Bilancio dello Stato · 2023
Spesa statale per territorio destinatario
La distribuzione territoriale pubblicata da RGS conserva 5.067 combinazioni fra territorio, titolo, categoria e missione. Valori assoluti, quota del PIL, pro capite e per km² restano quattro misure separate.
Tre livelli sovrapposti, mai un unico totale
Italia, macroaree e regioni descrivono lo stesso perimetro a livelli differenti e non devono essere sommati insieme. Per questo ogni interrogazione restituisce un solo livello territoriale e una sola misura.
Percentuale del PIL, euro per abitante ed euro per km² usano denominatori calcolati dall’editore ma non versionati nel record. Non vengono ricalcolati né usati come addendi.
Scegli livello, territorio e misura
La pagina decodifica i dizionari dello snapshot e conserva gli interi scalati senza float.
Regioni · Spesa Complessiva - Valori Assoluti (mln)
Righe 3.176-3.200 di 3.664.
| Territorio | Titolo | Categoria | Missione | Valore pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL | TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | 22-CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 014-Infrastrutture pubbliche e logistica | 3,28 mln € |
| TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL | TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | 22-CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 016-Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo | 0,04 mln € |
| TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL | TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | 22-CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 017-Ricerca e innovazione | 14,12 mln € |
| TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL | TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | 22-CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 018-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 11,98 mln € |
| TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL | TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | 22-CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 019-Casa e assetto urbanistico | 0,29 mln € |
| TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL | TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | 22-CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 020-Tutela della salute | 1,03 mln € |
| TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL | TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | 22-CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 021-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici | 0,00 mln €zero osservato nel CSV |
| TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL | TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | 22-CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 023-Istruzione universitaria e formazione post-universitaria | 2,82 mln € |
| TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL | TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | 22-CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 028-Sviluppo e riequilibrio territoriale | 0,15 mln € |
| TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL | TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | 22-CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 029-Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica | 1,56 mln € |
| TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL | TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | 23-CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | 009-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,51 mln € |
| TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL | TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | 23-CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | 010-Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 17,29 mln € |
| TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL | TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | 23-CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | 013-Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto | 391,98 mln € |
| TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL | TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | 23-CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | 014-Infrastrutture pubbliche e logistica | 72,52 mln € |
| TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL | TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | 23-CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | 015-Comunicazioni | 2,31 mln € |
| TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL | TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | 23-CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | 018-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,01 mln € |
| TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL | TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | 23-CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | 021-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici | 0,05 mln € |
| TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL | TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | 23-CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | 023-Istruzione universitaria e formazione post-universitaria | 0,91 mln € |
| TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL | TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | 23-CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | 031-Turismo | 1,35 mln € |
| TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL | TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | 24-CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 005-Difesa e sicurezza del territorio | 0,00 mln €zero osservato nel CSV |
| TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL | TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | 24-CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 011-Competitivita' e sviluppo delle imprese | 0,20 mln € |
| TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL | TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | 24-CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 014-Infrastrutture pubbliche e logistica | 0,01 mln € |
| TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL | TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | 24-CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 024-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 0,04 mln € |
| TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL | TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | 26-ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | 018-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 7,12 mln € |
| UMBRIA | TITOLO I - SPESE CORRENTI | 01-REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 002-Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio | 5,09 mln € |
Controllo di riconciliazione
Tre letture indipendenti dei valori assoluti; gli scarti sono arrotondamenti, non importi da sommare.
| Livello | Valori assoluti | Scarto rispetto a Italia |
|---|---|---|
| Italia | 297.351,68 mln € | riferimento |
| Somma interna delle macroaree | 297.351,64 mln € | -0,04 mln € |
| Somma interna delle regioni | 297.351,59 mln € | -0,09 mln € |
Interessi e debito: l’etichetta non risolve il perimetro
Per Italia, l’incrocio fra categoria 09 e missione 034 riporta 8.057,70 milioni di euro. La landing descrive il dataset al netto degli interessi sul debito, mentre il CSV conserva righe con queste etichette. La pagina non le elimina e non deduce da sola che ogni importo sia incluso o escluso dal perimetro dichiarato.
Fonte ufficiale
Ragioneria Generale dello Stato, record SRS_SPE_BIL_SPESR_001.
- Osservazione dati
- 2025-09-03
- Encoding
- cp1252
- Licenza nel record
- non dichiarata
SHA-256 sorgente: bf37c613ea9d467a95618684b0cd69cf332e276792e67e6c985358173b01cf16Limiti dichiarati nello snapshot
- Il CSV non espone codici territoriali, zone o un campo soggetto; questi campi non sono ricostruiti.
- Italia, macroaree e regioni sono livelli sovrapposti e non devono essere sommati insieme.
- Le misure percentuale, pro capite e per km² hanno denominatori calcolati dall'editore ma non versionati nel record.
- Una riga assente non è zero; zero è conservato soltanto quando osservato nel CSV.
- Gli scarti di riconciliazione sono controlli di arrotondamento sui valori pubblicati in centesimi di milione.
- Per ITALIA, l'incrocio fra categoria 09 e missione 034 riporta 8.057,70 milioni. Il CSV contiene quindi righe etichettate interessi e debito pubblico: la snapshot le conserva e non prova che ogni importo con queste etichette sia incluso o escluso dal perimetro descritto dalla landing.