Spesa dei Comuni e fabbisogno standard
Confrontiamo quanto un Comune ha speso con il fabbisogno standard calcolato da OpenCivitas. La differenza va letta insieme ai servizi offerti e alle caratteristiche del territorio.
- Anno dei dati
- 2022 Unica annualità integrata
- Comuni coperti
- 6.557 Regioni a statuto ordinario
- Regioni coperte
- 15 Su un perimetro di 15 Regioni
- Pubblicato
- 7 agosto 2025 Data indicata dalla fonte
Una differenza positiva indica che la spesa storica è superiore al fabbisogno standard. Può dipendere dai servizi offerti, dai costi locali o dal modo in cui sono usate le risorse. Il numero, da solo, non permette di scegliere una spiegazione.
Cerca e ordina i Comuni
Confronto tra spesa storica e fabbisogno standard
Risultati 2.501-2.550 su 6.557 Comuni.
| Comune | Spesa storica | Fabbisogno standard | Differenza | Per abitante | Differenza % | Servizi vs Comuni simili |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AllumiereRoma · Lazio | 2.644.342,85 € | 2.808.940,70 € | -164.597,85 € | -43,74 € | -5,9% | +20,3% |
| Santa Maria Capua VetereCaserta · Campania | 19.822.271,91 € | 21.222.930,00 € | -1.400.658,09 € | -43,80 € | -6,6% | -41,8% |
| GerenzanoVarese · Lombardia | 6.224.269,22 € | 6.699.886,26 € | -475.617,04 € | -43,86 € | -7,1% | -9,9% |
| Monte Castello di VibioPerugia · Umbria | 1.099.103,84 € | 1.161.715,04 € | -62.611,20 € | -43,88 € | -5,4% | -31,7% |
| ComabbioVarese · Lombardia | 746.622,27 € | 799.434,05 € | -52.811,78 € | -43,94 € | -6,6% | +28,7% |
| BubbianoMilano · Lombardia | 1.239.777,35 € | 1.348.757,92 € | -108.980,57 € | -43,96 € | -8,1% | -2,4% |
| Andalo ValtellinoSondrio · Lombardia | 462.861,83 € | 488.827,95 € | -25.966,12 € | -44,09 € | -5,3% | -0,5% |
| ArielliChieti · Abruzzo | 768.272,52 € | 815.499,99 € | -47.227,47 € | -44,14 € | -5,8% | +150,6% |
| LaurianoTorino · Piemonte | 969.119,32 € | 1.030.627,69 € | -61.508,37 € | -44,22 € | -6,0% | +3,5% |
| MesoracaCrotone · Calabria | 4.212.881,54 € | 4.471.287,40 € | -258.405,86 € | -44,32 € | -5,8% | +37,3% |
| Azzano MellaBrescia · Lombardia | 1.809.768,17 € | 1.961.466,98 € | -151.698,81 € | -44,38 € | -7,7% | -26,3% |
| Ronco All'AdigeVerona · Veneto | 3.404.683,01 € | 3.670.760,38 € | -266.077,37 € | -44,39 € | -7,3% | -3,5% |
| Val MasinoSondrio · Lombardia | 1.026.647,37 € | 1.063.898,84 € | -37.251,47 € | -44,40 € | -3,5% | -35,6% |
| Fino MornascoComo · Lombardia | 5.892.711,41 € | 6.335.900,53 € | -443.189,12 € | -44,51 € | -7,0% | +9,8% |
| ValenzanoBari · Puglia | 8.555.592,58 € | 9.327.639,40 € | -772.046,82 € | -44,51 € | -8,3% | -26,7% |
| PoirinoTorino · Piemonte | 5.471.917,13 € | 5.926.505,91 € | -454.588,78 € | -44,63 € | -7,7% | -3,3% |
| CoriLatina · Lazio | 6.416.815,27 € | 6.880.866,34 € | -464.051,07 € | -44,65 € | -6,7% | -13,0% |
| BalangeroTorino · Piemonte | 1.917.714,31 € | 2.054.413,33 € | -136.699,02 € | -44,72 € | -6,7% | -6,4% |
| Castiglione D'OrciaSiena · Toscana | 2.011.493,87 € | 2.107.243,17 € | -95.749,30 € | -44,74 € | -4,5% | -38,8% |
| CarbognanoViterbo · Lazio | 1.279.253,23 € | 1.366.219,95 € | -86.966,72 € | -44,76 € | -6,4% | +9,0% |
| Capiago IntimianoComo · Lombardia | 2.782.936,77 € | 3.028.487,86 € | -245.551,09 € | -44,83 € | -8,1% | -5,7% |
| Meduna di LivenzaTreviso · Veneto | 1.618.749,48 € | 1.754.143,13 € | -135.393,65 € | -44,88 € | -7,7% | +24,5% |
| Bastia UmbraPerugia · Umbria | 13.960.880,82 € | 14.915.306,16 € | -954.425,34 € | -44,88 € | -6,4% | +30,0% |
| Massa MartanaPerugia · Umbria | 2.988.890,92 € | 3.152.270,31 € | -163.379,39 € | -44,99 € | -5,2% | -3,3% |
| Pieve D'OlmiCremona · Lombardia | 767.105,93 € | 822.772,35 € | -55.666,42 € | -45,01 € | -6,8% | -31,1% |
| RussiRavenna · Emilia-Romagna | 8.703.911,19 € | 9.255.479,20 € | -551.568,01 € | -45,07 € | -6,0% | +15,3% |
| PallareSavona · Liguria | 692.230,56 € | 731.785,65 € | -39.555,09 € | -45,10 € | -5,4% | -20,3% |
| CampegineReggio Nell'Emilia · Emilia-Romagna | 4.022.482,99 € | 4.262.122,53 € | -239.639,54 € | -45,11 € | -5,6% | +9,0% |
| LuceraFoggia · Puglia | 17.607.587,21 € | 19.007.974,63 € | -1.400.387,42 € | -45,13 € | -7,4% | -35,9% |
| MontodineCremona · Lombardia | 1.317.988,54 € | 1.428.835,60 € | -110.847,06 € | -45,15 € | -7,8% | +55,3% |
| Porto San GiorgioFermo · Marche | 11.983.630,61 € | 12.689.359,57 € | -705.728,96 € | -45,17 € | -5,6% | +7,3% |
| Cinisello BalsamoMilano · Lombardia | 49.690.324,54 € | 53.065.634,67 € | -3.375.310,13 € | -45,18 € | -6,4% | +6,9% |
| SordevoloBiella · Piemonte | 931.508,70 € | 990.245,57 € | -58.736,87 € | -45,21 € | -5,9% | -20,9% |
| Fiumefreddo BruzioCosenza · Calabria | 2.277.559,89 € | 2.406.169,31 € | -128.609,42 € | -45,26 € | -5,3% | -39,4% |
| CastelgombertoVicenza · Veneto | 3.243.007,95 € | 3.520.158,88 € | -277.150,93 € | -45,28 € | -7,9% | -10,8% |
| Massa e CozzilePistoia · Toscana | 4.967.507,41 € | 5.319.123,74 € | -351.616,33 € | -45,35 € | -6,6% | -9,8% |
| DornoPavia · Lombardia | 2.975.245,46 € | 3.182.381,44 € | -207.135,98 € | -45,36 € | -6,5% | +36,7% |
| PescagliaLucca · Toscana | 2.461.226,84 € | 2.610.848,17 € | -149.621,33 € | -45,39 € | -5,7% | +5,3% |
| PostiglioneSalerno · Campania | 1.457.651,10 € | 1.548.671,45 € | -91.020,35 € | -45,45 € | -5,9% | -28,6% |
| PratiglioneTorino · Piemonte | 423.014,35 € | 443.943,46 € | -20.929,11 € | -45,49 € | -4,7% | -17,6% |
| MadoneBergamo · Lombardia | 2.190.271,52 € | 2.377.105,38 € | -186.833,86 € | -45,49 € | -7,9% | +21,6% |
| TodiPerugia · Umbria | 10.833.670,41 € | 11.548.569,42 € | -714.899,01 € | -45,54 € | -6,2% | +10,7% |
| PertosaSalerno · Campania | 509.199,91 € | 539.163,02 € | -29.963,11 € | -45,54 € | -5,6% | -35,4% |
| BianchiCosenza · Calabria | 939.920,99 € | 993.829,16 € | -53.908,17 € | -45,57 € | -5,4% | +12,1% |
| MonselicePadova · Veneto | 12.476.206,48 € | 13.261.989,00 € | -785.782,52 € | -45,60 € | -5,9% | +4,4% |
| SevesoMonza e della Brianza · Lombardia | 13.344.889,14 € | 14.437.776,73 € | -1.092.887,59 € | -45,65 € | -7,6% | -3,5% |
| PalestrinaRoma · Lazio | 12.249.275,33 € | 13.256.918,55 € | -1.007.643,22 € | -45,66 € | -7,6% | -2,4% |
| LatianoBrindisi · Puglia | 7.532.086,44 € | 8.153.161,67 € | -621.075,23 € | -45,70 € | -7,6% | -38,4% |
| Pieve FoscianaLucca · Toscana | 1.789.519,10 € | 1.891.966,69 € | -102.447,59 € | -45,82 € | -5,4% | +23,0% |
| MalegnoBrescia · Lombardia | 1.174.836,57 € | 1.263.316,03 € | -88.479,46 € | -45,85 € | -7,0% | +24,7% |
La differenza è spesa storica meno fabbisogno standard. Per confrontare Comuni di dimensioni diverse guarda anche il valore per abitante e i servizi rispetto ai Comuni della stessa fascia di popolazione.
Fonte e copertura
- Fonte
- OpenCivitas · Sogei
- Dataset
- Comuni · Servizi totali · Indicatori e determinanti 2022
- Periodo dei dati
- 2022
- Pubblicato
- 7 agosto 2025
- Scaricato da noi
- 20 agosto 2026
- Controllo della fonte
- Verifica del rilascio 2022 ogni 24 ore; nuove annualità dopo convalida
- Copertura
- Comuni delle Regioni a statuto ordinario
- Licenza
- CC BY 4.0
La fonte non copre i Comuni delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.
Per confrontare Comuni di dimensioni diverse usare anche il valore per abitante e il livello dei servizi.
Apri il dataset ufficiale