Aggiudicazioni ANAC · Comune di Casabona
Procedure, aggiudicazioni e aggiudicatari collegati a questo ente.
CIG pubblicati 2025snapshot cross-temporalenon è copertura nazionale correntetutti i mesi del 2025
Aggiudicazioni pubblicate
Scorri la tabella verso destra →
| CIG | ID aggiudicazione | Data | Importo | Stato |
|---|---|---|---|---|
| B8EF0D4D0B ↗ | 18418143 | 2025-11-04 | 5.000,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B8E0290D8D ↗ | 18360357 | 2025-10-30 | 2.964,79 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B8C4EFA898 ↗ | 18255844 | 2025-10-22 | 24.000,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B845E45736 ↗ | 17763759 | 2025-09-17 | 50.000,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B83A1F8331 ↗ | 17720758 | 2025-09-11 | 5.000,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B80B05035E ↗ | 17529722 | 2025-08-27 | 27.000,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B775174968 ↗ | 16953624 | 2025-06-25 | 19.030,78 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B72C9157DE ↗ | 16677519 | 2025-06-06 | 16.000,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B571156F8F ↗ | 16567083 | 2025-05-06 | 333.179,2 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B69D929A55 ↗ | 16126456 | 2025-04-24 | 39.798,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B5BFEE2F48 ↗ | 16561283 | 2025-04-08 | 1.505.454,24 € | più aggiudicatari · valore non attribuito; importo positivo ai centesimi |
| B76FCB27A7 ↗ | 16935623 | 2025-04-08 | 43.837,85 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B5E81C6701 ↗ | 15769071 | 2025-03-25 | 190.877,91 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B594B52D41 ↗ | 15108951 | 2025-02-11 | 9.500,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B5969C2B6B ↗ | 15116270 | 2025-02-11 | 21.263,5 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B58B372878 ↗ | 15072307 | 2025-02-07 | 72.727,3 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B56F0304B4 ↗ | 14964775 | 2025-01-30 | 5.000,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B52D87CD26 ↗ | 14713477 | 2025-01-14 | 34.500,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B518E96F80 ↗ | 14634789 | 2025-01-07 | 84.000,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
Fonte e limiti
Snapshot CIG pubblicati 2025, cross-temporale: non è copertura nazionale corrente. L'importo di aggiudicazione è dichiarato e non è un pagamento. Il codice fiscale dell'ente proviene da IPA ed è usato per controllare l'identità; i codici fiscali degli aggiudicatari/operatori non sono pubblicati.
Le righe sono pagine del profilo hash-pinned; i conflitti e i casi senza attribuzione restano indicati nella tabella.
- Generato
- 2026-08-31T15:30:00Z
- Perimetro temporale
- CIG pubblicati nel 2025 · tutti i mesi · snapshot cross-temporale
- IPA · identità ente
- dataset · pagina risorsa · asset verificato · CC BY 4.0 · 7.484.201 byte · SHA-256
40b78b3f4b8658a973c66c7691cb181ec20aa6c54ae25ea7257f26c11c135037· utf-8-sig · delimitatore «,» · ultima modifica sorgente: 2026-08-31T03:17:31.916802 · metadati: 2026-08-31T03:17:56.925306 · osservato: 2026-08-31T14:49:08Z - ANAC · aggiudicazioni
- dataset · pagina risorsa · asset verificato · CC BY-SA 4.0 · 151.402.917 byte · SHA-256
70f2e7ccad625f3db3d3a2285c65aaa8eac35bf70b25570774224ac869f8d631· utf-8-sig · delimitatore «;» · ultima modifica sorgente: 2026-01-15 - ANAC · aggiudicatari
- dataset · pagina risorsa · asset verificato · CC BY-SA 4.0 · 151.222.321 byte · SHA-256
6908a361f581824ce144414116301234fc113230230634b0942b988f9173d60f· utf-8-sig · delimitatore «;» · ultima modifica sorgente: 2026-01-23