Aggiudicazioni ANAC · Comune di Castel Castagna
Procedure, aggiudicazioni e aggiudicatari collegati a questo ente.
CIG pubblicati 2025snapshot cross-temporalenon è copertura nazionale correntetutti i mesi del 2025
Aggiudicazioni pubblicate
Scorri la tabella verso destra →
| CIG | ID aggiudicazione | Data | Importo | Stato |
|---|---|---|---|---|
| B9D0E4A928 ↗ | 19288782 | 2025-12-29 | 28.189,72 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B9C2BD8ACC ↗ | 19234606 | 2025-12-22 | 138.582,38 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B9B38E3C35 ↗ | 19176911 | 2025-12-18 | 61.628,33 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B959A55A31 ↗ | 18830781 | 2025-12-01 | 11.573,94 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B91DE9005B ↗ | 18599519 | 2025-11-14 | 13.659,53 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B908E4E33D ↗ | 18517999 | 2025-11-11 | 29.600,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B82BDED351 ↗ | 17655818 | 2025-09-09 | 18.058,42 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B825299168 ↗ | 17629835 | 2025-09-05 | 23.400,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B81132B75C ↗ | 17553306 | 2025-08-28 | 111.000,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B7E24C796C ↗ | 17380829 | 2025-08-04 | 22.500,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B77DC73D6C ↗ | 16987295 | 2025-07-01 | 6.415,07 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B77DD055EA ↗ | 16987459 | 2025-07-01 | 55.875,35 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B77609CB48 ↗ | 16957200 | 2025-06-30 | 11.619,05 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B76E7318C8 ↗ | 16930477 | 2025-06-26 | 7.775,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B752BDCF63 ↗ | 16823489 | 2025-06-18 | 13.230,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B6D2763E5C ↗ | 16328443 | 2025-05-12 | 8.372,15 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B68543401B ↗ | 16035980 | 2025-04-15 | 5.272,25 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B63AD4BAEF ↗ | 15744077 | 2025-03-26 | 14.385,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B5EB95C5F9 ↗ | 15441612 | 2025-03-05 | 12.300,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B5838AFA16 ↗ | 15043048 | 2025-02-05 | 130.981,47 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B54FEF0CB6 ↗ | 14847036 | 2025-01-22 | 17.060,37 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B533EDD981 ↗ | 14737748 | 2025-01-15 | 21.515,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
Fonte e limiti
Snapshot CIG pubblicati 2025, cross-temporale: non è copertura nazionale corrente. L'importo di aggiudicazione è dichiarato e non è un pagamento. Il codice fiscale dell'ente proviene da IPA ed è usato per controllare l'identità; i codici fiscali degli aggiudicatari/operatori non sono pubblicati.
Le righe sono pagine del profilo hash-pinned; i conflitti e i casi senza attribuzione restano indicati nella tabella.
- Generato
- 2026-08-31T15:30:00Z
- Perimetro temporale
- CIG pubblicati nel 2025 · tutti i mesi · snapshot cross-temporale
- IPA · identità ente
- dataset · pagina risorsa · asset verificato · CC BY 4.0 · 7.484.201 byte · SHA-256
40b78b3f4b8658a973c66c7691cb181ec20aa6c54ae25ea7257f26c11c135037· utf-8-sig · delimitatore «,» · ultima modifica sorgente: 2026-08-31T03:17:31.916802 · metadati: 2026-08-31T03:17:56.925306 · osservato: 2026-08-31T14:49:08Z - ANAC · aggiudicazioni
- dataset · pagina risorsa · asset verificato · CC BY-SA 4.0 · 151.402.917 byte · SHA-256
70f2e7ccad625f3db3d3a2285c65aaa8eac35bf70b25570774224ac869f8d631· utf-8-sig · delimitatore «;» · ultima modifica sorgente: 2026-01-15 - ANAC · aggiudicatari
- dataset · pagina risorsa · asset verificato · CC BY-SA 4.0 · 151.222.321 byte · SHA-256
6908a361f581824ce144414116301234fc113230230634b0942b988f9173d60f· utf-8-sig · delimitatore «;» · ultima modifica sorgente: 2026-01-23