Aggiudicazioni ANAC · Comune di Castrofilippo
Procedure, aggiudicazioni e aggiudicatari collegati a questo ente.
CIG pubblicati 2025snapshot cross-temporalenon è copertura nazionale correntetutti i mesi del 2025
Aggiudicazioni pubblicate
Scorri la tabella verso destra →
| CIG | ID aggiudicazione | Data | Importo | Stato |
|---|---|---|---|---|
| B9BA9C539A ↗ | 19203806 | 2025-12-19 | 35.932,28 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B913B2DB9C ↗ | 18560054 | 2025-11-12 | 18.305,33 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B8FCDFCE0B ↗ | 18471732 | 2025-11-06 | 18.996,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B8AC953B76 ↗ | 18161394 | 2025-10-16 | 40.131,02 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B89257C4FE ↗ | 18060486 | 2025-10-08 | 40.000,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B9CF4AD627 ↗ | 19282681 | 2025-09-05 | 4.000,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B81DACB3B8 ↗ | 17600940 | 2025-09-03 | 67.000,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B7E201F1C3 ↗ | 17379854 | 2025-08-04 | 27.000,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B78FFAF2FE ↗ | 17054199 | 2025-07-07 | 26.286,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B772FF00FA ↗ | 16947108 | 2025-06-27 | 7.042,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B75F7882B1 ↗ | 16872571 | 2025-06-23 | 55.135,13 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B727CDE2E3 ↗ | 16659143 | 2025-06-05 | 7.400,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B70BDF773D ↗ | 16550602 | 2025-05-27 | 34.904,49 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B5F80EE6C6 ↗ | 15489444 | 2025-03-10 | 5.207,85 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B5F3951DE5 ↗ | 15472145 | 2025-03-07 | 32.322,62 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B59C5F3F93 ↗ | 15138415 | 2025-02-12 | 40.333,08 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B59673F8CD ↗ | 15115639 | 2025-02-11 | 90.900,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B52D3F2E3C ↗ | 14711792 | 2025-01-14 | 600.000,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
Fonte e limiti
Snapshot CIG pubblicati 2025, cross-temporale: non è copertura nazionale corrente. L'importo di aggiudicazione è dichiarato e non è un pagamento. Il codice fiscale dell'ente proviene da IPA ed è usato per controllare l'identità; i codici fiscali degli aggiudicatari/operatori non sono pubblicati.
Le righe sono pagine del profilo hash-pinned; i conflitti e i casi senza attribuzione restano indicati nella tabella.
- Generato
- 2026-08-31T15:30:00Z
- Perimetro temporale
- CIG pubblicati nel 2025 · tutti i mesi · snapshot cross-temporale
- IPA · identità ente
- dataset · pagina risorsa · asset verificato · CC BY 4.0 · 7.484.201 byte · SHA-256
40b78b3f4b8658a973c66c7691cb181ec20aa6c54ae25ea7257f26c11c135037· utf-8-sig · delimitatore «,» · ultima modifica sorgente: 2026-08-31T03:17:31.916802 · metadati: 2026-08-31T03:17:56.925306 · osservato: 2026-08-31T14:49:08Z - ANAC · aggiudicazioni
- dataset · pagina risorsa · asset verificato · CC BY-SA 4.0 · 151.402.917 byte · SHA-256
70f2e7ccad625f3db3d3a2285c65aaa8eac35bf70b25570774224ac869f8d631· utf-8-sig · delimitatore «;» · ultima modifica sorgente: 2026-01-15 - ANAC · aggiudicatari
- dataset · pagina risorsa · asset verificato · CC BY-SA 4.0 · 151.222.321 byte · SHA-256
6908a361f581824ce144414116301234fc113230230634b0942b988f9173d60f· utf-8-sig · delimitatore «;» · ultima modifica sorgente: 2026-01-23