Aggiudicazioni ANAC · Comune di Orco Feglino
Procedure, aggiudicazioni e aggiudicatari collegati a questo ente.
CIG pubblicati 2025snapshot cross-temporalenon è copertura nazionale correntetutti i mesi del 2025
Aggiudicazioni pubblicate
Scorri la tabella verso destra →
| CIG | ID aggiudicazione | Data | Importo | Stato |
|---|---|---|---|---|
| B9CB62D28A ↗ | 19267666 | 2025-12-24 | 14.000,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B9AD9C5DF3 ↗ | 19154631 | 2025-12-18 | 7.100,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B9B2559C6D ↗ | 19172958 | 2025-12-18 | 1.925,04 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B99F0360DF ↗ | 19098558 | 2025-12-16 | 3.660,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B960F8C4C2 ↗ | 18859040 | 2025-12-02 | 51.970,27 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B934F78EB1 ↗ | 18688823 | 2025-11-20 | 600,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B904C27C06 ↗ | 18502058 | 2025-11-10 | 40.983,61 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B8DEBA53F6 ↗ | 18354953 | 2025-10-30 | 6.700,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B889D49FD2 ↗ | 18026063 | 2025-10-07 | 13.309,73 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B81E97C365 ↗ | 17604144 | 2025-09-04 | 6.100,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B785B0B55C ↗ | 17017707 | 2025-07-03 | 38.510,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B773F11D10 ↗ | 16950746 | 2025-06-30 | 17.496,75 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B75C9541EB ↗ | 16857907 | 2025-06-20 | 12.000,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B6A9BC531B ↗ | 16172277 | 2025-05-08 | 8.710,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B626B72217 ↗ | 15665189 | 2025-03-21 | 3.100,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B5B9E249BD ↗ | 15250100 | 2025-02-24 | 9.500,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B5281FDC2B ↗ | 14691837 | 2025-01-13 | 10.000,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B69DB3391A ↗ | 16126990 | 2023-03-31 | 9.500,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B69DCF6D46 ↗ | 16127386 | 2023-03-31 | 5.000,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B69E03B001 ↗ | 16128170 | 2023-03-31 | 2.400,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
Fonte e limiti
Snapshot CIG pubblicati 2025, cross-temporale: non è copertura nazionale corrente. L'importo di aggiudicazione è dichiarato e non è un pagamento. Il codice fiscale dell'ente proviene da IPA ed è usato per controllare l'identità; i codici fiscali degli aggiudicatari/operatori non sono pubblicati.
Le righe sono pagine del profilo hash-pinned; i conflitti e i casi senza attribuzione restano indicati nella tabella.
- Generato
- 2026-08-31T15:30:00Z
- Perimetro temporale
- CIG pubblicati nel 2025 · tutti i mesi · snapshot cross-temporale
- IPA · identità ente
- dataset · pagina risorsa · asset verificato · CC BY 4.0 · 7.484.201 byte · SHA-256
40b78b3f4b8658a973c66c7691cb181ec20aa6c54ae25ea7257f26c11c135037· utf-8-sig · delimitatore «,» · ultima modifica sorgente: 2026-08-31T03:17:31.916802 · metadati: 2026-08-31T03:17:56.925306 · osservato: 2026-08-31T14:49:08Z - ANAC · aggiudicazioni
- dataset · pagina risorsa · asset verificato · CC BY-SA 4.0 · 151.402.917 byte · SHA-256
70f2e7ccad625f3db3d3a2285c65aaa8eac35bf70b25570774224ac869f8d631· utf-8-sig · delimitatore «;» · ultima modifica sorgente: 2026-01-15 - ANAC · aggiudicatari
- dataset · pagina risorsa · asset verificato · CC BY-SA 4.0 · 151.222.321 byte · SHA-256
6908a361f581824ce144414116301234fc113230230634b0942b988f9173d60f· utf-8-sig · delimitatore «;» · ultima modifica sorgente: 2026-01-23