Aggiudicazioni ANAC · Comune di Laino Castello
Procedure, aggiudicazioni e aggiudicatari collegati a questo ente.
CIG pubblicati 2025snapshot cross-temporalenon è copertura nazionale correntetutti i mesi del 2025
Aggiudicazioni pubblicate
Scorri la tabella verso destra →
| CIG | ID aggiudicazione | Data | Importo | Stato |
|---|---|---|---|---|
| B8FFB46DB7 ↗ | 18482597 | 2025-11-07 | 4.900,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B8A807CF77 ↗ | 18143919 | 2025-10-15 | 15.000,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B8A0469BD0 ↗ | 18114594 | 2025-10-14 | 15.845,85 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B88689D87B ↗ | 18013567 | 2025-10-07 | 8.000,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B87AD54B03 ↗ | 17968290 | 2025-10-02 | 7.095,52 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B87172076C ↗ | 17932490 | 2025-09-30 | 22.550,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B86B935683 ↗ | 17909395 | 2025-09-29 | 7.029,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B84F3068A5 ↗ | 17799782 | 2025-09-19 | 21.181,45 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B848FDB2A3 ↗ | 17775668 | 2025-09-17 | 17.454,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B8032BC200 ↗ | 17499916 | 2025-08-21 | 26.997,3 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B76A20B8A1 ↗ | 16913843 | 2025-06-25 | 6.600,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B75F7E1C20 ↗ | 16872645 | 2025-06-20 | 16.393,45 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B6B40911BF ↗ | 16211169 | 2025-05-05 | 9.000,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B6614162CE ↗ | 15896566 | 2025-04-07 | 35.595,3 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B60F3F660D ↗ | 15574633 | 2025-03-14 | 17.398,47 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B5FE8BF2D0 ↗ | 15509927 | 2025-03-11 | 50.000,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B5CA56CDF9 ↗ | 15313671 | 2025-02-25 | 35.100,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B58D05B3F9 ↗ | 15079239 | 2025-02-07 | 14.554,96 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B56C12D91A ↗ | 14953732 | 2025-01-30 | 38.000,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B56D7F4500 ↗ | 14959146 | 2025-01-30 | 40.000,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
Fonte e limiti
Snapshot CIG pubblicati 2025, cross-temporale: non è copertura nazionale corrente. L'importo di aggiudicazione è dichiarato e non è un pagamento. Il codice fiscale dell'ente proviene da IPA ed è usato per controllare l'identità; i codici fiscali degli aggiudicatari/operatori non sono pubblicati.
Le righe sono pagine del profilo hash-pinned; i conflitti e i casi senza attribuzione restano indicati nella tabella.
- Generato
- 2026-08-31T15:30:00Z
- Perimetro temporale
- CIG pubblicati nel 2025 · tutti i mesi · snapshot cross-temporale
- IPA · identità ente
- dataset · pagina risorsa · asset verificato · CC BY 4.0 · 7.484.201 byte · SHA-256
40b78b3f4b8658a973c66c7691cb181ec20aa6c54ae25ea7257f26c11c135037· utf-8-sig · delimitatore «,» · ultima modifica sorgente: 2026-08-31T03:17:31.916802 · metadati: 2026-08-31T03:17:56.925306 · osservato: 2026-08-31T14:49:08Z - ANAC · aggiudicazioni
- dataset · pagina risorsa · asset verificato · CC BY-SA 4.0 · 151.402.917 byte · SHA-256
70f2e7ccad625f3db3d3a2285c65aaa8eac35bf70b25570774224ac869f8d631· utf-8-sig · delimitatore «;» · ultima modifica sorgente: 2026-01-15 - ANAC · aggiudicatari
- dataset · pagina risorsa · asset verificato · CC BY-SA 4.0 · 151.222.321 byte · SHA-256
6908a361f581824ce144414116301234fc113230230634b0942b988f9173d60f· utf-8-sig · delimitatore «;» · ultima modifica sorgente: 2026-01-23