Aggiudicazioni ANAC · Comune di Monselice
Procedure, aggiudicazioni e aggiudicatari collegati a questo ente.
CIG pubblicati 2025snapshot cross-temporalenon è copertura nazionale correntetutti i mesi del 2025
Aggiudicazioni pubblicate
Scorri la tabella verso destra →
| CIG | ID aggiudicazione | Data | Importo | Stato |
|---|---|---|---|---|
| B9A5C17722 ↗ | 19293846 | 2025-12-28 | 1.454.221,25 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B9CF74F25C ↗ | 19283308 | 2025-12-24 | 9.800,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B9D184FDDB ↗ | 19291154 | 2025-12-24 | 10.000,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B9D7D7AA64 ↗ | 19315519 | 2025-12-24 | 12.290,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B9D7D96182 ↗ | 19315535 | 2025-12-24 | 16.818,18 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B9D7F082D7 ↗ | 19315899 | 2025-12-24 | 10.500,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B9D827FECD ↗ | 19316743 | 2025-12-24 | 5.023,2 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B9C464E0E4 ↗ | 19240759 | 2025-12-22 | 15.450,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B9CA6E998C ↗ | 19263989 | 2025-12-22 | 5.512,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B9CA864251 ↗ | 19264328 | 2025-12-22 | 23.684,55 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B9CA937071 ↗ | 19264512 | 2025-12-22 | 6.400,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B9D7D7CC0A ↗ | 19315516 | 2025-12-22 | 5.388,61 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B96BA50059 ↗ | 18900191 | 2025-12-20 | 6.967,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B9BB88714F ↗ | 19207339 | 2025-12-19 | 19.000,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B9CAC9EF32 ↗ | 19265303 | 2025-12-19 | 13.835,67 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B9A84D3498 ↗ | 19134508 | 2025-12-17 | 23.747,87 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B9AC1F89DA ↗ | 19148920 | 2025-12-17 | 5.260,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B9AC551D11 ↗ | 19149695 | 2025-12-17 | 5.619,66 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B9AC7ADF80 ↗ | 19150330 | 2025-12-17 | 9.033,03 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B9ACAE7925 ↗ | 19151083 | 2025-12-17 | 33.200,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B9ACCAF175 ↗ | 19151512 | 2025-12-17 | 18.900,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B9D823C785 ↗ | 19316728 | 2025-12-17 | 5.338,44 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B99B98A301 ↗ | 19085370 | 2025-12-15 | 6.672,5 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B9D6817449 ↗ | 19310228 | 2025-12-15 | 7.997,1 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B9876C0345 ↗ | 19007658 | 2025-12-10 | 22.900,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B99B2BD648 ↗ | 19083725 | 2025-12-10 | 5.848,54 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B9D6547220 ↗ | 19309588 | 2025-12-10 | 39.040,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B98C6B707A ↗ | 19026880 | 2025-12-09 | 102.211,53 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B99B2BC575 ↗ | 19083667 | 2025-12-09 | 10.899,56 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B960B29607 ↗ | 18858024 | 2025-12-05 | 165.578,4 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B96CCDF0FF ↗ | 18904614 | 2025-12-04 | 22.950,82 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B963F63F4A ↗ | 19212816 | 2025-12-03 | 5.000,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B96B672F5B ↗ | 18899225 | 2025-12-03 | 16.640,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B95588F30B ↗ | 18814941 | 2025-12-01 | 9.200,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B9376C092C ↗ | 18698334 | 2025-11-20 | 18.100,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B937724BB1 ↗ | 18698398 | 2025-11-18 | 8.000,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B92AA860B6 ↗ | 18648793 | 2025-11-10 | 5.921,28 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B94D8238E7 ↗ | 18783907 | 2025-11-10 | 135.000,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B8F2C9C251 ↗ | 18432673 | 2025-11-04 | 5.000,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B8E123CC5C ↗ | 18364277 | 2025-10-30 | 14.427,76 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B8E32418BE ↗ | 18371973 | 2025-10-30 | 8.370,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B8E32294F1 ↗ | 18371870 | 2025-10-29 | 6.000,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B8E3193927 ↗ | 18371806 | 2025-10-28 | 7.375,62 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B8D81BCD98 ↗ | 18329214 | 2025-10-27 | 5.200,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B8F9BDF33B ↗ | 18459461 | 2025-10-27 | 7.770,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B8C96069CE ↗ | 18272692 | 2025-10-23 | 18.600,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B8E301A20D ↗ | 18371505 | 2025-10-22 | 8.000,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B8BCADE374 ↗ | 18224016 | 2025-10-21 | 18.000,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B8BFB967AB ↗ | 18236140 | 2025-10-21 | 7.280,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B8BFBE1590 ↗ | 18236217 | 2025-10-21 | 18.467,9 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
Fonte e limiti
Snapshot CIG pubblicati 2025, cross-temporale: non è copertura nazionale corrente. L'importo di aggiudicazione è dichiarato e non è un pagamento. Il codice fiscale dell'ente proviene da IPA ed è usato per controllare l'identità; i codici fiscali degli aggiudicatari/operatori non sono pubblicati.
Le righe sono pagine del profilo hash-pinned; i conflitti e i casi senza attribuzione restano indicati nella tabella.
- Generato
- 2026-08-31T15:30:00Z
- Perimetro temporale
- CIG pubblicati nel 2025 · tutti i mesi · snapshot cross-temporale
- IPA · identità ente
- dataset · pagina risorsa · asset verificato · CC BY 4.0 · 7.484.201 byte · SHA-256
40b78b3f4b8658a973c66c7691cb181ec20aa6c54ae25ea7257f26c11c135037· utf-8-sig · delimitatore «,» · ultima modifica sorgente: 2026-08-31T03:17:31.916802 · metadati: 2026-08-31T03:17:56.925306 · osservato: 2026-08-31T14:49:08Z - ANAC · aggiudicazioni
- dataset · pagina risorsa · asset verificato · CC BY-SA 4.0 · 151.402.917 byte · SHA-256
70f2e7ccad625f3db3d3a2285c65aaa8eac35bf70b25570774224ac869f8d631· utf-8-sig · delimitatore «;» · ultima modifica sorgente: 2026-01-15 - ANAC · aggiudicatari
- dataset · pagina risorsa · asset verificato · CC BY-SA 4.0 · 151.222.321 byte · SHA-256
6908a361f581824ce144414116301234fc113230230634b0942b988f9173d60f· utf-8-sig · delimitatore «;» · ultima modifica sorgente: 2026-01-23