Aggiudicazioni ANAC · Comune di Mozzagrogna
Procedure, aggiudicazioni e aggiudicatari collegati a questo ente.
CIG pubblicati 2025snapshot cross-temporalenon è copertura nazionale correntetutti i mesi del 2025
Aggiudicazioni pubblicate
Scorri la tabella verso destra →
| CIG | ID aggiudicazione | Data | Importo | Stato |
|---|---|---|---|---|
| B96BD9965B ↗ | 18900971 | 2025-12-04 | 633,36 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B93593EF68 ↗ | 18691172 | 2025-11-20 | 76.930.700,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B8E2B411F2 ↗ | 18370277 | 2025-10-30 | 6.720,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B8B7770A44 ↗ | 18203711 | 2025-10-20 | 85.000,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B85B4F637A ↗ | 17931389 | 2025-09-29 | 351.024,57 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B8593DD356 ↗ | 17838723 | 2025-09-23 | 164.000,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B8257A7D3C ↗ | 17630870 | 2025-09-05 | 11.000,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B82146F4C1 ↗ | 17614789 | 2025-09-04 | 10.080,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B8045D762D ↗ | 17504391 | 2025-08-22 | 2.545,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B8047869D8 ↗ | 17504813 | 2025-08-22 | 43.734,89 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B79D4A50AC ↗ | 17109096 | 2025-07-31 | 15.000,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B79D0D8DB6 ↗ | 17108167 | 2025-07-30 | 4,9 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B75A08766D ↗ | 16851231 | 2025-06-20 | 22.518,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B7346FAC13 ↗ | 16707581 | 2025-06-10 | 10.800,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B73602C6CA ↗ | 16713640 | 2025-06-10 | 6.600,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B6B5A565C2 ↗ | 16217141 | 2025-05-05 | 9.300,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B631EA20DD ↗ | 15709172 | 2025-03-25 | 55.575,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B61E5B332C ↗ | 15632998 | 2025-03-19 | 5.000,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B6050029A8 ↗ | 15535054 | 2025-03-12 | 5.000,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B562140F83 ↗ | 14915760 | 2025-01-30 | 7.000,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B514E56A30 ↗ | 14620074 | 2025-01-02 | 8.250,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
Fonte e limiti
Snapshot CIG pubblicati 2025, cross-temporale: non è copertura nazionale corrente. L'importo di aggiudicazione è dichiarato e non è un pagamento. Il codice fiscale dell'ente proviene da IPA ed è usato per controllare l'identità; i codici fiscali degli aggiudicatari/operatori non sono pubblicati.
Le righe sono pagine del profilo hash-pinned; i conflitti e i casi senza attribuzione restano indicati nella tabella.
- Generato
- 2026-08-31T15:30:00Z
- Perimetro temporale
- CIG pubblicati nel 2025 · tutti i mesi · snapshot cross-temporale
- IPA · identità ente
- dataset · pagina risorsa · asset verificato · CC BY 4.0 · 7.484.201 byte · SHA-256
40b78b3f4b8658a973c66c7691cb181ec20aa6c54ae25ea7257f26c11c135037· utf-8-sig · delimitatore «,» · ultima modifica sorgente: 2026-08-31T03:17:31.916802 · metadati: 2026-08-31T03:17:56.925306 · osservato: 2026-08-31T14:49:08Z - ANAC · aggiudicazioni
- dataset · pagina risorsa · asset verificato · CC BY-SA 4.0 · 151.402.917 byte · SHA-256
70f2e7ccad625f3db3d3a2285c65aaa8eac35bf70b25570774224ac869f8d631· utf-8-sig · delimitatore «;» · ultima modifica sorgente: 2026-01-15 - ANAC · aggiudicatari
- dataset · pagina risorsa · asset verificato · CC BY-SA 4.0 · 151.222.321 byte · SHA-256
6908a361f581824ce144414116301234fc113230230634b0942b988f9173d60f· utf-8-sig · delimitatore «;» · ultima modifica sorgente: 2026-01-23