Aggiudicazioni ANAC · Comune di Olevano Romano
Procedure, aggiudicazioni e aggiudicatari collegati a questo ente.
CIG pubblicati 2025snapshot cross-temporalenon è copertura nazionale correntetutti i mesi del 2025
Aggiudicazioni pubblicate
Scorri la tabella verso destra →
| CIG | ID aggiudicazione | Data | Importo | Stato |
|---|---|---|---|---|
| B9AC6ED113 ↗ | 19250904 | 2025-12-23 | 180.066,34 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B9A1AF6823 ↗ | 19240183 | 2025-12-22 | 320.132,86 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B9A1DB8EBD ↗ | 19240930 | 2025-12-22 | 330.336,67 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B9B76BE7AB ↗ | 19191574 | 2025-12-19 | 33.600,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B9BA8EBFB0 ↗ | 19203527 | 2025-12-19 | 139.000,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B9BB2D6EF0 ↗ | 19205937 | 2025-12-19 | 30.000,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B97BC9FA10 ↗ | 18962617 | 2025-12-09 | 25.896,78 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B959563576 ↗ | 18829456 | 2025-12-01 | 10.000,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B959D9264F ↗ | 18831458 | 2025-12-01 | 12.500,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B909B0515A ↗ | 18521168 | 2025-11-11 | 71.737,97 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B907D5A5C1 ↗ | 18513804 | 2025-11-10 | 10.245,9 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B8F4497C5E ↗ | 18438657 | 2025-11-05 | 7.310,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B8D28E7F20 ↗ | 18307545 | 2025-10-27 | 25.000,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B8CBCBFE44 ↗ | 18281932 | 2025-10-24 | 45.482,95 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B8CCF4AB9E ↗ | 18286302 | 2025-10-24 | 37.620,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B8CCF70AFA ↗ | 18286341 | 2025-10-24 | 37.926,71 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B8CD0001D2 ↗ | 18286498 | 2025-10-24 | 7.375,5 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B89A42394B ↗ | 18091100 | 2025-10-10 | 12.295,08 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B892D8674E ↗ | 18061315 | 2025-10-09 | 12.520,11 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B898323DC7 ↗ | 18082231 | 2025-10-09 | 12.295,08 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B88A0B9608 ↗ | 18027117 | 2025-10-07 | 71.880,8 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B87033BC8A ↗ | 17927706 | 2025-09-30 | 21.529,2 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B86961BF05 ↗ | 17921934 | 2025-09-29 | 323.104,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B86D3DF781 ↗ | 17916096 | 2025-09-29 | 25.299,16 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B86A7F5A4F ↗ | 17905274 | 2025-09-27 | 6.750,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
Fonte e limiti
Snapshot CIG pubblicati 2025, cross-temporale: non è copertura nazionale corrente. L'importo di aggiudicazione è dichiarato e non è un pagamento. Il codice fiscale dell'ente proviene da IPA ed è usato per controllare l'identità; i codici fiscali degli aggiudicatari/operatori non sono pubblicati.
Le righe sono pagine del profilo hash-pinned; i conflitti e i casi senza attribuzione restano indicati nella tabella.
- Generato
- 2026-08-31T15:30:00Z
- Perimetro temporale
- CIG pubblicati nel 2025 · tutti i mesi · snapshot cross-temporale
- IPA · identità ente
- dataset · pagina risorsa · asset verificato · CC BY 4.0 · 7.484.201 byte · SHA-256
40b78b3f4b8658a973c66c7691cb181ec20aa6c54ae25ea7257f26c11c135037· utf-8-sig · delimitatore «,» · ultima modifica sorgente: 2026-08-31T03:17:31.916802 · metadati: 2026-08-31T03:17:56.925306 · osservato: 2026-08-31T14:49:08Z - ANAC · aggiudicazioni
- dataset · pagina risorsa · asset verificato · CC BY-SA 4.0 · 151.402.917 byte · SHA-256
70f2e7ccad625f3db3d3a2285c65aaa8eac35bf70b25570774224ac869f8d631· utf-8-sig · delimitatore «;» · ultima modifica sorgente: 2026-01-15 - ANAC · aggiudicatari
- dataset · pagina risorsa · asset verificato · CC BY-SA 4.0 · 151.222.321 byte · SHA-256
6908a361f581824ce144414116301234fc113230230634b0942b988f9173d60f· utf-8-sig · delimitatore «;» · ultima modifica sorgente: 2026-01-23