Aggiudicazioni ANAC · Comune di Piscina
Procedure, aggiudicazioni e aggiudicatari collegati a questo ente.
CIG pubblicati 2025snapshot cross-temporalenon è copertura nazionale correntetutti i mesi del 2025
Aggiudicazioni pubblicate
Scorri la tabella verso destra →
| CIG | ID aggiudicazione | Data | Importo | Stato |
|---|---|---|---|---|
| B98AB557A2 ↗ | 19020128 | 2025-12-11 | 1.000.457,6 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B960DFDB7C ↗ | 18858721 | 2025-12-02 | 36.234,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B946BA61E8 ↗ | 18757621 | 2025-11-27 | 80.000,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B8BB766287 ↗ | 18219368 | 2025-10-21 | 8.020,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B8B5047960 ↗ | 18194268 | 2025-10-20 | 97.001,4 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B8990F1224 ↗ | 18086048 | 2025-10-10 | 20.902,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B899253644 ↗ | 18086832 | 2025-10-10 | 8.195,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B84BFD6AE1 ↗ | 17787530 | 2025-09-18 | 10.030,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B833F56E38 ↗ | 17687561 | 2025-09-11 | 13.608,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B80EC6AC49 ↗ | 17543992 | 2025-08-28 | 22.000,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B808A8969A ↗ | 17520803 | 2025-08-26 | 10.980,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B78EBF39F1 ↗ | 17055573 | 2025-07-07 | 11.517,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B78EFA027D ↗ | 17056047 | 2025-07-07 | 10.950,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B739890FBE ↗ | 16727180 | 2025-06-11 | 16.000,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B73B3DE815 ↗ | 16733725 | 2025-06-11 | 15.050,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B720AEECAE ↗ | 16631872 | 2025-06-04 | 5.891,2 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B7052905A6 ↗ | 16524598 | 2025-05-26 | 38.208,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B6DEBEDEC9 ↗ | 16376046 | 2025-05-15 | 6.375,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B6D29CBAB4 ↗ | 16328996 | 2025-05-12 | 7.052,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
Fonte e limiti
Snapshot CIG pubblicati 2025, cross-temporale: non è copertura nazionale corrente. L'importo di aggiudicazione è dichiarato e non è un pagamento. Il codice fiscale dell'ente proviene da IPA ed è usato per controllare l'identità; i codici fiscali degli aggiudicatari/operatori non sono pubblicati.
Le righe sono pagine del profilo hash-pinned; i conflitti e i casi senza attribuzione restano indicati nella tabella.
- Generato
- 2026-08-31T15:30:00Z
- Perimetro temporale
- CIG pubblicati nel 2025 · tutti i mesi · snapshot cross-temporale
- IPA · identità ente
- dataset · pagina risorsa · asset verificato · CC BY 4.0 · 7.484.201 byte · SHA-256
40b78b3f4b8658a973c66c7691cb181ec20aa6c54ae25ea7257f26c11c135037· utf-8-sig · delimitatore «,» · ultima modifica sorgente: 2026-08-31T03:17:31.916802 · metadati: 2026-08-31T03:17:56.925306 · osservato: 2026-08-31T14:49:08Z - ANAC · aggiudicazioni
- dataset · pagina risorsa · asset verificato · CC BY-SA 4.0 · 151.402.917 byte · SHA-256
70f2e7ccad625f3db3d3a2285c65aaa8eac35bf70b25570774224ac869f8d631· utf-8-sig · delimitatore «;» · ultima modifica sorgente: 2026-01-15 - ANAC · aggiudicatari
- dataset · pagina risorsa · asset verificato · CC BY-SA 4.0 · 151.222.321 byte · SHA-256
6908a361f581824ce144414116301234fc113230230634b0942b988f9173d60f· utf-8-sig · delimitatore «;» · ultima modifica sorgente: 2026-01-23