Aggiudicazioni ANAC · Comune di Rueglio
Procedure, aggiudicazioni e aggiudicatari collegati a questo ente.
CIG pubblicati 2025snapshot cross-temporalenon è copertura nazionale correntetutti i mesi del 2025
Aggiudicazioni pubblicate
Scorri la tabella verso destra →
| CIG | ID aggiudicazione | Data | Importo | Stato |
|---|---|---|---|---|
| B94569604A ↗ | 18752393 | 2025-11-27 | 4.700,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B94B2A0443 ↗ | 18774892 | 2025-11-27 | 6.350,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B8FC3D19FC ↗ | 18469246 | 2025-11-06 | 12.000,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B8D79888A0 ↗ | 18327996 | 2025-10-28 | 12.707,57 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B8D7D4D4F9 ↗ | 18329280 | 2025-10-28 | 2.903,6 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B88CF9A592 ↗ | 18038690 | 2025-10-08 | 9.442,8 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B802CE4F72 ↗ | 17498520 | 2025-08-21 | 0,00 € | aggiudicatario singolo; importo zero |
| B74FC21BF4 ↗ | 16812807 | 2025-06-17 | 34.000,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B6E1D24BD0 ↗ | 16388137 | 2025-05-15 | 6.490,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B61B260885 ↗ | 15620348 | 2025-03-18 | 2.964,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B5FFAB987F ↗ | 15514320 | 2025-03-11 | 558,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B5D5EB11A3 ↗ | 15358412 | 2025-02-27 | 14.400,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B5D61300F5 ↗ | 15358918 | 2025-02-27 | 1.120,5 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B5D62ADB5B ↗ | 15359344 | 2025-02-27 | 9.234,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B5D6D41613 ↗ | 15361826 | 2025-02-27 | 7.465,5 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B5D6E111BA ↗ | 15362061 | 2025-02-27 | 6.075,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B5D6F6AE6A ↗ | 15362388 | 2025-02-27 | 21.172,5 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B53544C985 ↗ | 14743014 | 2025-01-15 | 8.000,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B737371D9F ↗ | 16718316 | 2025-01-01 | 110.000,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B5139E8E40 ↗ | 14615478 | 2024-12-31 | 9.561,71 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
Fonte e limiti
Snapshot CIG pubblicati 2025, cross-temporale: non è copertura nazionale corrente. L'importo di aggiudicazione è dichiarato e non è un pagamento. Il codice fiscale dell'ente proviene da IPA ed è usato per controllare l'identità; i codici fiscali degli aggiudicatari/operatori non sono pubblicati.
Le righe sono pagine del profilo hash-pinned; i conflitti e i casi senza attribuzione restano indicati nella tabella.
- Generato
- 2026-08-31T15:30:00Z
- Perimetro temporale
- CIG pubblicati nel 2025 · tutti i mesi · snapshot cross-temporale
- IPA · identità ente
- dataset · pagina risorsa · asset verificato · CC BY 4.0 · 7.484.201 byte · SHA-256
40b78b3f4b8658a973c66c7691cb181ec20aa6c54ae25ea7257f26c11c135037· utf-8-sig · delimitatore «,» · ultima modifica sorgente: 2026-08-31T03:17:31.916802 · metadati: 2026-08-31T03:17:56.925306 · osservato: 2026-08-31T14:49:08Z - ANAC · aggiudicazioni
- dataset · pagina risorsa · asset verificato · CC BY-SA 4.0 · 151.402.917 byte · SHA-256
70f2e7ccad625f3db3d3a2285c65aaa8eac35bf70b25570774224ac869f8d631· utf-8-sig · delimitatore «;» · ultima modifica sorgente: 2026-01-15 - ANAC · aggiudicatari
- dataset · pagina risorsa · asset verificato · CC BY-SA 4.0 · 151.222.321 byte · SHA-256
6908a361f581824ce144414116301234fc113230230634b0942b988f9173d60f· utf-8-sig · delimitatore «;» · ultima modifica sorgente: 2026-01-23