Aggiudicazioni ANAC · Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco
Procedure, aggiudicazioni e aggiudicatari collegati a questo ente.
CIG pubblicati 2025snapshot cross-temporalenon è copertura nazionale correntetutti i mesi del 2025
Procedure pubblicate
Scorri la tabella verso destra →
| CIG | Pubblicato | Fonte |
|---|---|---|
| B9D4F7613D ↗ | 2025-12-31 | ANAC · dettaglio CIG |
| B9D8BE5050 ↗ | 2025-12-31 | ANAC · dettaglio CIG |
| B9CEAC488D ↗ | 2025-12-30 | ANAC · dettaglio CIG |
| B9CD4074EA ↗ | 2025-12-29 | ANAC · dettaglio CIG |
| B9C54BA79E ↗ | 2025-12-24 | ANAC · dettaglio CIG |
| B9C0A83925 ↗ | 2025-12-23 | ANAC · dettaglio CIG |
| B9C1E25CBA ↗ | 2025-12-23 | ANAC · dettaglio CIG |
| B9B635D9B8 ↗ | 2025-12-22 | ANAC · dettaglio CIG |
| B9B35962E7 ↗ | 2025-12-19 | ANAC · dettaglio CIG |
| B9A71AD755 ↗ | 2025-12-18 | ANAC · dettaglio CIG |
| B9AAE4F080 ↗ | 2025-12-18 | ANAC · dettaglio CIG |
| B98C623656 ↗ | 2025-12-12 | ANAC · dettaglio CIG |
| B98164877B ↗ | 2025-12-11 | ANAC · dettaglio CIG |
| B982813663 ↗ | 2025-12-11 | ANAC · dettaglio CIG |
| B97852A655 ↗ | 2025-12-10 | ANAC · dettaglio CIG |
| B972500AE9 ↗ | 2025-12-09 | ANAC · dettaglio CIG |
| B9735D1B82 ↗ | 2025-12-09 | ANAC · dettaglio CIG |
| B96691254A ↗ | 2025-12-04 | ANAC · dettaglio CIG |
| B92CF17DA3 ↗ | 2025-11-20 | ANAC · dettaglio CIG |
| B92D28C7F8 ↗ | 2025-11-20 | ANAC · dettaglio CIG |
| B92682CF67 ↗ | 2025-11-19 | ANAC · dettaglio CIG |
| B91C6D17CC ↗ | 2025-11-17 | ANAC · dettaglio CIG |
| B8B9557760 ↗ | 2025-10-21 | ANAC · dettaglio CIG |
| B87877AE91 ↗ | 2025-10-03 | ANAC · dettaglio CIG |
| B840464B94 ↗ | 2025-09-17 | ANAC · dettaglio CIG |
Fonte e limiti
Snapshot CIG pubblicati 2025, cross-temporale: non è copertura nazionale corrente. L'importo di aggiudicazione è dichiarato e non è un pagamento. Il codice fiscale dell'ente proviene da IPA ed è usato per controllare l'identità; i codici fiscali degli aggiudicatari/operatori non sono pubblicati.
Le righe sono pagine del profilo hash-pinned; i conflitti e i casi senza attribuzione restano indicati nella tabella.
- Generato
- 2026-08-31T15:30:00Z
- Perimetro temporale
- CIG pubblicati nel 2025 · tutti i mesi · snapshot cross-temporale
- IPA · identità ente
- dataset · pagina risorsa · asset verificato · CC BY 4.0 · 7.484.201 byte · SHA-256
40b78b3f4b8658a973c66c7691cb181ec20aa6c54ae25ea7257f26c11c135037· utf-8-sig · delimitatore «,» · ultima modifica sorgente: 2026-08-31T03:17:31.916802 · metadati: 2026-08-31T03:17:56.925306 · osservato: 2026-08-31T14:49:08Z - ANAC · aggiudicazioni
- dataset · pagina risorsa · asset verificato · CC BY-SA 4.0 · 151.402.917 byte · SHA-256
70f2e7ccad625f3db3d3a2285c65aaa8eac35bf70b25570774224ac869f8d631· utf-8-sig · delimitatore «;» · ultima modifica sorgente: 2026-01-15 - ANAC · aggiudicatari
- dataset · pagina risorsa · asset verificato · CC BY-SA 4.0 · 151.222.321 byte · SHA-256
6908a361f581824ce144414116301234fc113230230634b0942b988f9173d60f· utf-8-sig · delimitatore «;» · ultima modifica sorgente: 2026-01-23