Aggiudicazioni ANAC · Comune di Valfornace
Procedure, aggiudicazioni e aggiudicatari collegati a questo ente.
CIG pubblicati 2025snapshot cross-temporalenon è copertura nazionale correntetutti i mesi del 2025
Aggiudicazioni pubblicate
Scorri la tabella verso destra →
| CIG | ID aggiudicazione | Data | Importo | Stato |
|---|---|---|---|---|
| B96256081E ↗ | 18864502 | 2025-11-19 | 7.930,68 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B9068B5C6D ↗ | 18508854 | 2025-11-10 | 31.000,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B8E6799E06 ↗ | 18385054 | 2025-10-31 | 7.200,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B8E3843DEF ↗ | 18373429 | 2025-10-30 | 82.300,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B89CB01C4A ↗ | 18100592 | 2025-10-13 | 86.000,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B891EB7EDD ↗ | 18058543 | 2025-10-09 | 6.297,03 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B8933E9C8B ↗ | 18063387 | 2025-10-09 | 7.700,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B885DA071F ↗ | 18010863 | 2025-10-06 | 208,92 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B8712CF78C ↗ | 17931747 | 2025-09-30 | 8.372,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B8507AF545 ↗ | 17804847 | 2025-09-19 | 30.711,49 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B84C198E3A ↗ | 17787816 | 2025-09-18 | 10.974,22 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B788F02757 ↗ | 17802990 | 2025-09-16 | 610.079,53 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B83F2E7D0A ↗ | 17737404 | 2025-09-15 | 377.341,23 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B836E086FB ↗ | 17705099 | 2025-09-11 | 35.700,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B832A9D468 ↗ | 17682223 | 2025-09-10 | 57.300,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B832B90CED ↗ | 17682426 | 2025-09-10 | 15.561,78 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B82681B11A ↗ | 17634885 | 2025-09-05 | 61.418,43 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B817986EC0 ↗ | 17577611 | 2025-09-01 | 7.358,45 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B7E18CC675 ↗ | 17378033 | 2025-08-04 | 23.317,58 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B7D421BB33 ↗ | 17319796 | 2025-07-30 | 5.910,9 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B7AE5C32D4 ↗ | 17174938 | 2025-07-17 | 72.096,93 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B795B70AB8 ↗ | 17080012 | 2025-07-09 | 6.744,00 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B72DD7583F ↗ | 16682523 | 2025-06-06 | 58,8 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B72340ECA9 ↗ | 16641798 | 2025-06-04 | 71,74 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
| B6FAB0962D ↗ | 16483806 | 2025-05-22 | 106.113,54 € | aggiudicatario singolo; importo positivo ai centesimi |
Fonte e limiti
Snapshot CIG pubblicati 2025, cross-temporale: non è copertura nazionale corrente. L'importo di aggiudicazione è dichiarato e non è un pagamento. Il codice fiscale dell'ente proviene da IPA ed è usato per controllare l'identità; i codici fiscali degli aggiudicatari/operatori non sono pubblicati.
Le righe sono pagine del profilo hash-pinned; i conflitti e i casi senza attribuzione restano indicati nella tabella.
- Generato
- 2026-08-31T15:30:00Z
- Perimetro temporale
- CIG pubblicati nel 2025 · tutti i mesi · snapshot cross-temporale
- IPA · identità ente
- dataset · pagina risorsa · asset verificato · CC BY 4.0 · 7.484.201 byte · SHA-256
40b78b3f4b8658a973c66c7691cb181ec20aa6c54ae25ea7257f26c11c135037· utf-8-sig · delimitatore «,» · ultima modifica sorgente: 2026-08-31T03:17:31.916802 · metadati: 2026-08-31T03:17:56.925306 · osservato: 2026-08-31T14:49:08Z - ANAC · aggiudicazioni
- dataset · pagina risorsa · asset verificato · CC BY-SA 4.0 · 151.402.917 byte · SHA-256
70f2e7ccad625f3db3d3a2285c65aaa8eac35bf70b25570774224ac869f8d631· utf-8-sig · delimitatore «;» · ultima modifica sorgente: 2026-01-15 - ANAC · aggiudicatari
- dataset · pagina risorsa · asset verificato · CC BY-SA 4.0 · 151.222.321 byte · SHA-256
6908a361f581824ce144414116301234fc113230230634b0942b988f9173d60f· utf-8-sig · delimitatore «;» · ultima modifica sorgente: 2026-01-23