Quanto incassano i Comuni
Le entrate di cassa registrate da SIOPE: da dove arrivano i soldi incassati dai Comuni italiani.
Scegli anno e Comuni
Gennaio-settembre 2026 · dati parzialiRegione e nome filtrano solo il dettaglio comunale. Gli aggregati nazionali e regionali restano il contesto dell’anno scelto. Vai ai Comuni selezionati. Azzera i filtri
Incassi, non entrate di competenza
Qui vedi soldi entrati nei conti dei Comuni, non accertamenti né entrate di competenza. I totali includono trasferimenti fra enti, prestiti e partite di giro: non misurano la pressione fiscale né entrate consolidate della PA.
Gennaio-settembre 2026 · dati parziali. Il mese finale può essere ancora incompleto. Non confrontare questo importo con un intero anno e non ricavarne una crescita annuale.
I pagamenti comunali restano un flusso distinto. Nessun saldo, residuo fiscale o classifica di efficienza o spreco.
Quadro nazionale · 2026
Contesto nazionale, anche con filtri attivi. Il valore per abitante usa 74.560.136.461,50 € di incassi su 58.963.455 abitanti, nei 7.893 Comuni con popolazione disponibile. Assenza di movimenti non significa zero incassi.
Da dove arrivano gli incassi
| Titolo di entrata | Incassato |
|---|---|
| 1 · Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 23.552.789.898,28 € |
| 4 · Entrate in conto capitale | 11.049.225.223,63 € |
| 9 · Entrate per conto terzi e partite di giro | 10.675.812.523,76 € |
| 3 · Entrate extratributarie | 9.245.326.205,23 € |
| 2 · Trasferimenti correnti | 9.077.866.204,23 € |
| 0 · Incassi da regolarizzare | 7.375.419.575,58 € |
| 7 · Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 1.969.660.266,04 € |
| 6 · Accensione prestiti | 835.321.890,24 € |
| 5 · Entrate da riduzione di attività finanziarie | 802.291.879,81 € |
Incassi mese per mese
| Mese 2026 | Incassi del mese | Da gennaio |
|---|---|---|
| Gennaio | 6.111.833.662,97 € | 6.111.833.662,97 € |
| Febbraio | 5.690.520.539,35 € | 11.802.354.202,32 € |
| Marzo | 8.461.651.338,90 € | 20.264.005.541,22 € |
| Aprile | 8.616.340.099,00 € | 28.880.345.640,22 € |
| Maggio | 9.764.013.770,31 € | 38.644.359.410,53 € |
| Giugno | 15.440.191.072,84 € | 54.084.550.483,37 € |
| Luglio | 13.415.593.770,77 € | 67.500.144.254,14 € |
| Agosto | 6.661.194.728,92 € | 74.161.338.983,06 € |
| Settembre · parziale | 422.374.683,74 € | 74.583.713.666,80 € |
Incassi dei Comuni per Regione
Aggregati per sede IPA del Comune, non per luogo di riscossione. Ordine alfabetico; seleziona una Regione per vederne i Comuni.
| Regione | Incassato | Per abitante |
|---|---|---|
| Abruzzo | 2.079.351.598,61 € | 1.637,84 € |
| Basilicata | 694.322.357,92 € | 1.302,10 € |
| Calabria | 3.278.658.164,64 € | 1.783,27 € |
| Campania | 6.295.350.267,21 € | 1.128,98 € |
| Emilia-Romagna | 5.007.696.012,55 € | 1.124,84 € |
| Friuli-Venezia Giulia | 1.757.479.099,62 € | 1.471,17 € |
| Lazio | 8.471.865.194,53 € | 1.482,46 € |
| Liguria | 2.335.622.184,06 € | 1.547,65 € |
| Lombardia | 10.693.296.849,85 € | 1.068,06 € |
| Marche | 2.114.516.997,92 € | 1.426,08 € |
| Molise | 425.922.264,02 € | 1.472,64 € |
| Piemonte | 4.697.536.863,81 € | 1.104,84 € |
| Puglia | 4.045.422.722,49 € | 1.039,78 € |
| Sardegna | 2.927.692.431,64 € | 1.862,82 € |
| Sicilia | 6.616.706.412,20 € | 1.379,24 € |
| Toscana | 4.506.859.670,08 € | 1.231,20 € |
| Trentino-Alto Adige/Südtirol | 2.421.127.642,89 € | 2.234,65 € |
| Umbria | 994.908.035,59 € | 1.166,27 € |
| Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 279.254.568,42 € | 2.272,63 € |
| Veneto | 4.909.763.518,39 € | 1.012,41 € |
Senza Regione: 4 Comuni con movimenti, 30.360.810,36 € di incassi inclusi solo nel totale nazionale. I valori per abitante escludono i Comuni senza popolazione SIOPE disponibile.
Dettaglio comunale · 2026
Lombardia. 1.501 Comuni selezionati, 1.501 con movimenti. Incassi dell’intera selezione: 10.693.296.849,85 €, non solo della pagina.
| Comune | Regione | Incassato | Per abitante | Per km² |
|---|---|---|---|---|
| COMUNE DI LISCATE (Milano) | Lombardia | 2.676.020,23 € | 658,47 € | 284.480,24 € |
| COMUNE DI SETTALA (Milano) | Lombardia | 6.595.928,09 € | 890,98 € | 378.560,70 € |
| COMUNE DI RODANO (Milano) | Lombardia | 4.363.270,56 € | 939,15 € | 333.759,44 € |
| COMUNE DI POZZO D'ADDA (Milano) | Lombardia | 5.237.260,64 € | 783,08 € | 1.219.669,46 € |
| COMUNE DI SEGRATE (Milano) | Lombardia | 33.968.633,66 € | 916,81 € | 1.950.684,44 € |
| COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA (Milano) | Lombardia | 3.455.152,33 € | 400,69 € | 284.622,99 € |
| COMUNE DI BASIANO (Milano) | Lombardia | 1.838.275,21 € | 499,80 € | 400.364,85 € |
| COMUNE DI VIGNATE (Milano) | Lombardia | 6.759.549,31 € | 731,55 € | 790.340,98 € |
| COMUNE DI MASATE (Milano) | Lombardia | 1.325.294,82 € | 346,66 € | 302.123,47 € |
| COMUNE DI BRONI (Pavia) | Lombardia | 7.208.051,45 € | 737,62 € | 345.789,51 € |
| COMUNE DI LUINO (Varese) | Lombardia | 14.863.602,11 € | 1.048,50 € | 707.949,02 € |
| COMUNE DI BARBIANELLO (Pavia) | Lombardia | 712.880,79 € | 807,34 € | 60.865,48 € |
| COMUNE DI CAMPOSPINOSO ALBAREDO (Pavia) | Lombardia | 1.015.456,22 € | 752,75 € | 81.615,19 € |
| COMUNE DI ARENA PO (Pavia) | Lombardia | 1.346.973,64 € | 897,38 € | 59.900,37 € |
| COMUNE DI CANNETO PAVESE (Pavia) | Lombardia | 716.418,84 € | 556,23 € | 123.208,22 € |
| COMUNE DI CASANOVA LONATI (Pavia) | Lombardia | 309.114,29 € | 667,63 € | 66.760,46 € |
| COMUNE DI CIGOGNOLA (Pavia) | Lombardia | 1.245.138,26 € | 962,24 € | 158.096,73 € |
| COMUNE DI GOLFERENZO (Pavia) | Lombardia | 350.284,01 € | 2.097,51 € | 79.237,23 € |
| COMUNE DI MONTESCANO (Pavia) | Lombardia | 319.294,89 € | 774,99 € | 132.785,03 € |
| COMUNE DI MONTU' BECCARIA (Pavia) | Lombardia | 1.635.650,63 € | 1.016,56 € | 105.570,80 € |
| COMUNE DI BOSNASCO (Pavia) | Lombardia | 438.183,86 € | 686,81 € | 90.603,12 € |
| COMUNE DI PIETRA DE' GIORGI (Pavia) | Lombardia | 565.176,22 € | 743,65 € | 50.458,56 € |
| COMUNE DI MONTECALVO VERSIGGIA (Pavia) | Lombardia | 390.500,16 € | 784,14 € | 34.243,89 € |
| COMUNE DI PINAROLO PO (Pavia) | Lombardia | 1.240.042,58 € | 743,88 € | 109.671,31 € |
| COMUNE DI BREZZO DI BEDERO (Varese) | Lombardia | 1.354.406,64 € | 1.120,27 € | 136.369,34 € |
Per abitante: popolazione dell’anagrafica SIOPE, senza anno di riferimento dichiarato. Per km²: superficie ISTAT abbinata al Comune. La scheda è collegata solo quando è disponibile un identificativo IPA.
Fonti e metodo
Fonti degli incassi 2026: Ragioneria Generale dello Stato · banca dati gestita da Banca d'Italia. Movimenti SIOPE ↗, anagrafica SIOPE ↗, Indice PA ↗.
File movimenti aggiornato il 3 settembre 2026 (metadato HTTP). Acquisito il 5 settembre 2026; verificato il 5 settembre 2026. Data di pubblicazione e licenza di riuso non dichiarate dalla fonte.
Metodo, copertura e impronte dei file
incassi di cassa SIOPE dei Comuni; incasso non equivale ad accertamento o competenza movimenti mensili puri, sommati da gennaio all'ultimo mese disponibile; il 2026 può essere parziale
codice fiscale SIOPE → Regione della sede legale in IPA; Provincia pubblicata nell'anagrafica enti SIOPE; codice IPA univoco sullo stesso codice fiscale
popolazione riportata nell'anagrafica enti SIOPE data di riferimento non dichiarata dalla fonte numeratore e denominatore includono soltanto i Comuni con popolazione valida
Gli incassi non sono accertamenti né entrate di competenza. Il totale regionale riguarda i Comuni con sede nella regione, non tutta l'entrata pubblica originata nel territorio. Il periodo 2026 può essere parziale e non va confrontato con anni completi come trend omogeneo. Il pro capite usa la popolazione SIOPE senza data di riferimento dichiarata. Entrate e uscite restano distinte: non si calcolano saldo di cassa, residuo fiscale o efficienza.
- Osservazione
- 2026-09-05T21:33:01+00:00
- Snapshot generato
- 2026-09-05T21:33:01+00:00
- Anagrafica SIOPE aggiornata
- 3 settembre 2026
- Indice PA aggiornato
- 5 settembre 2026
- SHA-256 movimenti
219473cc7b9ff602f920e8176725d2765e1cc70f9a080aea81a803474e0c65a8- SHA-256 anagrafica SIOPE
fe8d2165c2acd5bf8bd1a91f00571481bd2a94ee8595e413751b26d4607b3c1e- SHA-256 Indice PA
9616c951b3464178160724bab1c1606d9b61ec53676d485b150d9f1ecac9aca0