Caricamento imprese aggiudicatarie…
Caricamento imprese aggiudicatarie…
Scheda operatore · ref opaco op-00030419
Riepilogo delle aggiudicazioni nei full snapshot ANAC. Il codice fiscale non è pubblicato. Varianti di denominazione osservate: 1.
Mostrate 15 di 119 aggiudicazioni (massimo 15 più recenti).
| CIG | Oggetto / CPV / SA | Data | Importo dichiarato | Stato importo | Attributo |
|---|---|---|---|---|---|
| B98E2D86EC | PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE DELL'ASILO NIDO IN VIA SARAGAT OGGETTO DI INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA ED EFFICENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE FONDI PNRR. CPV LAVORI EDILI · SA COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE | 11 dicembre 2025 | 39.951,68 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B8E5C80591 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO SITO IN VIA FONTANELLE (CUP: B72F24000140004) CPV LAVORI DI ARCHITETTURA PAESAGGISTICA PER AREE VERDI · SA COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO | 31 ottobre 2025 | 130.323,45 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B79E2AD4E1 | PNRR M5C2I2.1 RECUPERO IMMOBILE IN PIAZZA MATTEOTTI DA ADIBIRE A COWORKING A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE CPV LAVORI DI RESTAURO · SA COMUNE DI POTENZA PICENA | 16 luglio 2025 | 102.330,65 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B7974E4BE4 | PNRR M5C2I2.1 RECUPERO IMMOBILE IN PIAZZA MATTEOTTI DA ADIBIRE COWORKING A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. CPV LAVORI DI RESTAURO · SA COMUNE DI POTENZA PICENA | 16 luglio 2025 | 102.330,65 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B67776695D | PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA C), DEL D. LGS 36/2023 PER LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PER IL RIUSO ACQUE DEPURATORE CAR-SETTEVILLE DA REALIZZARSI PRESSO LE AREE DI PROPRIETÀ DEL CENTRO AGROALIMENTARE ROMA APPALTO FINANZIATO CON I FONDI EUROPEI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 2, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 2.1, SVILUPPO LOGISTICA PER I SETTORI AGROALIMENTARE, PESCA E ACQUACOLTURA, SILVICOLTURA, FLORICOLTURA E VIVAISMO CPV LAVORI DI COSTRUZIONE DI ACQUEDOTTI · SA CENTRO AGRO-ALIMENTARE ROMA (C.A.R.) S.C.P.A. | 15 luglio 2025 | 3.389.327,76 € | positivo (centesimi) | multi-operatore |
| B78DB88D83 | LAVORI DI RIPRISTINO DI 18 ALLOGGI RICADENTI IN EDIFICI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE O IN GESTIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO LOTTO N.3 CPV LAVORI DI RIPARAZIONE · SA ENTE REGIONALE PER L'ABITAZIONE PUBBLICA DELLE MARCHE | 4 luglio 2025 | 101.560,84 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B790BC6D0E | RISTRUTTURAZIONE DELLEDIFICIO DEMANIALE SEDE DEL MERCATO ITTICO SITO NELLA ZONA DEL MANDRACCHIO AL PORTO DI ANCONA(C.U.P. J34B16000150005, C.U.I. L00093910420201900045 PO FEAMP 2014-2020 MIS. 1.43 PORTI, LUOGHI DI SBARCO, SALE PER LA VENDITA ALLASTA E RIPARI DI PESCA, CODICE PROGETTO 1.43/2019/05/MA). AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI ACCESSORIE PER LA FORNITURA CON POSA IN OPERA DI NUOVE PORTE INTERNE CPV PORTE · SA AUTORITA DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE | 19 giugno 2025 | 10.334,50 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B5B5BE0A9A | PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA C), DEL D. LGS 36/2023 PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO E DI SISTEMAZIONE DEI PAVIMENTI INDUSTRIALI DEI PADIGLIONI MOF DEL CENTRO AGROALIMENTARE ROMA CPV LAVORI DI PAVIMENTAZIONE · SA CENTRO AGRO-ALIMENTARE ROMA (C.A.R.) S.C.P.A. | 9 giugno 2025 | 1.841.715,70 € | positivo (oltre 2 decimali) | multi-operatore |
| B72D1F177B | LAVORI EDILI PRESSO PALAZZO PELLICANI SILVESTRI, VIA LEOPOLDO ARMAROLI NN. 110/112 PER REALIZZAZIONE ARCHIVIO GENERALE DI ATENEO - DD 53/25, LOTTO 1 CPV LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE · SA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MACERATA | 15 maggio 2025 | 75.887,01 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B6854CDE59 | PROGETTO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA PALAZZINA TECNOLOGICA DI VIA MARINETTI CPV FINESTRE, PORTE E ARTICOLI AFFINI · SA COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE | 28 aprile 2025 | 166.683,25 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B6854CCD86 | PROGETTO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA PALAZZINA TECNOLOGICA DI VIA MARINETTI CPV FINESTRE, PORTE E ARTICOLI AFFINI · SA COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE | 28 aprile 2025 | 166.683,25 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B6854CBCB3 | PROGETTO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA PALAZZINA TECNOLOGICA DI VIA MARINETTI CPV FINESTRE, PORTE E ARTICOLI AFFINI · SA COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE | 28 aprile 2025 | 166.683,25 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B6854CABE0 | PROGETTO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA PALAZZINA TECNOLOGICA DI VIA MARINETTI CPV FINESTRE, PORTE E ARTICOLI AFFINI · SA COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE | 28 aprile 2025 | 166.683,25 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B6854C9B0D | PROGETTO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA PALAZZINA TECNOLOGICA DI VIA MARINETTI CPV FINESTRE, PORTE E ARTICOLI AFFINI · SA COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE | 28 aprile 2025 | 166.683,25 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B6854C8A3A | PROGETTO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA PALAZZINA TECNOLOGICA DI VIA MARINETTI CPV FINESTRE, PORTE E ARTICOLI AFFINI · SA COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE | 28 aprile 2025 | 166.683,25 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
Snapshot osservato il 2026-09-08. Licenza CC BY-SA 4.0. Torna alla ricerca.