Caricamento imprese aggiudicatarie…
Caricamento imprese aggiudicatarie…
Scheda operatore · ref opaco op-00058052
Riepilogo delle aggiudicazioni nei full snapshot ANAC. Il codice fiscale non è pubblicato. Varianti di denominazione osservate: 1.
Mostrate 15 di 64 aggiudicazioni (massimo 15 più recenti).
| CIG | Oggetto / CPV / SA | Data | Importo dichiarato | Stato importo | Attributo |
|---|---|---|---|---|---|
| 7364861B8D | CAFFE' E PRODOTTI BAR CPV CAFFÈ, TÈ E PRODOTTI AFFINI · SA E.S.U. DI PADOVA - AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO U NIVERSITARIO | 29 gennaio 2018 | 18.000,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 7174856E76 | LOTTO 1 GENERI ALIMENTARI VARI CPV PRODOTTI ALIMENTARI E PRODOTTI SECCHI VARI · SA COMUNE DI AULLA | 13 settembre 2017 | 51.964,20 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 7100167B27 | FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI CPV PRODOTTI ALIMENTARI E PRODOTTI SECCHI VARI · SA I.P.A.B. CASA DI RIPOSO MARIA GASPARINI | 2 agosto 2017 | 64.715,50 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 708776725C | RDO MEPA FORNITURA PRODOTTI CONCENTRATI E SOLUBILI PER PRIMA COLAZIONE, CON RELATIVA APPARECCHIATURA AUTOMATICA IN COMODATO D'USO CPV CAFFÈ, TÈ E PRODOTTI AFFINI · SA AZIENDA PUBBLICA DEI SERVIZI ALLA PERSONA DEI COMUNI MODENESI DELL AREA NORD | 28 luglio 2017 | 159.626,25 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 7027122485 | FORNITURA GENERI ALIMENTARI E GENERI VARI PER IL SERVIZIO RISTORAZIONE CPV PACCHI DI GENERI ALIMENTARI · SA FONDAZIONE SANTA CHIARA- CENTRO MULTISERVIZI PER LA POPOLAZIONE ANZIANA ONLUS | 10 luglio 2017 | 1.279.030,82 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 6962782D76 | FORNITURA CAFFE' E PRODOTTI BAR 2017 CPV CAFFÈ, TÈ E PRODOTTI AFFINI · SA E.S.U. DI PADOVA - AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO U NIVERSITARIO | 31 gennaio 2017 | 30.000,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 6778959DEC | FORNITURA DERRATE - GENERI ALIMENTARI VARI CPV PRODOTTI ALIMENTARI E PRODOTTI SECCHI VARI · SA COMUNE DI AULLA | 1 settembre 2016 | 49.214,61 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 63512197B7 | FORNITURA DI FORMAGGI IN CONFEZIONE MONOPORZIONE ED INTERI CPV FORMAGGIO · SA AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA | 4 gennaio 2016 | 294.030,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 6502513B78 | FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI E.F. 2016 CPV ACETO, SALSE, CONDIMENTI MISTI, FARINA E POLVERE DI SENAPE, SENAPE PREPARATA · SA 15? STORMO - AERONAUTICA MILITARE | 31 dicembre 2015 | 54.455,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 7085629E03 | APPALTO SPECIFICO PER L'ANNO 2017 INERENTE LA FORNITURA CON CARATTERE DI SOMMINISTRAZIONE DI GENERI ALIMENTARI A LUNGA CONSERVAZIONE PER VARI E/D/R - LOTTO 6 NORD OVEST CPV PRODOTTI ALIMENTARI E PRODOTTI SECCHI VARI · SA COMANDO LOGISTICO - DIREZIONE DI COMMISARIATO | 28 dicembre 2015 | 590.118,64 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 6193313391 | LOTTO 6 - ACCORDO QUADRO SOMMINISTRAZIONE GENERI ALIMENTARI - NORD OVEST CPV PRODOTTI ALIMENTARI E PRODOTTI SECCHI VARI · SA COMANDO LOGISTICO - DIREZIONE DI COMMISARIATO | 10 novembre 2015 | 2.285.042,53 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 633124764D | AFFIDAMENTO FORNITURA DI LATTE ALIMENTARE PER 18 MESI CPV LATTE PARZIALMENTE SCREMATO · SA AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4 | 21 ottobre 2015 | 2,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 6266638146 | GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI VARI OCCORRENTI ALLA A.S.P. ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA CON DURATA DI MESI TRENTASEI CPV PRODOTTI ALIMENTARI E PRODOTTI SECCHI VARI · SA AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA | 19 ottobre 2015 | 305.640,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 6348471BFD | GENERI ALIMENTARI VARI CPV PREPARATI ALIMENTARI · SA COMUNE DI AULLA | 10 settembre 2015 | 49.530,69 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 60716178D8 | PROROGA PER IL PERIODO 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2015 DEL CONTRATTO CON LA DITTA OPPI INDUSTRIA ALIMENTARE SRL PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI DI ORIGINE ANIMALE E VEGETALE FRESCHI E CONSERVATI OCCORRENTI AL SERVIZIO RISTORAZIONE A SEGUITO DELLA DECADENZA DEL'AGGIUDICAZIONE DISPOSTA A FAVORE DELLA DITTA LADISA SPA CPV CARNE · SA AGENZIA REGIONALE PER I SERVIZI EDUCATIVI E PER IL LAVORO | 1 gennaio 2015 | 220.000,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
Snapshot osservato il 2026-09-08. Licenza CC BY-SA 4.0. Torna alla ricerca.