Caricamento imprese aggiudicatarie…
Caricamento imprese aggiudicatarie…
Scheda operatore · ref opaco op-00083011
Riepilogo delle aggiudicazioni nei full snapshot ANAC. Il codice fiscale non è pubblicato. Varianti di denominazione osservate: 1.
Mostrate 15 di 73 aggiudicazioni (massimo 15 più recenti).
| CIG | Oggetto / CPV / SA | Data | Importo dichiarato | Stato importo | Attributo |
|---|---|---|---|---|---|
| B93AC88AE2 | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA MASSI CONSEGUENTE AD EVENTO FRANOSO LUNGO LA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA LOCALITA' FAZZON CPV 45233141 · SA COMUNE DI PELLIZZANO | 25 novembre 2025 | 15.483,14 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B9242FF1BE | INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA BARRIERA PARAMASSIAL KM 3+690 DELLA STRADA PROVINCIALEN. 15 DELLA VALMALENCO IN TERRITORIO DELCOMUNE DI SONDRIO CPV LAVORI STRADALI · SA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO | 17 novembre 2025 | 10.280,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B7EF4453CA | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL DISSESTO IDROGEOLOGICO SUL VERSANTE OVEST, CHE HA PROVOCATO IL DISTACCO PARZIALE DI UN TRATTO DI STRADA COMUNALE SITUATA SOPRA L'ABITATO DI CONDINO, DOVE PASSANO IN SOTTOTRACCIA I SOTTOSERVIZI, NONCHÉ UNA FRANA CHE HA LAMBITO UN EDIFICIO RESIDENZIALE – EVENTO DEL 30 E 31 MARZO 2024.APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DI VARIANTE N.2 DEI LAVORI.LAVORI DI VARIANTE CPV 45111230 · SA COMUNE DI BORGO CHIESE | 7 agosto 2025 | 46.000,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B7CFF2592D | OPERA S-1061 - SU - MESSA IN SICUREZZA DELLA S.S. 350 DI FOLGARIA E DI VAL D'ASTICO AL KM 25,000 CIRCA - EVENTO FRANOSO 31 MARZO 2024 - RICHIESTA FORMALIZZAZIONE OFFERTA. CPV 45233140 · SA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 29 luglio 2025 | 88.543,00 € | positivo (centesimi) | multi-operatore |
| B73C8AF5B7 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CHE CONDUCE A MALGA ARZA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI DENNO – DISGAGGI E BARRIERA PARAMASSI CPV 45233280 · SA COMUNE DI DENNO | 11 giugno 2025 | 45.738,72 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B4DA569D3A | INTERVENTI ED INDAGINI PER BONIFICA E RISANAMENTO VERSANTI ROCCIOSI CPV 45222300 · SA COMUNE DI TRENTO | 28 febbraio 2025 | 70.686,07 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B5153E82F8 | LAVORI COME DA CME CPV 34928100 · SA COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA | 18 febbraio 2025 | 65.762,02 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B2E022210E | INDAGINE DI MERCATO PER INDIVIDUARE GLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEI DISSESTI INTERESSANTI LA VIABILITÀ COMUNALE NELLA FRAZIONE PRUNO-CUP:H16J16000650002 - PNRR M2 C4 I2.2 CPV LAVORI DI COSTRUZIONE, DI FONDAZIONE E DI SUPERFICIE PER AUTOSTRADE E STRADE · SA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA | 5 dicembre 2024 | 324.290,86 € | positivo (oltre 2 decimali) | operatore unico |
| B485F69F15 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL DISSESTO IDROGEOLOGICO SUL VERSANTE OVEST, CHE HA PROVOCATO IL DISTACCO PARZIALE DI UN TRATTO DI STRADA COMUNALE SITUATA SOPRA L'ABITATO DI CONDINO, DOVE PASSANO IN SOTTOTRACCIA I SOTTOSERVIZI, NONCHÉ UNA FRANA CHE HA LAMBITO UN EDIFICIO RESIDENZIALE – EVENTO DEL 30 E 31 MARZO 2024. INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO CORTICALE E PUNTUALE DEL VERSANTE. CPV 45240000 · SA COMUNE DI BORGO CHIESE | 28 novembre 2024 | 103.024,08 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B448E66DA8 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE IN PROSSIMITÀ DELLA PROGRESSIVA KM 83+400 DELLA S.S.50 DEL GRAPPA E PASSO ROLLE IN COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN) CPV 45233141 · SA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 15 novembre 2024 | 269.980,18 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B4307A9B1E | INVITO A PARTECIPARE ALLA GARA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI «REALIZZAZIONE DELLA PROTEZIONE CON RETI METALLICHE NEL CORSO DEL PRIMO LOTTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA VARIANTE ALLA S.S.421 E ALLA S.P.46 FINALIZZATA ALLA PEDONALIZZAZIONE DEL CENTRO PAESE DI ANDALO ».C.I.G.: DA DEFINIRSICUP: : E41B16000190007 CPV 45233120 · SA COMUNE DI ANDALO | 8 novembre 2024 | 20.519,36 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B40CA81F56 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA A MONTE DELLA DELLA STRADA PROVINCIALE N. 11 DI TARTANO, AL KM 7+200, IN TERRITORIO DEL COMUNE DI TARTANO CPV LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE · SA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO | 29 ottobre 2024 | 24.895,06 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B2D1378D60 | RICHIESTA DI FORMALIZZAZIONE DEL PREVENTIVO PRESENTATO IN OCCASIONE DELL'AFFIDAMENTO IN SOMMA URGENZA DEI LAVORI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA MASSI NEL TRATTO DELLA SS 249 GARDESANA COMPRESO TRA LE PR. KM 94+400 E KM 94+500 CIRCA NEL COMUNE DI NAGO-TORBOLE. CIG DA ACQUISIRE - CUP C47H23000070003. CPV 45233141 · SA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 22 agosto 2024 | 134.457,23 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B2ACFC7CFF | LAVORI IN SOMMA URGENZA LUNGO LA STRADA VIGNOLA-FALESINA IN LOC. FRUET 2 – MAGGIO 2024, NEL COMUNE DI VIGNOLA FALESINA CPV 45111230 · SA AMMINISTRAZIONE COMUNALE | 1 agosto 2024 | 40.532,54 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B245C0D0C1 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL DISSESTO IDROGEOLOGICO SUL VERSANTE OVEST, CHE HA PROVOCATO IL DISTACCO PARZIALE DI UN TRATTO DI STRADA COMUNALE SITUATA SOPRA L'ABITATO DI CONDINO, DOVE PASSANO IN SOTTOTRACCIA I SOTTOSERVIZI, NONCHÉ UNA FRANA CHE HA LAMBITO UN EDIFICIO RESIDENZIALE – EVENTO DEL 30 E 31 MARZO 2024 CPV 45262600 · SA COMUNE DI BORGO CHIESE | 27 giugno 2024 | 225.120,53 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
Snapshot osservato il 2026-09-08. Licenza CC BY-SA 4.0. Torna alla ricerca.