Caricamento imprese aggiudicatarie…
Caricamento imprese aggiudicatarie…
Scheda operatore · ref opaco op-00098423
Riepilogo delle aggiudicazioni nei full snapshot ANAC. Il codice fiscale non è pubblicato. Varianti di denominazione osservate: 1.
Mostrate 15 di 20 aggiudicazioni (massimo 15 più recenti).
| CIG | Oggetto / CPV / SA | Data | Importo dichiarato | Stato importo | Attributo |
|---|---|---|---|---|---|
| B628DF8F6C | SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE ED ASSISTENZA A FAVORE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 2025 - 2027 - ADESIONE AQ CIVIFORM CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO · SA COMUNE DI UDINE | 1 aprile 2025 | 19.997.462,50 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B13A975F1C | FV- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE · SA COMUNE DI TRIESTE | 29 aprile 2024 | 344.250,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 9517977318 | SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER UN NEO-MAGGIORENNE CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO · SA COMUNE DI UDINE | 7 dicembre 2022 | 58.135,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 9229071651 | CIG 91449993E9 - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE ED ASSISTENZA A FAVORE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - PERIODO 16 MAGGIO 2022 – 30 SETTEMBRE 2024 CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO · SA COMUNE DI UDINE | 11 maggio 2022 | 369.325,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 91449993E9 | Oggetto non pubblicabile a causa della potenziale presenza di dati personali CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO · SA COMUNE DI UDINE | 9 maggio 2022 | 7.989.063,00 € | positivo (centesimi) | multi-operatore |
| 88075414C2 | Oggetto non pubblicabile a causa della potenziale presenza di dati personali CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO · SA COMUNE DI UDINE | 17 settembre 2021 | 13.860.070,80 € | positivo (centesimi) | multi-operatore |
| 8699633C40 | SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI UN NEO MAGGIORENNE - PERIODO 04 APRILE 2021 - 03 APRILE 2024 CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO · SA COMUNE DI UDINE | 2 aprile 2021 | 57.266,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 8419954DD6 | SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI UN NEO MAGGIORENNE - PERIODO 02 SETTEMBRE 2020 - 21 AGOSTO 2023 CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO · SA COMUNE DI UDINE | 2 settembre 2020 | 56.780,95 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 841170568E | SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI UN NEO MAGGIORENNE - PERIODO 31 LUGLIO 2020 - 03 GIUGNO 2023 CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO · SA COMUNE DI UDINE | 30 luglio 2020 | 54.371,43 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 8099714F6D | Oggetto non pubblicabile a causa della potenziale presenza di dati personali CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PER BAMBINI E GIOVANI · SA COMUNE DI PORDENONE | 21 gennaio 2020 | 165.000,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 8464182FEF | SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI UN NEO MAGGIORENNE - PERIODO 12 DICEMBRE 2019 - 11 DICEMBRE 2022 CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO · SA COMUNE DI UDINE | 13 dicembre 2019 | 57.409,53 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 80465406DD | Oggetto non pubblicabile a causa della potenziale presenza di dati personali CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO · SA COMUNE DI LATISANA | 12 dicembre 2019 | 107.460,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 7709746BA8 | Oggetto non pubblicabile a causa della potenziale presenza di dati personali CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO · SA COMUNE DI UDINE | 26 settembre 2018 | 3.288.000,00 € | positivo (centesimi) | multi-operatore |
| 7445431407 | Oggetto non pubblicabile a causa della potenziale presenza di dati personali CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PER BAMBINI E GIOVANI · SA COMUNE DI UDINE | 25 settembre 2018 | 11.179.200,00 € | positivo (centesimi) | multi-operatore |
| 6563044B3B | Oggetto non pubblicabile a causa della potenziale presenza di dati personali CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PER BAMBINI E GIOVANI · SA COMUNE DI PORDENONE | 25 gennaio 2016 | 145.000,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
Snapshot osservato il 2026-09-08. Licenza CC BY-SA 4.0. Torna alla ricerca.