Caricamento imprese aggiudicatarie…
Caricamento imprese aggiudicatarie…
Scheda operatore · ref opaco op-00143881
Riepilogo delle aggiudicazioni nei full snapshot ANAC. Il codice fiscale non è pubblicato. Varianti di denominazione osservate: 1.
Mostrate 15 di 22 aggiudicazioni (massimo 15 più recenti).
| CIG | Oggetto / CPV / SA | Data | Importo dichiarato | Stato importo | Attributo |
|---|---|---|---|---|---|
| B9826075F8 | INSERIMENTO MINORE MSNA7087 IN GRUPPO APPARTAMENTO CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PER BAMBINI E GIOVANI · SA COMUNE DI FORLI | 15 dicembre 2025 | 30.960,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B9048D4DC1 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI DAL 11.11.2025 AL 31.12.2026 A COOP. SOCIALE ETHICA CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO · SA COMUNE DI UDINE | 10 novembre 2025 | 138.000,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B8F2C892A3 | INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA OTTOBRE-NOVEMBRE 2025 CPV SERVIZI SOCIALI · SA COMUNE DI FONDI | 4 novembre 2025 | 7320,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B884B8348D | RINNOVO OSPITALITA' MINORI PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2025 CPV SERVIZI SOCIALI · SA COMUNE DI FONDI | 6 ottobre 2025 | 7320,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B840722EE2 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI ALLA COOP. SOCIALE ETHICA. PERIODO 17.09.2025 - 19.06.2026 CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO · SA COMUNE DI UDINE | 15 settembre 2025 | 87.000,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B6B9FDF79B | INSERIMENTO MINORE 6892 IN GRUPPO APPARTAMENTO CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PER BAMBINI E GIOVANI · SA COMUNE DI FORLI | 7 maggio 2025 | 3150,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B6ABCCB391 | RETTA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PER BAMBINI E GIOVANI · SA COMUNE DI PONTECORVO | 30 aprile 2025 | 10.120,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B5D459AD32 | INSERIMENTO MINORI 6785 E 7087 IN GRUPPO APPARTAMENTO CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PER BAMBINI E GIOVANI · SA COMUNE DI FORLI | 26 marzo 2025 | 39.340,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B5F2BCE772 | SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI UN MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO. PERIODO 10.03.2025 - 19.09.2025 CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO · SA COMUNE DI UDINE | 7 marzo 2025 | 67.080,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B4308FA13B | SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI UN MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO - PERIODO 11.11.2024 - 03.06.2025 CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO · SA COMUNE DI UDINE | 8 novembre 2024 | 24.090,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B341437920 | IMPEGNO DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ETHICA - RETTA ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PERIODO ANNO 2024 CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO · SA COMUNE DI PONTECORVO | 1 ottobre 2024 | 40.260,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B2465E6126 | SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI UN MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO AFFIDATO AL COMUNE DI UDINE PER IL PERIODO 01/07/2024_31/08/2025. CPV SERVIZI DI ACCOGLIENZA · SA COMUNE DI UDINE | 27 giugno 2024 | 46.970,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B12F53D67D | OSPITALITÀ IN GRUPPO APPARTAMENTO N. 2 MSNA A.M. (ID 367940 ) - A.M.H.A.H. (ID 379500) CPV Cpv prevalente non disponibile · SA COMUNE DI CASSINO | 10 aprile 2024 | 38.280,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B10B935860 | OSPITALITÀ N. 2 MSNA CPV Cpv prevalente non disponibile · SA COMUNE DI CASSINO | 29 marzo 2024 | 61.490,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B1058610AE | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE A ETHICA COOPERATIVA SOCIALE PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PER IL PERIODO 01 APRILE 2024 AL 22 OTTOBRE 2025. CPV Cpv prevalente non disponibile · SA COMUNE DI UDINE | 28 marzo 2024 | 96.250,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
Snapshot osservato il 2026-09-08. Licenza CC BY-SA 4.0. Torna alla ricerca.