Caricamento imprese aggiudicatarie…
Caricamento imprese aggiudicatarie…
Scheda operatore · ref opaco op-00231696
Riepilogo delle aggiudicazioni nei full snapshot ANAC. Il codice fiscale non è pubblicato. Varianti di denominazione osservate: 1.
Mostrate 15 di 129 aggiudicazioni (massimo 15 più recenti).
| CIG | Oggetto / CPV / SA | Data | Importo dichiarato | Stato importo | Attributo |
|---|---|---|---|---|---|
| B8CF3176D2 | PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B, DEL D.LGS.36/23, NEI CONFRONTI DELLA DITTA NICOGEN S.R.L., PER LA FORNITURA IN SERVICE DI POMPE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI NUTRIZIONE ENTERALE AI NEONATI, IN COMODATO D'USO GRATUITO, E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, PER LA DURATA DI 36 MESI, PIÙ ULTERIORI 12 DI PROROGA CON CONDIZIONE RISOLUTIVA IN CASO DI AGGIUDICAZIONE DI GARA REGIONALE/AGGREGATA/CONSIP, PER UN IMPORTO DI € 61.537,20 IVA ESCLUSA. CPV 33190000 · SA AZIENDA USL VITERBO | 27 ottobre 2025 | 61.424,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B8A374CA09 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 600 SENSORI PER CONOX CPV 33190000 · SA AZIENDA USL RMF | 14 ottobre 2025 | 12.600,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B8A055810E | RICHIESTA DI OFFERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI DEFLUSSORE STERILE PER POMPA OPTIMA 3 VS10 CPV 33190000 · SA AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI | 14 ottobre 2025 | 52.640,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B84D260768 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER LA FORNITURA, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT B) E ART 76 COMMA 2 LETT. B) DEL DLGS 35/2023, DI DEFLUSSORI VL ST PER POMPE VOLUMETRICHE AGILA, MATERIALE DEDICATO ALL'APPARECCHIATURA DI PROPRIETÀ DELLA ASL 1 AVEZZANO, SULMONA, L' AQUILA, PER LE ESIGENZE DELLA ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. DELL'AQUILA, PER UN PERIODO DI 12 MESI CPV DISPOSITIVI E PRODOTTI MEDICI VARI · SA AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 DI AVEZZANO-SULMONA-L AQUILA | 30 settembre 2025 | 16.080,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B7D1C40DEE | FORNITURA DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI VARIE CPV APPARECCHIATURE MEDICHE · SA AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI | 31 agosto 2025 | 39.500,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B7EEC8A2AB | DEFLUSSORI PER POMPA AGILIA FRESENIUS CPV DISPOSITIVI E PRODOTTI MEDICI VARI · SA AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE FROSINONE | 7 agosto 2025 | 41.205,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B7A502BFF4 | FORNITURA DI APPARECCHIATURE PER LA STERILIZZAZIONE DEGLI AMBULATORI CHIRURGICI DEL P. O. OFTALMICO DELLA ASL ROMA 1 CPV APPARECCHI PER LA STERILIZZAZIONE, LA DISINFEZIONE E L'IGIENE · SA AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1 | 15 luglio 2025 | 24.291,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B76BA8E2EE | DEFLUSSORI MS30 PER POMPE INFUSIONALI CPV DISPOSITIVI E PRODOTTI MEDICI VARI · SA AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE FROSINONE | 25 giugno 2025 | 25.500,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B7604E6A9B | DEFLUSSORI PER POMPE MESI 6 CPV 33194120 · SA AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE ROMA G | 23 giugno 2025 | 81.307,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B74A1EECA8 | AFFIDAMENTO DIRETTO DA RICHIESTA DI PREVENTIVO PI112249 DEL 29.05.25PIASTRE DEFIBRILLATORE NIHON NICOGEN (AMI PI059654 DEL 21 MARZO 2025) CPV 33190000 · SA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA | 16 giugno 2025 | 19.726,88 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B71259485C | N. 30 POMPE SIRINGA E N. 6 STAZIONI DI IMPILAGGIO CPV 33141310 · SA AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE ROMA G | 29 maggio 2025 | 39.600,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B709344AB0 | FORNITURA DEFIBRILLATORE SERIE M2 AUTOPULSEN. 1 PEZZO TOTALE EURO 6.500,00 IVA ESCLUSA RIF. OFFERTA 175P/RN/2025 CPV 33190000 · SA AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE ROMA G | 27 maggio 2025 | 6500,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B6F47E7796 | AFFIDAMENTO FORNITURA CATETERI PER IPOTERMIA ENDOVASCOLARE CPV 33140000 · SA ASL ROMA 2 | 21 maggio 2025 | 12.600,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B6760D4935 | PIASTRE MONOUSO PER DEFIBRILLATORI CPV 33190000 · SA FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA | 12 maggio 2025 | 92.272,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B67419E7A7 | RICHIESTA OFFERTA ECONOMICA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS. N° 36/2023 , PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PIASTRE ORIGINALI E COMPATIBILI PER DEFIBRILLATORE DI PROPRIETA' AZIENDALE OCCORRENTI ALL'ASL ROMA 4,. CPV 33190000 · SA AZIENDA USL RMF | 10 aprile 2025 | 12.476,90 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
Snapshot osservato il 2026-09-08. Licenza CC BY-SA 4.0. Torna alla ricerca.