Caricamento imprese aggiudicatarie…
Caricamento imprese aggiudicatarie…
Scheda operatore · ref opaco op-00274908
Riepilogo delle aggiudicazioni nei full snapshot ANAC. Il codice fiscale non è pubblicato. Varianti di denominazione osservate: 3.
Mostrate 15 di 2.665 aggiudicazioni (massimo 15 più recenti).
| CIG | Oggetto / CPV / SA | Data | Importo dichiarato | Stato importo | Attributo |
|---|---|---|---|---|---|
| B75198E464 | SOLUZIONE VISCOELASTICA CONTENENTECONDROITINA SOLFATO AL 4% CON P.M. DI 22500 DALTON E ACIDO IALURONICO AL 3% CON PESO MOLECOLARE DI 500000 DALTON, VISCOSITÀ MEDIA 40000 CPV DISPOSITIVI E PRODOTTI MEDICI VARI · SA AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA - SUN | n.d. | 27.200,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B6CB39A1D9 | LOTTO 2 FACOEMULSIFICATORE CPV DISPOSITIVI E PRODOTTI MEDICI VARI · SA AZIENZA SANITARIA LOCALE A.S.L. TO5 | n.d. | 769.464,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B2B1F69411 | SHUNT METALLICO TIPO EXPRESS CPV AUSILI MEDICI · SA AZIENDA REGIONALE PER L INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A. | n.d. | 463.080,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B2B1F55390 | VISCOELASTICO COESIVO CPV AUSILI MEDICI · SA AZIENDA REGIONALE PER L INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A. | n.d. | 2.879.279,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B29F4E8EC0 | FORNITURA DI SCRAPER PER MEMBRANE CURVO MONOUSO CPV DISPOSITIVI E PRODOTTI MEDICI VARI · SA AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO EST | n.d. | 11.340,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B240C0FDC2 | LOTVITRECTOMIA_II CPV APPARECCHIATURE BIOMEDICHE · SA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO S.MATTEO | n.d. | 4.159.665,10 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B238C10D93 | FORNITURA DI SISTEMI PER FACO-VITRECTOMIA COMBINATACOMPRENSIVO DELLA MESSA A DISPOSIZIONE A TITOLO DI NOLEGGIO FULL RISKDI APPARECCHIATURE CPV DISPOSITIVI E PRODOTTI MEDICI VARI · SA AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA | n.d. | 0,00 € | positivo (oltre 2 decimali) | multi-operatore |
| B238C0FCC0 | FORNITURA DI SISTEMI PER VITRECTOMIA COMPRENSIVI DELLA MESSAA DISPOSIZIONE A TITOLO DI NOLEGGIO FULL RISK DI APPARECCHIATURE CPV DISPOSITIVI E PRODOTTI MEDICI VARI · SA AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA | n.d. | 0,00 € | positivo (oltre 2 decimali) | multi-operatore |
| B238C0EBED | FACOEMULSIFICAZIONE COMPRENSIVI DELLA MESSA A DISPOSIZIONE A TITOLO DI NOLEGGIO FULL RISK DI APPARECCHIATURE CPV DISPOSITIVI E PRODOTTI MEDICI VARI · SA AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA | n.d. | 0,00 € | positivo (oltre 2 decimali) | multi-operatore |
| B1B2D66EE6 | LOTTO 37 GARA BACINO OCULISTICA 2023 -CAPOFILA ASP SIRACUSA CPV Cpv prevalente non disponibile · SA AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE ENNA | n.d. | 83.307,50 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B170048B78 | ACIDO IALURONICO CPV LENTI INTRAOCULARI · SA AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA | n.d. | 0,00 € | positivo (oltre 2 decimali) | multi-operatore |
| B17003F40D | LENTI INTRAOCULARI ACRILICHE CON PROFONDITA' DI FUOCO ESTESA, TORICHE E NON CPV LENTI INTRAOCULARI · SA AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA | n.d. | 0,00 € | positivo (oltre 2 decimali) | multi-operatore |
| B17003E33A | LENTI INTRAOCULARI ACRILICHE, MONOPEZZO, MONOFOCALI, CON VISIONE INTERMEDIA FUNZIONALE CPV LENTI INTRAOCULARI · SA AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA | n.d. | 0,00 € | positivo (oltre 2 decimali) | multi-operatore |
| B17003D267 | LENTI INTRAOCULARI, MONOFOCALI, TRE PEZZI, CON PIATTO OTTICO ACRILICO, IDROFOBICO, NON PRECARICATE-DIOTTRIE VARIE CPV LENTI INTRAOCULARI · SA AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA | n.d. | 0,00 € | positivo (oltre 2 decimali) | multi-operatore |
| B17003C194 | LENTI INTRAOCULARI, MONOFOCALI, ACRILICHE, IDROFOBICHE MONOPEZZO NON PRECARICATE CPV LENTI INTRAOCULARI · SA AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA | n.d. | 0,00 € | positivo (oltre 2 decimali) | multi-operatore |
Snapshot osservato il 2026-09-08. Licenza CC BY-SA 4.0. Torna alla ricerca.