Caricamento imprese aggiudicatarie…
Caricamento imprese aggiudicatarie…
Scheda operatore · ref opaco op-00307817
Riepilogo delle aggiudicazioni nei full snapshot ANAC. Il codice fiscale non è pubblicato. Varianti di denominazione osservate: 1.
Mostrate 15 di 22 aggiudicazioni (massimo 15 più recenti).
| CIG | Oggetto / CPV / SA | Data | Importo dichiarato | Stato importo | Attributo |
|---|---|---|---|---|---|
| B718D0552D | GARA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA TRAMITE PIATTAFORMA E-PROCUREMENT PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI CAVE, PER LA DURATA DI 30 MESI SCOLASTICI, DA SETTEMBRE 2025 A GIUGNO 2028 CPV SERVIZI DI TRASPORTO TERRESTRE · SA COMUNE DI CAVE | n.d. | 610.669,05 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B76D793588 | AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA GESTIONE DELL'INTERVENTO SERVIZI INTEGRATIVI E/O SPERIMENTALI AL TPL 2025 CPV SERVIZI DI TRASPORTO TERRESTRE · SA COMUNE DI VENTOTENE | 26 giugno 2025 | 14.557,15 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B76D1DEFDD | SERVIZI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE MOBILITA SOSTENIBILE PNRR M2C1I3.1 ISOLE VERDI TIPOLOGIA II.B CUP B69G22000260006 CPV SERVIZI DI TRASPORTO TERRESTRE · SA COMUNE DI VENTOTENE | 26 giugno 2025 | 15.441,55 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B25A632263 | LOTTO 1 - NORD OVEST - SERVIZIO PER IL SUB AFFIDAMENTO DEL TPL CPV SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO TERRESTRE · SA AZIENDA PER LA MOBILITA DI ROMA CAPITALE SOCIETA PER AZIONI | 22 gennaio 2025 | 11.278.077,28 € | positivo (centesimi) | multi-operatore |
| B4F2343A62 | CANONE COMPENSATIVO NAVETTA CENTRO STORICO CPV SERVIZI DI TRASPORTO TERRESTRE · SA COMUNE DI PALESTRINA | 20 dicembre 2024 | 22.569,55 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B248B81997 | SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL TERRITORIO COMUNALE SU STRADA CON AUTOBUS PERIODO 2024-2025 CPV SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO TERRESTRE · SA COMUNE DI LATINA | 30 giugno 2024 | 3.185.000,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 8582952C0B | SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI PALESTRINA, IVI COMPRESI GLI ALUNNI IN CARROZZELLA DA TRASPORTARE CON IDONEO MEZZO. AA.SS. 21/22-22/23-23//24 CPV SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO PASSEGGERI SU STRADA · SA XI COM.TA' MONTANA DEL LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI | 5 luglio 2021 | 1.134.300,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 8431852862 | FRB4 CPV SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO TERRESTRE · SA REGIONE LAZIO | 28 settembre 2020 | 99.328,70 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 758076445A | TRASPORTO SCOLASTICO CPV SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO PASSEGGERI SU STRADA · SA COMUNE DI PALIANO | 16 settembre 2019 | 69.970,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 7577325E63 | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA D'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO COMUNE DI COLLEFERRO CPV SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO PASSEGGERI SU STRADA · SA CENTRALE UNICA COMMITTENZA COLLEFERRO | 31 dicembre 2018 | 1.215.120,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 7498659928 | SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI PALESTRINA, IVI COMPRESI GLI ALUNNI IN CARROZZELLA DA TRASPORTARE CON IDONEO MEZZO - PERIODO 01.09.2018/31.08.2020 CPV SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO PASSEGGERI SU STRADA · SA XI COM.TA' MONTANA DEL LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI | 5 settembre 2018 | 748.600,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 7085883F9E | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - DET 619 DEL 12.04.2017 CPV SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO TERRESTRE · SA COMUNE DI LATINA | 17 maggio 2018 | 23.660.182,00 € | positivo (centesimi) | multi-operatore |
| 742083391C | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA CPV SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO PASSEGGERI SU STRADA · SA COMUNE DI MORLUPO | 20 dicembre 2017 | 543.984,00 € | positivo (centesimi) | multi-operatore |
| 69843579B8 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CON SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA - ANNI SCOLASTICI 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 DEL COMUNE DI MORLUPO CPV SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO PASSEGGERI SU STRADA · SA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE | 20 dicembre 2017 | 544.484,00 € | positivo (centesimi) | multi-operatore |
| 69843335EB | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CON SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA - ANNI SCOLASTICI 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 DEL COMUNE DI BRACCIANO CPV SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO PASSEGGERI SU STRADA · SA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE | 20 dicembre 2017 | 1.300.830,00 € | positivo (centesimi) | multi-operatore |
Snapshot osservato il 2026-09-08. Licenza CC BY-SA 4.0. Torna alla ricerca.