Caricamento imprese aggiudicatarie…
Caricamento imprese aggiudicatarie…
Scheda operatore · ref opaco op-00325391
Riepilogo delle aggiudicazioni nei full snapshot ANAC. Il codice fiscale non è pubblicato. Varianti di denominazione osservate: 1.
Mostrate 15 di 74 aggiudicazioni (massimo 15 più recenti).
| CIG | Oggetto / CPV / SA | Data | Importo dichiarato | Stato importo | Attributo |
|---|---|---|---|---|---|
| B9DDD99CBA | CIG non abbinato agli snapshot 2007-2025 | 5 gennaio 2026 | 9800,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B9D8EEE183 | INSERIMENTO DI PERSONA, IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE, IN STRUTTURA DI ACCOGLIENZA SOCIALE FINO AL 31/12/2026 CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO · SA COMUNE DI LA SPEZIA | 30 dicembre 2025 | 6000,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B998012646 | SERVIZI CONNESSI ALLO SBARCO DEI MIGRANTI CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO · SA PREFETTURA DI LA SPEZIA | 15 dicembre 2025 | 15.880,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B896B94CD7 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI DI ACCOGLIENZA CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO · SA PREFETTURA DI LA SPEZIA | 10 ottobre 2025 | 26,82 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B88B3B831C | AFFIDAMENTO SERVIZI DI ACCOGLIENZA E SERVIZI CONNESSI PER LO SBARCO DI MIGRANTI CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE SENZA ALLOGGIO · SA PREFETTURA DI LA SPEZIA | 7 ottobre 2025 | 17.310,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B78F7AA4CD | SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI DI ACCOGLIENZA CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO · SA PREFETTURA DI LA SPEZIA | 8 luglio 2025 | 747.201,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B675631220 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI DI ACCOGLIENZA CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO · SA PREFETTURA DI LA SPEZIA | 11 aprile 2025 | 748.129,20 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B64676A27E | INSERIMENTO DI PERSONA, IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE, IN STRUTTURA DI ACCOGLIENZA SOCIALE CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO · SA COMUNE DI LA SPEZIA | 31 marzo 2025 | 3139,50 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B64633CF7C | INSERIMENTO DI PERSONA, IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE, IN STRUTTURA DI ACCOGLIENZA SOCIALE CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO · SA COMUNE DI LA SPEZIA | 31 marzo 2025 | 3139,50 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B54735CDBB | SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI DI ACCOGLIENZA CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO · SA PREFETTURA DI LA SPEZIA | 21 gennaio 2025 | 731.686,60 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B4DFC7743A | INSERIMENTO DI NUCLEO, IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE, IN STRUTTURA DI ACCOGLIENZA SOCIALE CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO · SA COMUNE DI LA SPEZIA | 19 dicembre 2024 | 1500,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B4DC9D292A | INSERIMENTO DI PERSONA, IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE, IN STRUTTURA DI ACCOGLIENZA SOCIALE CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO · SA COMUNE DI LA SPEZIA | 17 dicembre 2024 | 1069,50 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B4D9150772 | INSERIMENTO DI PERSONA, IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE, IN STRUTTURA DI ACCOGLIENZA SOCIALE CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO · SA COMUNE DI LA SPEZIA | 17 dicembre 2024 | 992,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B4D878D934 | INSERIMENTO DI PERSONA, IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE, IN STRUTTURA DI ACCOGLIENZA SOCIALE CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO · SA COMUNE DI LA SPEZIA | 17 dicembre 2024 | 1500,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B4D80D1A83 | INSERIMENTO DI PERSONA, IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE, IN STRUTTURA DI ACCOGLIENZA SOCIALE CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO · SA COMUNE DI LA SPEZIA | 17 dicembre 2024 | 750,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
Snapshot osservato il 2026-09-08. Licenza CC BY-SA 4.0. Torna alla ricerca.