Caricamento imprese aggiudicatarie…
Caricamento imprese aggiudicatarie…
Scheda operatore · ref opaco op-00329398
Riepilogo delle aggiudicazioni nei full snapshot ANAC. Il codice fiscale non è pubblicato. Varianti di denominazione osservate: 1.
Mostrate 15 di 42 aggiudicazioni (massimo 15 più recenti).
| CIG | Oggetto / CPV / SA | Data | Importo dichiarato | Stato importo | Attributo |
|---|---|---|---|---|---|
| B68DD92BFE | SERVIZI FORMATIVI CPV SERVIZI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE · SA ISTITUTO COMPRENSIVO MONTAGNOLA - GRAMSCI | 18 aprile 2025 | 38.729,51 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B0184611C1 | SERVIZIO DI FORMAZIONE CPV Cpv prevalente non disponibile · SA ISTITUTO COMPRENSIVO MONTAGNOLA - GRAMSCI | 29 gennaio 2024 | 6786,89 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| A002453A97 | RIPETIZIONE DELL'APPALTO DEL SERVIZIO PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI STRANIERI E PER LA GESTIONE DEI CENTRI DI ALFABETIZZAZIONE IN ITALIANO L.2 DEL COMUNE DI FIRENZE A.S. 2023/2024 CPV SERVIZI SCOLASTICI VARI · SA COMUNE DI FIRENZE | 17 agosto 2023 | 795.546,96 € | positivo (centesimi) | multi-operatore |
| 9819433474 | PROGETTO SATIS 5 CPV SERVIZI SOCIALI · SA COMUNE DI VIAREGGIO | 29 agosto 2022 | 1.813.333,33 € | positivo (centesimi) | multi-operatore |
| 9261795305 | APPALTO DI SERVIZIO PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI STRANIERI E PER LA GESTIONE DEI CENTRI DI ALFABETIZZAZIONE IN ITALIANO L2 DEL COMUNE DI FIRENZE CPV SERVIZI SCOLASTICI VARI · SA COMUNE DI FIRENZE | 26 luglio 2022 | 780.092,16 € | positivo (centesimi) | multi-operatore |
| 8863220087 | AFFIDAMENTO SERVIZO PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI STRANIERI E PER LA GESTIONE DEI CENTRI DI ALFABETIZZAZIONE IN ITALIANO L2 CPV SERVIZI SCOLASTICI VARI · SA COMUNE DI FIRENZE | 31 agosto 2021 | 780.042,16 € | positivo (centesimi) | multi-operatore |
| 8471005E74 | ADESIONE A GARA ESTAR SERVIZI DI ALFABETIZZAZIONE CPV SERVIZI SCOLASTICI VARI · SA AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA A. MEYER | 13 ottobre 2020 | 147.628,85 € | positivo (centesimi) | multi-operatore |
| 8389882DA3 | AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI STRANIERI E PER LA GESTIONE DEI CENTRI DI ALFABETIZZAZIONE IN ITALIANO L.2 CPV SERVIZI SCOLASTICI VARI · SA COMUNE DI FIRENZE | 7 agosto 2020 | 749.821,86 € | positivo (centesimi) | multi-operatore |
| 8341781F6F | SERVIZIO ATTIVITÀ DI STRADA (RIPETIZIONE) CPV SERVIZI SOCIALI · SA COMUNE DI FIRENZE | 1 luglio 2020 | 167.139,00 € | positivo (centesimi) | multi-operatore |
| 8002591AFF | BANDO FAMI FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE 2014-2020. SERVIZIO ALFABETIZZAZIONE SANITARIA (SPRINT2) CPV SERVIZI SOCIALI · SA ESTAR (ENTE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO REGIONALE) | 20 gennaio 2020 | 180.255,00 € | positivo (centesimi) | multi-operatore |
| 8005115DDD | AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI STRANIERI E PER LA GESTIONE DEI CENTRI DI ALFABETIZZAZIONE IN ITALIANO L. 2 DEL COMUNE DI FIRENZE - RIPETIZIONE APPALTO PER A.S. 2019/2020 CPV SERVIZI SCOLASTICI VARI · SA COMUNE DI FIRENZE | 23 agosto 2019 | 745.560,00 € | positivo (centesimi) | multi-operatore |
| 7452777224 | SERVIZIO PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI STRANIERI E LA GESTIONE DEI CENTRI DI ALFABETIZZAZIONE CPV SERVIZI SCOLASTICI VARI · SA COMUNE DI FIRENZE | 27 luglio 2018 | 731.784,20 € | positivo (centesimi) | multi-operatore |
| 7162797F0F | SERVIZI DIO INTEGRAZIOONE SCOLASTICA E GESTIONE CENTRI DI ALFABETIZZAZIONE CPV SERVIZI SCOLASTICI VARI · SA COMUNE DI FIRENZE | 28 agosto 2017 | 662.588,00 € | positivo (centesimi) | multi-operatore |
| 7093052BAB | PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO CPV SERVIZI PRESTATI DA ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE DI CARATTERE SOCIALE · SA PREFETTURA DI PISTOIA | 19 luglio 2017 | 830.702,88 € | positivo (centesimi) | multi-operatore |
| 70930298B1 | PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO CPV SERVIZI PRESTATI DA ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE DI CARATTERE SOCIALE · SA PREFETTURA DI PISTOIA | 19 luglio 2017 | 1.574.880,00 € | positivo (centesimi) | multi-operatore |
Snapshot osservato il 2026-09-08. Licenza CC BY-SA 4.0. Torna alla ricerca.