Caricamento imprese aggiudicatarie…
Caricamento imprese aggiudicatarie…
Scheda operatore · ref opaco op-00329626
Riepilogo delle aggiudicazioni nei full snapshot ANAC. Il codice fiscale non è pubblicato. Varianti di denominazione osservate: 1.
Mostrate 15 di 37 aggiudicazioni (massimo 15 più recenti).
| CIG | Oggetto / CPV / SA | Data | Importo dichiarato | Stato importo | Attributo |
|---|---|---|---|---|---|
| B90DE69E23 | CAS 50 - GESTIONE DI CENTRI DI ACCOGLIENZA COLLETTIVI DI CUI ALL'ART. 11 DEL D. LGS. 142/2015 SITUATI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO · SA PREFETTURA DI PERUGIA | 22 ottobre 2025 | 67.655.856,15 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B90DD3D694 | CAS 100 - GESTIONE DI CENTRI DI ACCOGLIENZA COLLETTIVI DI CUI ALL'ART. 11 DEL D. LGS. 142/2015 SITUATI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO · SA PREFETTURA DI PERUGIA | 22 ottobre 2025 | 82.065.607,20 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B7E6809A2A | CENTRI DI ACCOGLIENZA TRA 51-100 CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO · SA PREFETTURA DI PERUGIA | 22 ottobre 2025 | 82.065.607,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B7E6808957 | CENTRI ACCOGLIENZA MASSIMO 50 POSTI CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO · SA PREFETTURA DI PERUGIA | 22 ottobre 2025 | 67.655.856,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B90A970741 | GESTIONE DI CENTRI DI ACCOGLIENZA COSTITUITI DA SINGOLE UNITÀ ABITATIVE TRIENNIO 25-28 CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO · SA PREFETTURA DI PERUGIA | 5 settembre 2025 | 70.983.090,30 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B805DA4A46 | ACCOGLIENZA MSNA CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO · SA PREFETTURA DI PERUGIA | 20 agosto 2025 | 2.808.367,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B76C6A904F | ORD. DI PROT. CIV. 1123/2024 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA PER CITTADINI UCRAINI CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO · SA PREFETTURA DI PERUGIA | 27 giugno 2025 | 158.193,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B6DBC120F5 | CO-PROGETTAZIONE SAI (SERVIZIO ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE RICHIEDENTI ASILO) CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO · SA COMUNE DI GUALDO TADINO | 14 maggio 2025 | 82.937,85 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B4F6CC31D9 | SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO SINGOLE UNITA' ABITATIVE CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO · SA PREFETTURA DI PERUGIA | 23 dicembre 2024 | 720.345,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B471313E7F | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO · SA PREFETTURA DI PERUGIA | 25 novembre 2024 | 168.630,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B34A509B8E | AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCOGLIENZA 55 MSNA CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE SENZA ALLOGGIO · SA PREFETTURA DI PERUGIA | 8 ottobre 2024 | 572.121,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B2A4DB7846 | ACCOGLIENZA 15 PERSONE SENZA FISSA DIMORA PERIODO DAL 01 AGOSTO 2024 AL 05 AGOSTO 2024 CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO · SA COMUNE DI PERUGIA | 30 luglio 2024 | 8550,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B28F5C74C5 | SERVIZIO ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO MIGRANTI SUA CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO · SA PREFETTURA DI PERUGIA | 26 luglio 2024 | 102.527,49 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B1F08911EE | AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO IN S.U.A. CPV Cpv prevalente non disponibile · SA PREFETTURA DI PERUGIA | 10 giugno 2024 | 557.315,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B172E394F6 | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO GESTIONE CENTRI DI ACCOGLIENZA MSNA, MAGGIO - 30 SETTEMBRE 2024 CPV Cpv prevalente non disponibile · SA PREFETTURA DI PERUGIA | 29 aprile 2024 | 729.855,84 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
Snapshot osservato il 2026-09-08. Licenza CC BY-SA 4.0. Torna alla ricerca.