Quanto incassano i Comuni
Le entrate di cassa registrate da SIOPE: da dove arrivano i soldi incassati dai Comuni italiani.
Scegli anno e Comuni
Gennaio-settembre 2026 · dati parzialiRegione e nome filtrano solo il dettaglio comunale. Gli aggregati nazionali e regionali restano il contesto dell’anno scelto. Vai ai Comuni selezionati.
Quadro nazionale · 2026
Da dove arrivano gli incassi
| Titolo di entrata | Incassato |
|---|---|
| 1 · Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 23.552.789.898,28 € |
| 4 · Entrate in conto capitale | 11.049.225.223,63 € |
| 9 · Entrate per conto terzi e partite di giro | 10.675.812.523,76 € |
| 3 · Entrate extratributarie | 9.245.326.205,23 € |
| 2 · Trasferimenti correnti | 9.077.866.204,23 € |
| 0 · Incassi da regolarizzare | 7.375.419.575,58 € |
| 7 · Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 1.969.660.266,04 € |
| 6 · Accensione prestiti | 835.321.890,24 € |
| 5 · Entrate da riduzione di attività finanziarie | 802.291.879,81 € |
Incassi mese per mese
| Mese 2026 | Incassi del mese | Da gennaio |
|---|---|---|
| Gennaio | 6.111.833.662,97 € | 6.111.833.662,97 € |
| Febbraio | 5.690.520.539,35 € | 11.802.354.202,32 € |
| Marzo | 8.461.651.338,90 € | 20.264.005.541,22 € |
| Aprile | 8.616.340.099,00 € | 28.880.345.640,22 € |
| Maggio | 9.764.013.770,31 € | 38.644.359.410,53 € |
| Giugno | 15.440.191.072,84 € | 54.084.550.483,37 € |
| Luglio | 13.415.593.770,77 € | 67.500.144.254,14 € |
| Agosto | 6.661.194.728,92 € | 74.161.338.983,06 € |
| Settembre · parziale | 422.374.683,74 € | 74.583.713.666,80 € |
Incassi dei Comuni per Regione
Aggregati per sede IPA del Comune, non per luogo di riscossione. Ordine alfabetico; seleziona una Regione per vederne i Comuni.
| Regione | Incassato | Per abitante |
|---|---|---|
| Abruzzo | 2.079.351.598,61 € | 1.637,84 € |
| Basilicata | 694.322.357,92 € | 1.302,10 € |
| Calabria | 3.278.658.164,64 € | 1.783,27 € |
| Campania | 6.295.350.267,21 € | 1.128,98 € |
| Emilia-Romagna | 5.007.696.012,55 € | 1.124,84 € |
| Friuli-Venezia Giulia | 1.757.479.099,62 € | 1.471,17 € |
| Lazio | 8.471.865.194,53 € | 1.482,46 € |
| Liguria | 2.335.622.184,06 € | 1.547,65 € |
| Lombardia | 10.693.296.849,85 € | 1.068,06 € |
| Marche | 2.114.516.997,92 € | 1.426,08 € |
| Molise | 425.922.264,02 € | 1.472,64 € |
| Piemonte | 4.697.536.863,81 € | 1.104,84 € |
| Puglia | 4.045.422.722,49 € | 1.039,78 € |
| Sardegna | 2.927.692.431,64 € | 1.862,82 € |
| Sicilia | 6.616.706.412,20 € | 1.379,24 € |
| Toscana | 4.506.859.670,08 € | 1.231,20 € |
| Trentino-Alto Adige/Südtirol | 2.421.127.642,89 € | 2.234,65 € |
| Umbria | 994.908.035,59 € | 1.166,27 € |
| Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 279.254.568,42 € | 2.272,63 € |
| Veneto | 4.909.763.518,39 € | 1.012,41 € |
Senza Regione: 4 Comuni con movimenti, 30.360.810,36 € di incassi inclusi solo nel totale nazionale. I valori per abitante escludono i Comuni senza popolazione SIOPE disponibile.
Dettaglio comunale · 2026
Tutte le Regioni. 7.903 Comuni selezionati, 7.897 con movimenti. Incassi dell’intera selezione: 74.583.713.666,80 €, non solo della pagina.
| Comune | Regione | Incassato | Per abitante | Per km² |
|---|---|---|---|---|
| COMUNE DI SARACENA (Cosenza) | Calabria | 4.220.215,99 € | 1.256,02 € | 38.662,81 € |
| COMUNE DI CHIANOCCO (Torino) | Piemonte | 1.059.848,08 € | 698,65 € | 56.940,67 € |
| COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA (Torino) | Piemonte | 987.442,41 € | 1.013,80 € | 50.030,78 € |
| COMUNE DI ROCCELLA VALDEMONE (Messina) | Sicilia | 2.139.125,87 € | 3.813,06 € | 51.982,35 € |
| COMUNE DI NOLE (Torino) | Piemonte | 5.672.397,59 € | 846,00 € | Non disponibile |
| COMUNE DI CASELETTE (Torino) | Piemonte | 1.903.832,65 € | 630,20 € | 133.004,01 € |
| COMUNE DI LONDA (Firenze) | Toscana | 4.970.843,66 € | 2.722,26 € | 83.841,62 € |
| COMUNE DI PIANEZZA (Torino) | Piemonte | 12.781.672,55 € | 825,90 € | 776.368,95 € |
| COMUNE DI SAUZE D'OULX (Torino) | Piemonte | 6.352.355,47 € | 6.258,48 € | 366.950,61 € |
| COMUNE DI SAUZE DI CESANA (Torino) | Piemonte | 1.382.708,68 € | 6.091,23 € | 17.664,24 € |
| COMUNE DI JENNE (Roma) | Lazio | 1.091.705,88 € | 3.411,58 € | 34.711,44 € |
| COMUNE DI SAN GERMANO CHISONE (Torino) | Piemonte | 1.302.308,96 € | 750,61 € | 82.102,96 € |
| COMUNE DI FIRENZE (Firenze) | Toscana | 756.487.592,03 € | 2.086,21 € | 7.394.239,07 € |
| COMUNE DI CERTALDO (Firenze) | Toscana | 17.599.998,35 € | 1.127,92 € | 233.809,65 € |
| COMUNE DI ABBIATEGRASSO (Milano) | Lombardia | 22.774.494,59 € | 698,56 € | 476.676,24 € |
| COMUNE DI SETTIMO MILANESE (Milano) | Lombardia | 11.545.649,91 € | 580,15 € | 1.077.099,96 € |
| COMUNE DI MARRADI (Firenze) | Toscana | 13.893.052,14 € | 4.822,30 € | 90.183,88 € |
| COMUNE DI PALESTRINA (Roma) | Lazio | 18.270.382,63 € | 825,30 € | 388.604,22 € |
| COMUNE DI MONTENARS (Udine) | Friuli-Venezia Giulia | 632.962,06 € | 1.310,48 € | 30.739,00 € |
| COMUNE DI MEZZENILE (Torino) | Piemonte | 1.008.297,71 € | 1.392,68 € | 34.664,65 € |
| COMUNE DI BAGNO A RIPOLI (Firenze) | Toscana | 23.124.014,20 € | 923,45 € | 312.068,76 € |
| COMUNE DI EMPOLI (Firenze) | Toscana | 38.531.870,21 € | 784,56 € | 617.284,24 € |
| COMUNE DI SAN LORENZO DEL VALLO (Cosenza) | Calabria | 8.306.080,34 € | 2.696,78 € | 362.121,10 € |
| COMUNE DI ARCONATE (Milano) | Lombardia | 4.266.144,48 € | 626,64 € | 506.607,82 € |
| COMUNE DI CAMPIGLIONE-FENILE (Torino) | Piemonte | 1.177.134,26 € | 902,02 € | 106.178,22 € |
Per abitante: popolazione dell’anagrafica SIOPE, senza anno di riferimento dichiarato. Per km²: superficie ISTAT abbinata al Comune. La scheda è collegata solo quando è disponibile un identificativo IPA.
Fonti, metodo e copertura
Incassi, non entrate di competenza
Qui vedi soldi entrati nei conti dei Comuni, non accertamenti né entrate di competenza. I totali includono trasferimenti fra enti, prestiti e partite di giro: non misurano la pressione fiscale né entrate consolidate della PA.
Gennaio-settembre 2026 · dati parziali. Il mese finale può essere ancora incompleto. Non confrontare questo importo con un intero anno e non ricavarne una crescita annuale.
I pagamenti comunali restano un flusso distinto. Nessun saldo, residuo fiscale o classifica di efficienza o spreco.
Contesto nazionale, anche con filtri attivi. Il valore per abitante usa 74.560.136.461,50 € di incassi su 58.963.455 abitanti, nei 7.893 Comuni con popolazione disponibile. Assenza di movimenti non significa zero incassi.
Fonti e metodo
Fonti degli incassi 2026: Ragioneria Generale dello Stato · banca dati gestita da Banca d'Italia. Movimenti SIOPE ↗, anagrafica SIOPE ↗, Indice PA ↗.
File movimenti aggiornato il 3 settembre 2026 (metadato HTTP). Acquisito il 5 settembre 2026; verificato il 5 settembre 2026. Data di pubblicazione e licenza di riuso non dichiarate dalla fonte.
Metodo, copertura e impronte dei file
incassi di cassa SIOPE dei Comuni; incasso non equivale ad accertamento o competenza movimenti mensili puri, sommati da gennaio all'ultimo mese disponibile; il 2026 può essere parziale
codice fiscale SIOPE → Regione della sede legale in IPA; Provincia pubblicata nell'anagrafica enti SIOPE; codice IPA univoco sullo stesso codice fiscale
popolazione riportata nell'anagrafica enti SIOPE data di riferimento non dichiarata dalla fonte numeratore e denominatore includono soltanto i Comuni con popolazione valida
Gli incassi non sono accertamenti né entrate di competenza. Il totale regionale riguarda i Comuni con sede nella regione, non tutta l'entrata pubblica originata nel territorio. Il periodo 2026 può essere parziale e non va confrontato con anni completi come trend omogeneo. Il pro capite usa la popolazione SIOPE senza data di riferimento dichiarata. Entrate e uscite restano distinte: non si calcolano saldo di cassa, residuo fiscale o efficienza.
- Osservazione
- 2026-09-05T21:33:01+00:00
- Snapshot generato
- 2026-09-05T21:33:01+00:00
- Anagrafica SIOPE aggiornata
- 3 settembre 2026
- Indice PA aggiornato
- 5 settembre 2026
- SHA-256 movimenti
219473cc7b9ff602f920e8176725d2765e1cc70f9a080aea81a803474e0c65a8- SHA-256 anagrafica SIOPE
fe8d2165c2acd5bf8bd1a91f00571481bd2a94ee8595e413751b26d4607b3c1e- SHA-256 Indice PA
9616c951b3464178160724bab1c1606d9b61ec53676d485b150d9f1ecac9aca0