Caricamento imprese aggiudicatarie…
Caricamento imprese aggiudicatarie…
Scheda operatore · ref opaco op-00036283
Riepilogo delle aggiudicazioni nei full snapshot ANAC. Il codice fiscale non è pubblicato. Varianti di denominazione osservate: 1.
Mostrate 15 di 17 aggiudicazioni (massimo 15 più recenti).
| CIG | Oggetto / CPV / SA | Data | Importo dichiarato | Stato importo | Attributo |
|---|---|---|---|---|---|
| B88A979E87 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA SPOGLIATOI DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI PIAZZA ITALIA N. 1 CPV LAVORI DI COPERTURA DI TETTI CON FOGLI INCATRAMATI · SA COMUNE DI SORESINA | 6 ottobre 2025 | 33.548,42 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B76158846D | INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE COPERTUREDEGLI IMMOBILI COMUNALI CPV COPERTURA DI TETTI CON TEGOLE · SA COMUNE DI SORESINA | 22 giugno 2025 | 12.493,80 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B551788857 | RIMOZIONE, SMALTIMENTO AMIANTO E RIFACIMENTO COPERTURA NEGLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE SITI IN COMUNE DI PANDINO (CR) CPV LAVORI DI RIMOZIONE DELL'AMIANTO · SA PADANIA ACQUE SPA | 23 gennaio 2025 | 84.516,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B4E9834929 | INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVODELLE COPERTURE DEGLI IMMOBILICOMUNALI CPV LAVORI DI COPERTURA DI TETTI · SA COMUNE DI SORESINA | 17 dicembre 2024 | 88.581,53 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B20CDD3C34 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZADELLA COPERTURA EDIFICIO SCOLASTICOSCUOLA PRIMARIA SORESINA CPV LAVORI DI COPERTURA DI TETTI · SA COMUNE DI SORESINA | 10 giugno 2024 | 37.210,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B201B0B344 | APPLICAZIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO DEL CONTRATTO PER LA MESSA IN SICUREZZA COPERTURA PIANA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO OGLIO PO DI CASALMAGGIORE CPV Cpv prevalente non disponibile · SA AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA | 7 giugno 2024 | 13.500,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B1B5970682 | LAVORI DI RIPRISTINO DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO OSSERVATORIO ASTRONOMICO PUBBLICO E PER LA RIPARAZIONE DELLA COPERTURA DELLA TORRE CIVICA DI SORESINA CPV Cpv prevalente non disponibile · SA COMUNE DI SORESINA | 16 maggio 2024 | 22.206,83 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| A017804D13 | RICHIESTA DI OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA COPERTURA PIANA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO OGLIO PO DI CASALMAGGIORE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A), D.LGS. N. 36/2023 CPV LAVORI DI COPERTURA ED ALTRI LAVORI SPECIALI DI COSTRUZIONE · SA AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA | 18 ottobre 2023 | 67.439,36 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 92506440ED | RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONI MANTO DI COPERTURA OSPEDALE CASALMAGGIORE CPV LAVORI DI COPERTURA ED ALTRI LAVORI SPECIALI DI COSTRUZIONE · SA AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA | 26 maggio 2022 | 127.320,45 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 9025042443 | PISCINA COMUNALE - RIMOZIONE AMIANTO CON SOSTITUZIONE NUOVO MANTO DI COPERTURA.CUP H99J21000230002 CPV LAVORI DI COPERTURA DI TETTI · SA COMUNE DI SORESINA | 16 febbraio 2022 | 100.446,60 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 9082652988 | LAVORI MESSA IN SICUREZZA COPERTURE A TETTO EX OSPEDALE DI SORESINA E CHIESA EX OSPEDALE DI CASALMAGGIORE CPV COSTRUZIONE E LAVORI CONNESSI DI OSSATURE E COPERTURE · SA AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA | 27 gennaio 2022 | 48.360,80 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 8437557C4B | RIMOZIONE AMIANTO CEMENTO TETTO UFFICIO POSTALE CPV LAVORI DI MANUTENZIONE DI TETTI · SA COMUNE DI TICENGO | 2 luglio 2020 | 3325,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 8322859086 | RIFACIMENTO COPERTURA EX MUNICIPIO CPV LAVORI DI COPERTURA E TINTEGGIATURA DI TETTI · SA COMUNE DI TICENGO | 6 giugno 2020 | 40.052,80 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 807474525F | I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'INVOLUCRO OPACO DEGLI SPOGLIATOI A SERVIZIO DELLA PISCINA COMUNALE CPV COSTRUZIONE E LAVORI CONNESSI DI OSSATURE E COPERTURE · SA COMUNE DI SONCINO | 30 ottobre 2019 | 80.000,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 795893943C | RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PARTE DEL MANTO DI COPERTURA DEL PORTICATO DI LEVANTE DEL CIVICO CIMITERO LOTTI 0 E 2 CPV LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO · SA COMUNE DI SORESINA | 8 luglio 2019 | 56.723,22 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
Snapshot osservato il 2026-09-08. Licenza CC BY-SA 4.0. Torna alla ricerca.