Caricamento imprese aggiudicatarie…
Caricamento imprese aggiudicatarie…
Scheda operatore · ref opaco op-00057578
Riepilogo delle aggiudicazioni nei full snapshot ANAC. Il codice fiscale non è pubblicato. Varianti di denominazione osservate: 1.
Mostrate 8 di 8 aggiudicazioni.
| CIG | Oggetto / CPV / SA | Data | Importo dichiarato | Stato importo | Attributo |
|---|---|---|---|---|---|
| 64414493DF | LAVORI MONTAGGI MECCANICI ADRIATICA CPV LAVORI DI COSTRUZIONE PER CENTRALI ELETTRICHE, ATTIVITÀ ESTRATTIVE E MANIFATTURIERE, L'INDUSTRIA DEL GAS E DEL PETROLIO · SA ENI SPA | 20 giugno 2016 | 7.000.000,00 € | positivo (centesimi) | multi-operatore |
| 6441411483 | LAVORI MONTAGGI MECCANICI DICS CPV LAVORI DI COSTRUZIONE PER CENTRALI ELETTRICHE, ATTIVITÀ ESTRATTIVE E MANIFATTURIERE, L'INDUSTRIA DEL GAS E DEL PETROLIO · SA ENI SPA | 20 giugno 2016 | 10.000.000,00 € | positivo (centesimi) | multi-operatore |
| 38899307C7 | LAVORI CIVILI DI MIGLIORIE E MODIFICHE DA ESEGUIRSI SUGLI IMPIANTI A TERRA IN ITALIA FACENTI CAPO AL DISTRETTO MERIDIONALE (DIME) ID ENI SPA CPV LAVORI EDILI · SA SOCIETA' ADRIATICA IDROCARBURI SPA | 7 febbraio 2012 | 450.000,00 € | positivo (centesimi) | multi-operatore |
| 2532226AFD | LAVORI DI POSA CONDOTTE IN TERRITORIO NAZIONALE CPV LAVORI DI COSTRUZIONE E SUSSIDIARI PER POSA TUBAZIONI E CAVI · SA SOCIETA' IONICA GAS SPA | 16 maggio 2011 | 500.000,00 € | positivo (centesimi) | multi-operatore |
| 253210899D | LAVORI DI POSA CONDOTTE IN TERRITORIO NAZIONALE CPV LAVORI DI COSTRUZIONE E SUSSIDIARI PER POSA TUBAZIONI E CAVI · SA SOCIETA' IONICA GAS SPA | 16 maggio 2011 | 500.000,00 € | positivo (centesimi) | multi-operatore |
| 0757462569 | LAVORI DI POSA CONDOTTE IN TERRITORIO NAZIONALE - AMBITO DIME CPV LAVORI DI COSTRUZIONE E SUSSIDIARI PER POSA TUBAZIONI E CAVI · SA ENI SPA | 13 aprile 2011 | 3.000.000,00 € | positivo (centesimi) | multi-operatore |
| 0757451C53 | LAVORI DI POSA CONDOTTE IN TERRITORIO NAZIONALE - AMBITO DICS CPV LAVORI DI COSTRUZIONE E SUSSIDIARI PER POSA TUBAZIONI E CAVI · SA ENI SPA | 13 aprile 2011 | 1.300.000,00 € | positivo (centesimi) | multi-operatore |
| 04093248D7 | AREA GEOGRAFICA MERIDIONALE (DIME) CPV LAVORI EDILI · SA ENI SPA | 1 ottobre 2010 | 16.500.000,00 € | positivo (centesimi) | multi-operatore |
Snapshot osservato il 2026-09-08. Licenza CC BY-SA 4.0. Torna alla ricerca.