Caricamento imprese aggiudicatarie…
Caricamento imprese aggiudicatarie…
Scheda operatore · ref opaco op-00071818
Riepilogo delle aggiudicazioni nei full snapshot ANAC. Il codice fiscale non è pubblicato. Varianti di denominazione osservate: 1.
Mostrate 15 di 17 aggiudicazioni (massimo 15 più recenti).
| CIG | Oggetto / CPV / SA | Data | Importo dichiarato | Stato importo | Attributo |
|---|---|---|---|---|---|
| B8EECC31FF | OSPITALITÀ NUCLEI IN EMERGENZA ABITATIVA CPV 55130000 · SA AZIENDA SERVIZI PER LA CITTADINANZA INSIEME AZIENDA SPECIALE INTERVENTI SOCIALI VALLI DEL RENO LAVINO E SAMOGGIA | 4 novembre 2025 | 70.000,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B8B5BAC092 | EMERGENZA ABITATIVA: INSERIMENTO NUCLEO (HC-UC) CPV 85320000 · SA ASP LAURA RODRIGUEZ Y LASO DE BUOI | 20 ottobre 2025 | 12.700,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B8570FCAE2 | EMERGENZA ABITATIVA: INSERIMENTO NUCLEO (ASS+4MINORI) CPV 85320000 · SA ASP LAURA RODRIGUEZ Y LASO DE BUOI | 23 settembre 2025 | 11.072,73 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B81018AB1C | EMERGENZA ABITATIVA: INSERIMENTO NUCLEO (KK) 2°PERIODO CPV 85320000 · SA ASP LAURA RODRIGUEZ Y LASO DE BUOI | 28 agosto 2025 | 8700,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B7EEE94170 | V24167 - ZANI HOTEL OSPITALITA' NUCLEI IN EMERGENZA ABITATIVA CPV 55130000 · SA AZIENDA SERVIZI PER LA CITTADINANZA INSIEME AZIENDA SPECIALE INTERVENTI SOCIALI VALLI DEL RENO LAVINO E SAMOGGIA | 7 agosto 2025 | 35.000,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B7DD860CD2 | EMERGENZA ABITATIVA: INSERIMENTO NUCLEO (HC-UC) - 2° PERIODO CPV 85320000 · SA ASP LAURA RODRIGUEZ Y LASO DE BUOI | 1 agosto 2025 | 6363,70 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B73E9FF33F | SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO ALBERGHIERO PER IL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO FUORI SEDE IN BOLOGNA E PROVINCIA PRESSO ZANI HOTEL S.R.L. (STRUTTURA DI PERNOTTAMENTO HOTEL ASTORIA) IN BOLOGNA PERIODO 1.6 - 31.12.2025 CPV SERVIZI ALBERGHIERI · SA PREFETTURA DI BOLOGNA | 12 giugno 2025 | 0,00 € | zero | operatore unico |
| B6562EADD6 | OSPITALITÀ NUCLEI IN EMERGENZA ABITATIVA CPV 55130000 · SA AZIENDA SERVIZI PER LA CITTADINANZA INSIEME AZIENDA SPECIALE INTERVENTI SOCIALI VALLI DEL RENO LAVINO E SAMOGGIA | 3 aprile 2025 | 100,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B5DE5F840A | INSERIMENTO NUCLEI IN EMERGENZA ABITATIVA CPV 55130000 · SA AZIENDA SERVIZI PER LA CITTADINANZA INSIEME AZIENDA SPECIALE INTERVENTI SOCIALI VALLI DEL RENO LAVINO E SAMOGGIA | 3 marzo 2025 | 30.000,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B477673044 | SERVIZI DI PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE DEGLI OSPITI DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE - HOTEL ASTORIA CPV SERVIZI DI SISTEMAZIONE ALBERGHIERA · SA ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA DI BOLOGNA | 5 novembre 2024 | 39.000,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B1EC7A91F9 | SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO ALBERGHIERO PER IL PERSONALE DELLE FF.PP. IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO CPV Cpv prevalente non disponibile · SA PREFETTURA DI BOLOGNA | 24 maggio 2024 | 40.000,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B08267E591 | CIG non abbinato agli snapshot 2007-2025 | 22 febbraio 2024 | 93.465,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B009409B3B | OSPITALITA' ARTISTI ART CITY 2024 CPV Cpv prevalente non disponibile · SA COMUNE DI BOLOGNA | 29 gennaio 2024 | 7000,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 8457233972 | DAC.0166.2020_BUSTA ECONOMICA_LOTTO1 CPV SERVIZI DI SISTEMAZIONE ALBERGHIERA · SA RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI | 14 giugno 2021 | 525.000,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 776001789A | SERVIZI DI PERNOTTAMENTO - SEDE BOLOGNA CPV SERVIZI DI SISTEMAZIONE ALBERGHIERA · SA RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA PER AZIONI | 4 novembre 2019 | 128.000,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
Snapshot osservato il 2026-09-08. Licenza CC BY-SA 4.0. Torna alla ricerca.