Caricamento imprese aggiudicatarie…
Caricamento imprese aggiudicatarie…
Scheda operatore · ref opaco op-00073453
Riepilogo delle aggiudicazioni nei full snapshot ANAC. Il codice fiscale non è pubblicato. Varianti di denominazione osservate: 1.
Mostrate 15 di 32 aggiudicazioni (massimo 15 più recenti).
| CIG | Oggetto / CPV / SA | Data | Importo dichiarato | Stato importo | Attributo |
|---|---|---|---|---|---|
| B9E12977C0 | CIG non abbinato agli snapshot 2007-2025 | 7 gennaio 2026 | 8375,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B833E3B4B1 | CENTRALE SAN MARTINO_SERVIZIO DI TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE CALDAIA A GASOLIO D'EMERGENZA. CPV NOLEGGIO DI VEICOLI PER TRASPORTO MERCI CON AUTISTA · SA ACSM TELERISCALDAMENTO SPA | 10 settembre 2025 | 4900,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B7B0F19F5B | Z1_INCARICO CRISTELLI RIO SPLERE CPV 45510000 · SA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 18 luglio 2025 | 18.000,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B740BFCF86 | Z1-NOLO A CALDO AUTOGRU PER POSA SCATOLARI SUL IO BIANCO A STORO CPV 45510000 · SA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 12 giugno 2025 | 18.000,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B49B033C6E | ARTIGIANO IN FIERA - NOLEGGIO MULETTI E FURGONE AGGIUNTIVI CPV 43210000 · SA TRENTINO SVILUPPO S.P.A. | 4 dicembre 2024 | 6571,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B47B867D5E | ARTIGIANO IN FIERA - GRU JEKKO CPV 45510000 · SA TRENTINO SVILUPPO S.P.A. | 27 novembre 2024 | 11.800,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B46D7DB016 | INSTALLAZIONE CALDAIA A GASOLIO DI EMERGENZA ESTERNA PRESSO LA CENTRALE TERMICA DI SAN MARTINO DI C.ZZA CPV SERVIZI DI TRASPORTO TERRESTRE · SA ACSM TELERISCALDAMENTO SPA | 18 novembre 2024 | 4900,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B40D7DF745 | NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI (AUTOGRU E GRU SU AUTOCARRO) TORRENTE MANDOLA COMUNI DI CALCERANICA E CALDONAZZO PE 438/2024 CUP C18H24000360003 CPV 45520000 · SA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 29 ottobre 2024 | 5000,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B3549204D6 | CRISTELLI S.R.L. - TTG RIMINI - LOGISTICA:- SOLLEVAMENTO/MOVIMENTAZIONE TTG RIMINI 2024 2 GIORNATE JEKKO;- SERVIZI LOGISTICI MULETTI E MAGAZZINO;- TRASPORTO COMPLETO AUTOTRENO CRISTELLI MONTAGGIO + SMONTAGGIO;- TRASPORTO CON FURGONE FURGONE LAVIS- TTG FURGONE TTG- LAVIS;- ASSICURAZIONE. CPV 60180000 · SA TRENTINO SVILUPPO S.P.A. | 8 ottobre 2024 | 12.850,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B339408157 | TRASPORTO COMPLETO FESTIVAL DELLO SPORT:N° 1 MOTRICE DAL 24 SETTEMBRE AL 4 OTTOBRE 2024N° 1 CAMION CON LA GRU DAL 1 OTTOBRE AL 3 OTTOBRE 2024N° 1 MOTRICE DAL 14 OTTOBRE AL 25 OTTOBRE 2024N° 1 CAMION CON LA GRU DAL 22 OTTOBRE AL 23 OTTOBRE 2024 CPV 60180000 · SA TRENTINO SVILUPPO S.P.A. | 27 settembre 2024 | 18.300,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B324B79EBB | SERVIZIO TRASPORTO A/R E GRU PER STAND PRESSO IBF MISANO CPV 60161000 · SA TRENTINO SVILUPPO S.P.A. | 23 settembre 2024 | 7200,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B2B8255617 | MEETING RIMINI LOGISTICATRASPORTO MEZZO CRISTELLI MONTAGGIO NR 1SOLLEVAMENTO/MOVIMENTAZIONE UFF. COMMERCIALE JEKKO 1 GIORNO NR 1SERVIZI LOGISTICI 30M2 MAGAZZINO NR 1 SERVIZI LOGISTICI MULETTI NR 1 TRASPORTO COMPLETO FURGONE MONTAGGIO NR 1TRASPORTO COMPLETO TRASPORTO MEZZO CRISTELLI SMONTAGGIO NR 1TRASPORTO CON FURGONE FURGONE SMONTAGGIO NR 1 ASSICURAZIONE UFF. COMMERCIALE NR 1 SOLLEVAMENTO/MOVIMENTAZIONE UFF. COMMERCIALE JEKKO 1 GIORNO SMONTAGGIO NR 1 CPV 98392000 · SA TRENTINO SVILUPPO S.P.A. | 6 agosto 2024 | 12.950,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B1E1F99172 | 10030177 SERVIZIO DI NOLEGGIO A CALDO DI MEZZI DI SOLLEVAMENTO E TRASPORTI CPV MACCHINARI DI SOLLEVAMENTO, MOVIMENTAZIONE, CARICO E SCARICO · SA EDYNA SRL | 3 luglio 2024 | 160.503,29 € | positivo (oltre 2 decimali) | operatore unico |
| B233B704EB | TRASPORTO COMPLETO ROADSHOW TORONTO- SPEDIZIONE A TORONTO- SDOGANAMENTO- DAZI, IVA INCLUSI- DOGANA EXPORT/IMPORT- EMISSIONE FATTURE PROFORMATRASPORTO COMPLETO ROADSHOW BOSTON- SPEDIZIONE A BOSTON- SDOGANAMENTO- DAZI, IVA INCLUSI- DOGANA EXPORT/IMPORT- EMISSIONE FATTURE PROFORMATRASPORTO COMPLETO ROADSHOW NEW YORK- SPEDIZIONE A NEW YORK- SDOGANAMENTO- DAZI, IVA INCLUSI- DOGANA EXPORT/IMPORT- EMISSIONE FATTURE PROFORMATRASPORTO COMPLETO FESTIVAL DELL'ECONOMIA 2024- RITIRO DA ABS VITTORIO VENETO C… CPV SERVIZI DI TRASLOCO · SA TRENTINO SVILUPPO S.P.A. | 21 giugno 2024 | 16.880,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B1C4AB4FC3 | CIG non abbinato agli snapshot 2007-2025 | 21 maggio 2024 | 5500,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
Snapshot osservato il 2026-09-08. Licenza CC BY-SA 4.0. Torna alla ricerca.