Caricamento imprese aggiudicatarie…
Caricamento imprese aggiudicatarie…
Scheda operatore · ref opaco op-00087523
Riepilogo delle aggiudicazioni nei full snapshot ANAC. Il codice fiscale non è pubblicato. Varianti di denominazione osservate: 1.
Mostrate 11 di 11 aggiudicazioni.
| CIG | Oggetto / CPV / SA | Data | Importo dichiarato | Stato importo | Attributo |
|---|---|---|---|---|---|
| B8ADE1F4F9 | NTS E SICUREZZA IN ELISOCCORSO CPV SERVIZI DI ISTRUZIONE PER ADULTI E ALTRI SERVIZI DI ISTRUZIONE · SA SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA | 16 ottobre 2025 | 10.000,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B89EF60FF7 | SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SUMMER SCHOOL 20-23 OTTOBRE 2025 -PNRR-PROGETTO TNE23-00057-INTERNATIONAL MOBILITY PROGRAMME-ASSESSING CONSTITUTIONAL CRISIS IMPACT AND SECURITY-PNRR PER LA MISSIONE 4,COMPONENTE 1,INVESTIMENTO 3.4-NEXTGENERATIONEU - PROF.SSA STEFANIA NINATTI CPV SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE DI EVENTI · SA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO- BICOCCA | 13 ottobre 2025 | 17.820,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B849F81C7B | IG - SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO FORMATIVO RIVOLTO A POPOLAZIONE STUDENTESCA ONE HEALTH RESEARCHERS' LAB: BUILDING KNOWLEDGE AND SKILLS WHILE FOSTERING WELLBEING ACROSS THE PHD JOURNEY - VILLA GRUMELLO (CO)- 23-26 SETTEMBRE 2025 - PROBEN1 - A. ODONE CPV SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI · SA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA | 18 settembre 2025 | 16.738,72 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B76EC3083F | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 E SS.MM.II. (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI) DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEL WORKSHOP ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR CARBON CYCLE NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUNICE PER LA DIVISIONE SEME, PER IL CENTRO ADIC E PER IL PROGRAMMA ICC DELLA FONDAZIONE CPV SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE DI EVENTI · SA FONDAZIONE CENTRO EURO - MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI | 26 giugno 2025 | 36.520,80 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B4CE94B001 | SERVIZI PER EVENTO DI FORMAZIONE/DISSEMINAZIONE PROGETTO RETURN CPV SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, FIERE E CONGRESSI · SA POLITECNICO DI MILANO | 12 dicembre 2024 | 8590,62 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B464051243 | ID DG 3278776 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONE CONVEGNO COMO LAKE SCHOOL 2024 CPV SERVIZI DI FORMAZIONE · SA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO | 21 novembre 2024 | 10.697,55 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B31EF9BF10 | OSPITALITÀ SUMMER SCHOOL 2024 PER DOTTORATO HUME (COORDINATORE PROF. FRANCESCO GUALA) PRESSO LA FONDAZIONE ALESSANDRO VOLTA COMO CPV ALTRI SERVIZI ALBERGHIERI · SA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO | 20 settembre 2024 | 5737,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B21D8635A4 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 E SS.MM.II. (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI) DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI PER LA DIVISIONE SEME DELLA FONDAZIONE CPV SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE DI EVENTI · SA FONDAZIONE CENTRO EURO - MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI | 14 giugno 2024 | 39.900,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B20304143E | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 E SS.MM.II. (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI) DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI PER LA DIVISIONE SEME DELLA FONDAZIONE CPV SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE DI EVENTI · SA FONDAZIONE CENTRO EURO - MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI | 6 giugno 2024 | 48.000,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B12A1DFA82 | SERVIZI ALBERGHIERI CPV Cpv prevalente non disponibile · SA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO | 8 aprile 2024 | 12.868,07 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 9728985467 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1 CO.2) LETT.A) DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020 E SS.MM.II PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI PER LA 'SUMMER SCHOOL' DEI PROGETTI ENGAGE E NAVIGATE CPV SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE DI EVENTI · SA FONDAZIONE CENTRO EURO - MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI | 3 maggio 2023 | 55.000,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
Snapshot osservato il 2026-09-08. Licenza CC BY-SA 4.0. Torna alla ricerca.