Caricamento imprese aggiudicatarie…
Caricamento imprese aggiudicatarie…
Scheda operatore · ref opaco op-00128638
Riepilogo delle aggiudicazioni nei full snapshot ANAC. Il codice fiscale non è pubblicato. Varianti di denominazione osservate: 1.
Mostrate 15 di 18 aggiudicazioni (massimo 15 più recenti).
| CIG | Oggetto / CPV / SA | Data | Importo dichiarato | Stato importo | Attributo |
|---|---|---|---|---|---|
| 708092000A | SERVIZIO DI I ACCOGLIENZA MIGRANTI PERIODO 1/5/2017 - 31/12/2017 CPV SERVIZI SOCIALI · SA PREFETTURA DI LUCCA | 11 aprile 2017 | 105.582,75 € | positivo (centesimi) | multi-operatore |
| 6848738D60 | SERVIZIO DI PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE. PERIODO 1/1/2017-31/12/2017 CPV SERVIZI SOCIALI · SA PREFETTURA DI LUCCA | 13 dicembre 2016 | 17.087.467,19 € | positivo (oltre 2 decimali) | multi-operatore |
| 678625639C | SERVIZIO DI PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE. PERIODO 8/7/16-31/12/16. CPV SERVIZI SOCIALI · SA PREFETTURA DI LUCCA | 8 luglio 2016 | 93.965,76 € | positivo (centesimi) | multi-operatore |
| 678626288E | SERVIZIO DI PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE. PERIODO 1/7/16-31/12/16 CPV SERVIZI SOCIALI · SA PREFETTURA DI LUCCA | 1 luglio 2016 | 42.735,84 € | positivo (centesimi) | multi-operatore |
| 669999746E | SERVIZIO DI PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE. PERIODO 1/7/16-31/12/16 CPV SERVIZI SOCIALI · SA PREFETTURA DI LUCCA | 21 giugno 2016 | 2.442.176,80 € | positivo (centesimi) | multi-operatore |
| 6680911E27 | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI PERIODO 1/4/2016-31/12/2016 CPV SERVIZI DI ACCOGLIENZA · SA PREFETTURA DI LUCCA | 20 aprile 2016 | 75.916,80 € | positivo (centesimi) | multi-operatore |
| 66629822B0 | SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MIGRENTI. PERIODO 1/04/2016-31/12/2016 CPV SERVIZI DI ACCOGLIENZA · SA PREFETTURA DI LUCCA | 1 aprile 2016 | 107.217,00 € | positivo (centesimi) | multi-operatore |
| 66566991CB | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI - PERIODO 1/4/2016-31/12/2016 CPV SERVIZI DI ACCOGLIENZA · SA PREFETTURA DI LUCCA | 1 aprile 2016 | 136.125,00 € | positivo (centesimi) | multi-operatore |
| 6656673C53 | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI. PERIODO 1/04/2016-31/12/2016 CPV SERVIZI DI ACCOGLIENZA · SA PREFETTURA DI LUCCA | 1 aprile 2016 | 798.358,00 € | positivo (centesimi) | multi-operatore |
| 66566243E6 | SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MIGRANTI. PERIODO 1/4/16-31/12/16 CPV SERVIZI DI ACCOGLIENZA · SA PREFETTURA DI LUCCA | 1 aprile 2016 | 176.000,00 € | positivo (centesimi) | multi-operatore |
| 6653875759 | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI. PERIODO 1/4/16-31/12/16. CPV SERVIZI DI ACCOGLIENZA · SA PREFETTURA DI LUCCA | 1 aprile 2016 | 249.172,00 € | positivo (centesimi) | multi-operatore |
| 6653853532 | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI. PERIODO 1/4/16-31/12/16. CPV SERVIZI DI ACCOGLIENZA · SA PREFETTURA DI LUCCA | 1 aprile 2016 | 54.433,50 € | positivo (centesimi) | multi-operatore |
| 665381235D | SERVIZIO ACCOGLIENZA MIGRANTI. PERIODO 1/4/16-31/12/16. CPV SERVIZI DI ACCOGLIENZA · SA PREFETTURA DI LUCCA | 1 aprile 2016 | 165.825,00 € | positivo (centesimi) | multi-operatore |
| 6653787EB8 | SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MIGRANTI. PERIODO 1/4/16-31/12/16. CPV SERVIZI DI ACCOGLIENZA · SA PREFETTURA DI LUCCA | 1 aprile 2016 | 181.500,00 € | positivo (centesimi) | multi-operatore |
| 6653006A39 | SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MIGRANTI . PERIODO 1/4/16-31/12/16 CPV SERVIZI DI ACCOGLIENZA · SA PREFETTURA DI LUCCA | 1 aprile 2016 | 267.003,00 € | positivo (centesimi) | multi-operatore |
Snapshot osservato il 2026-09-08. Licenza CC BY-SA 4.0. Torna alla ricerca.