Caricamento imprese aggiudicatarie…
Caricamento imprese aggiudicatarie…
Scheda operatore · ref opaco op-00136421
Riepilogo delle aggiudicazioni nei full snapshot ANAC. Il codice fiscale non è pubblicato. Varianti di denominazione osservate: 1.
Mostrate 15 di 15 aggiudicazioni.
| CIG | Oggetto / CPV / SA | Data | Importo dichiarato | Stato importo | Attributo |
|---|---|---|---|---|---|
| B9D17D15E3 | INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE PRESSO LA SCUOLA BRUNELLESCHI E L'UFFICIO AMBIENTE CPV 45261420 · SA COMUNE DI PORTO TORRES | 29 dicembre 2025 | 19.740,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B9060B30BA | LAVORI DI RIPRISTINO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELL' EDIFICIO UBICATO ALL'INTERNO DEL DEPOSITO FERROVIARIO DI MONSERRATO DENOMINATO PALAZZINA EX AUTOSERVIZI. CPV LAVORI DI RIPARAZIONE · SA ARST S.P.A. | 10 novembre 2025 | 39.740,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B89409B689 | LAVORI DI COIBENTAZIONE SOLAI CPV LAVORI EDILI · SA AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA | 9 ottobre 2025 | 40.364,50 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B81D9AA53A | LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARTE DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA FERMI CPV LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI TETTI · SA COMUNE SARROCH | 3 settembre 2025 | 26.025,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B6720344AC | LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DEGLI ALLOGGI DI RISULTA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI SASSARI CPV LAVORI GENERALI DI COSTRUZIONE DI EDIFICI · SA AZIENDA REGIONALE EDILIZIA ABITATIVA | 22 maggio 2025 | 180.752,19 € | positivo (oltre 2 decimali) | operatore unico |
| 9766089F94 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO TECNICO C. FLORIS DI GAVOI COMPRESO NEL PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 CPV LAVORI GENERALI DI COSTRUZIONE DI EDIFICI · SA PROVINCIA DI NUORO | 28 luglio 2023 | 283.942,78 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 9020641471 | LAVORI DI RIFACIMENTO DEI MANTI IMPERMEABILI DELLE COPERTURE, DI RIFACIMENTO DEI BLOCCHI DEI SERVIZI IGIENICI CON ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DISABILI E LAVORI PER L'ALLESTIMENTO DI NUOVI SPAZI DIDATTICI CPV LAVORI DI RESTAURO · SA CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA P. DA PALESTRINA | 14 luglio 2022 | 207,41 € | positivo (oltre 2 decimali) | operatore unico |
| 918152414C | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE DELLA SEDE TERRITORIALE AUTOMOBILISTICA ARST DI PIAZZA MATTEOTTI, CAGLIARI CPV LAVORI EDILI · SA ARST S.P.A. | 19 maggio 2022 | 110.787,79 € | positivo (oltre 2 decimali) | operatore unico |
| 89033057B5 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELL'IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO DEL SULCIS CPV LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE · SA AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE DELLA SARDEGNA | 16 dicembre 2021 | 337.061,97 € | positivo (oltre 2 decimali) | operatore unico |
| 8541245A57 | AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA PROCEDURA COMPARATIVA DEI LAVORI DENOMINATI - 'INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA PALESTRA E LOCALI ANNESSI DELLA SCUOLA MEDIA VIA BACH' CPV LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO · SA COMUNE DI QUARTU SANT ELENA | 23 dicembre 2020 | 31.603,65 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 77218017C3 | ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIPARAZIONE DI ALLOGGI DI RISULTA DI PROPRIETA DELL'A.R.E.A. - SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI DI CARBONIA - ANNI 2019-2020. CPV LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO · SA AZIENDA REGIONALE EDILIZIA ABITATIVA | 11 giugno 2019 | 359.076,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 7679201522 | ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MANUTENZIONE IMPIANTI PER IL BIENNIO 2019-2020 SUGLI ALLOGGI E/O ALTRI IMMOBILI DI AREA IN GESTIONE AL SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE IMMOBILI DI SASSARI. ZONA 7 - (OZIERI E COMUNI LIMITROFI) CPV LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO · SA AZIENDA REGIONALE PER L EDILIZIA ABITATIVA | 13 maggio 2019 | 309.589,71 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 77913433A4 | RIPRISTINO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE VASCHE DI: MONTE UCCARI, BRUNESTICA, DONNA RICCA E MONTE REPOSU - LOTTO A - VASCA DI DONNA RICCA CPV LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE · SA CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA - SASSARI - | 16 aprile 2019 | 123.745,20 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 693616506F | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI INTERVENTI CORRETTIVI NELLE STRUTTURE DI PROPRIETA' DELL' E.R.S.U. CPV LAVORI EDILI · SA ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO | 16 maggio 2017 | 57.377,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 4635255D6B | ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL?AREA ? DISTRETTO DI CAGLIARI NELLA ZONA 2 DENOMINATA ?CAGLIARI SUD? CPV LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE · SA AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA | 20 dicembre 2012 | 120.044,34 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
Snapshot osservato il 2026-09-08. Licenza CC BY-SA 4.0. Torna alla ricerca.