Caricamento imprese aggiudicatarie…
Caricamento imprese aggiudicatarie…
Scheda operatore · ref opaco op-00137861
Riepilogo delle aggiudicazioni nei full snapshot ANAC. Il codice fiscale non è pubblicato. Varianti di denominazione osservate: 1.
Mostrate 12 di 12 aggiudicazioni.
| CIG | Oggetto / CPV / SA | Data | Importo dichiarato | Stato importo | Attributo |
|---|---|---|---|---|---|
| B9C6BDBDC6 | ALIMENTARI PER LA SCUOLA MATERNA E LA REFEZIONE SCOLASTICA INCARICO PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER L'ANNO 2026 CPV PACCHI DI GENERI ALIMENTARI · SA GEMEINDE TIERS | 23 dicembre 2025 | 10.000,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B95364CCF9 | SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI FRUTTA E VERDURA PER GLI ANNI 2026, 2027 E 2028 CPV VERDURA, FRUTTA E NOCI · SA GEMEINDE HAFLING | 24 novembre 2025 | 14.900,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B7A17391D3 | FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER GLI ASILI CERTOSA E MADONNA PER L'ANNO SCOLASTICO 2025 2026 CPV CEREALI, PATATE, VERDURA, FRUTTA E NOCI · SA COMUNE DI SENALES | 14 luglio 2025 | 6818,19 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B619C4C05A | ACCORDO QUADRO - FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI CPV PRODOTTI ALIMENTARI E PRODOTTI SECCHI VARI · SA GEMEINDE LAAS | 18 marzo 2025 | 5200,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B5A47D0A39 | ALIMENTARI CPV PRODOTTI ALIMENTARI VARI · SA ARA PUSTERTAL AG | 14 febbraio 2025 | 39.900,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B51FB897E4 | SERVIZI SOCIALI. SERVIZIO DI RIABILITAZIONE LAVORATIVA LACES. ACQUISTO DI PRODOTTI ALIMENTARI. CPV PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA E DELL'ORTICOLTURA · SA BEZIRKSGEMEINSCHAFT VINSCHGAU | 9 gennaio 2025 | 6557,38 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B4DF8177F8 | 2535.02.01 - ALIMENTARI IN GENERE - BIO - COMUNE DI LANA CPV PRODOTTI ALIMENTARI E PRODOTTI SECCHI VARI · SA GEMEINDE LANA | 17 dicembre 2024 | 12.289,75 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B423EE7F71 | ALIMENTARI PER LA SCUOLA MATERNA E LA SCUOLA ELEMENTARE INCARICO PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER L'ANNO 2025 CPV PACCHI DI GENERI ALIMENTARI · SA GEMEINDE TIERS | 6 novembre 2024 | 10.000,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B2EB9F0F3A | FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA 2024 – 2026 CPV VERDURA, FRUTTA E NOCI · SA GEMEINDE GLURNS | 3 settembre 2024 | 9330,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B2D5EBEB7C | FORNITURA FRUTTA E VERDURA ANNO SCOLASTICO 2024 2025 CPV VERDURA, FRUTTA E NOCI · SA COMUNE DI PLAUS - GEMEINDE PLAUS | 26 agosto 2024 | 5000,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B252E1A7A1 | FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER LE SCUOLE MATERNE CERTOSA E MADONNA - ANNO SCOLASTICO 2024 2025 CPV VERDURA, FRUTTA E NOCI · SA COMUNE DI SENALES | 3 luglio 2024 | 6500,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 7362077222 | FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA BIO PER LE CUCINE DEL PASTOR ANGELICUS E LE CASE DI RIPOSO DI SCENA E TIROLO CPV VERDURA, FRUTTA E NOCI · SA COMUNITA COMPRENSORIALE BURGRAVIATO | 26 febbraio 2018 | 48.764,87 € | positivo (oltre 2 decimali) | operatore unico |
Snapshot osservato il 2026-09-08. Licenza CC BY-SA 4.0. Torna alla ricerca.