Caricamento imprese aggiudicatarie…
Caricamento imprese aggiudicatarie…
Scheda operatore · ref opaco op-00167695
Riepilogo delle aggiudicazioni nei full snapshot ANAC. Il codice fiscale non è pubblicato. Varianti di denominazione osservate: 1.
Mostrate 15 di 28 aggiudicazioni (massimo 15 più recenti).
| CIG | Oggetto / CPV / SA | Data | Importo dichiarato | Stato importo | Attributo |
|---|---|---|---|---|---|
| B986883352 | ACCORDO QUADRO DEL SERVIZIO DI PRONTA-PRIMA ACCOGLIENZA PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. ORDINATIVO RELATIVO ALLA I TRANCE CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PER BAMBINI E GIOVANI · SA COMUNE DI MONFALCONE | 10 dicembre 2025 | 30.000,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B94FA4FBFA | ACCORDO QUADRO PER L' AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PRONTA-PRIMA ACCOGLIENZA DI MSNA CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PER BAMBINI E GIOVANI · SA COMUNE DI MONFALCONE | 28 novembre 2025 | 139.000,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B92E47A3C3 | 2026 - SERVIZIO ACCOGLIENZA MSNA CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO · SA COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI | 19 novembre 2025 | 5605,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B81EEC60C1 | 2025 - SERVIZIO ACCOGLIENZA MSNA CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO · SA COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI | 2 settembre 2025 | 14.760,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B811DC13BA | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI AFFIDATI AL COMUNE DI UDINE PER IL PERIODO 01/09/2025 – 07/10/2026 CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO · SA COMUNE DI UDINE | 29 agosto 2025 | 64.350,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B64AF7CBE7 | SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. PERIODO 01/04/2025 -28/02/2026 CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO · SA COMUNE DI UDINE | 1 aprile 2025 | 136.272,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B64AA66976 | SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. PERIODO 01/04/2025 - 13/02/2026 CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO · SA COMUNE DI UDINE | 1 aprile 2025 | 73.245,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B628C97C1F | SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE ED ASSISTENZA A FAVORE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 2025 - 2027 CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO · SA COMUNE DI UDINE | 1 aprile 2025 | 867.240,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B353515A98 | ACCOGLIENZA MSNA PERIODO SETTEMBRE 2024 - CASO 22 CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PER BAMBINI E GIOVANI · SA COMUNE DI MUGGIA | 16 ottobre 2024 | 2550,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B2D12BE3E5 | SERVIZIO ACCOGLIENZA MSNA 2024 CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PER BAMBINI E GIOVANI · SA COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI | 22 agosto 2024 | 85,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B13A3D6B9D | FV- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE · SA COMUNE DI TRIESTE | 29 aprile 2024 | 78.030,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B154454EDE | MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) EXTRASAI IN STRUTTURE DI ACCOGLIENZA. RIDETERMINAZIONE DELLA SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 302 DEL 29/02/2024_HANNA HOUSE COOPERATIVA SOCIALE. CPV Cpv prevalente non disponibile · SA COMUNE DI CREMONA | 19 aprile 2024 | 49.851,90 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B0815FA483 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) EXTRASAI ALLA STRUTTURA HANNA HOUSE COOPERATIVA SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER L'ANNO 2024. CPV Cpv prevalente non disponibile · SA COMUNE DI CREMONA | 23 febbraio 2024 | 133.238,10 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| A042EA2471 | SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI AFFIDATI AL COMUNE DI UDINE. DAL 01 GENNAIO 2024 AL 15 MAGGIO 2024 - RICHIESTA PREVENTIVO CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO · SA COMUNE DI UDINE | 28 dicembre 2023 | 130.560,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| A03BEC86EA | MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) EXTRA SAI IN STRUTTURE DI ACCOGLIENZA. RIDETERMINAZIONE DELLA SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1712 DEL 05/10/2023_HANNA HOUSE COOPERATIVA SOCIALE. CPV SERVIZI SOCIALI · SA COMUNE DI CREMONA | 14 dicembre 2023 | 82.457,14 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
Snapshot osservato il 2026-09-08. Licenza CC BY-SA 4.0. Torna alla ricerca.