Caricamento imprese aggiudicatarie…
Caricamento imprese aggiudicatarie…
Scheda operatore · ref opaco op-00248516
Riepilogo delle aggiudicazioni nei full snapshot ANAC. Il codice fiscale non è pubblicato. Varianti di denominazione osservate: 1.
Mostrate 15 di 15 aggiudicazioni.
| CIG | Oggetto / CPV / SA | Data | Importo dichiarato | Stato importo | Attributo |
|---|---|---|---|---|---|
| B3FD4100AA | GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI DELLA PRIMA INFANZIA: ASILO NIDO 0-36 MESI E SEZIONE PRIMAVERA 24-36 MESI - FONDO NAZIONALE PER IL “SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE” SIEI DALLA NASCITA FINO A 6 ANNI - SEZIONE PRIMAVERA SIMBA<BR /> <BR /> CPV SERVIZI DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA · SA COMUNE DI POZZUOLI | n.d. | 552.372,94 € | positivo (centesimi) | multi-operatore |
| B9417AA38B | ADI CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE NON PRESTATI DA ISTITUTI RESIDENZIALI · SA AMBITO N 17 | 27 novembre 2025 | 39.499,40 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B8AC5D166A | SERVIZIO SUPPORTO PROGETTO SCUOLA INFANZIA CARDUCCI CPV SERVIZI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE · SA COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA | 17 novembre 2025 | 82.610,36 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B72FA0AE6B | ASILO NIDO COMUNE DI SARNO CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PER BAMBINI E GIOVANI · SA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'AREA SELE-PICENTINI | 8 settembre 2025 | 202.392,96 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B7493C6E09 | CENTRO ESTIVO 2025 DIPOFAM 2025 CPV SERVIZI SOCIALI · SA AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SANTA MARIA A VICO | 19 giugno 2025 | 21.073,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B4F085B63B | CAMPO INVERNALE 2024 CPV SERVIZI SOCIALI · SA COMUNE DI CRISPANO | 19 dicembre 2024 | 7341,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B2CB10B42A | SPORTELLO D'ASCOLTO PRESSO GLI ISTITUITI PENITENZIARI DELLA CAMPANIA; NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE DELLA REGIONE CAMPANIA. L'ATTIVITÀ DELLO SPORTELLO PREVEDE: ASSISTENZA E SOSTEGNO A DETENUTI INTERNATI, COLLOQUI INDIVIDUALI SU RICHIESTA DEGLI STESSI E SU SEGNALAZIONE DELLA DIREZIONE E DELL'AREA EDUCATIVA, MONITORAGGIO DELLE STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA E DELLA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMU… CPV SERVIZI SOCIALI · SA CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA | 21 agosto 2024 | 14.286,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B2AA395466 | SUPPORTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE CPV SERVIZI SOCIALI AMMINISTRATIVI · SA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE A04 | 5 agosto 2024 | 134.219,62 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B28F8582F2 | SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO CPV SERVIZI SOCIALI · SA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 23 luglio 2024 | 138.599,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B11C8938D5 | SUPPORTO SERV SOCIALE PROFESSIONALE CPV SERVIZI SOCIALI AMMINISTRATIVI · SA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE A04 | 8 aprile 2024 | 134.219,62 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 9287800705 | AZIONI DI SOSTEGNO EDUCATIVO E PERCORSI FORMATIVI TEORICI/PRATICI RIVOLTI AGLI ADOLESCENTI - DOTE COMUNE'- MUNICIPALITÀ 7 CPV SERVIZI SOCIALI · SA COMUNE DI NAPOLI | 20 dicembre 2022 | 419.981,47 € | positivo (centesimi) | multi-operatore |
| 814941452D | SERVIZIO ASILO NIDO COMUNE NOCERA INFERIORE CPV SERVIZI DI CENTRI DIURNI · SA COMUNE DI NOCERA INFERIORE | 16 settembre 2022 | 167.759,11 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 90672703E9 | EDUCATIVA TERRITORIALE CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE NON PRESTATI DA ISTITUTI RESIDENZIALI · SA COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA | 2 agosto 2022 | 220.673,80 € | positivo (centesimi) | multi-operatore |
| 85490134B4 | Oggetto non pubblicabile a causa della potenziale presenza di dati personali CPV SERVIZI DI ORIENTAMENTO E CONSULENZA · SA COMUNE DI NOCERA INFERIORE | 9 febbraio 2021 | 40.462,48 € | positivo (oltre 2 decimali) | operatore unico |
| 79398435B7 | SERVIZIO MICRO NIDO DELLA MUNICIPALITÀ 8 CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PER BAMBINI E GIOVANI · SA COMUNE DI NAPOLI | 21 febbraio 2020 | 107.113,81 € | positivo (centesimi) | multi-operatore |
Snapshot osservato il 2026-09-08. Licenza CC BY-SA 4.0. Torna alla ricerca.