Caricamento imprese aggiudicatarie…
Caricamento imprese aggiudicatarie…
Scheda operatore · ref opaco op-00273952
Riepilogo delle aggiudicazioni nei full snapshot ANAC. Il codice fiscale non è pubblicato. Varianti di denominazione osservate: 1.
Mostrate 7 di 7 aggiudicazioni.
| CIG | Oggetto / CPV / SA | Data | Importo dichiarato | Stato importo | Attributo |
|---|---|---|---|---|---|
| 77187122A5 | ADEG./AGG. 24 MESI LICENZA SOFTWARE WEBFOCUS CPV SERVIZI DI FORNITURA DI SOFTWARE · SA SNAM RETE GAS S.P.A. | 20 giugno 2019 | 49.180,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 6964179E4D | ADEGUAMENTO E AGGIORNAMENTO TRIENNALE LICENZE SOFTWARE WEBFOCUS + GIORNATE OPZIONALI DI SUPPORTO CPV SERVIZI DI FORNITURA DI SOFTWARE · SA SNAM RETE GAS S.P.A. | 31 marzo 2017 | 101.750,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 5338188C15 | FORNITURA DI UN SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRODOTTI INFORMATION BUILDERS (WEBFOCUS) PER L'ANNO 2013 CPV PACCHETTI SOFTWARE PER BASE DATI · SA MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA-DIPART.TO AMMIN. PENITENZIARIA | 7 novembre 2013 | 114.062,85 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 5083877404 | ACQUISTO LICENZE SOFTWARE CPV PACCHETTI SOFTWARE PER SISTEMA OPERATIVO IN RETE · SA SNAM SPA | 13 maggio 2013 | 46.800,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 4160874DD5 | MANUT. SW INFORMATION BUILDERS 2012 CPV SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI SOFTWARE · SA SOGEI SPA | 27 aprile 2012 | 140.000,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 4136830C19 | MANUTENZIONE SOFTWARE INFORMATION BUILDERS - 2012 CPV SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI SOFTWARE · SA SOGEI SPA | 27 aprile 2012 | 140.000,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 1687268997 | INCREMENTO DI 500 MIPS E RINNOVO DELLE MENUTENZIONI SW DI PRODOTTI IBI FOCUS GIÀ IN USO IN AMBIENTE EQUITALIA CPV SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI SOFTWARE · SA SOGEI SPA | 12 aprile 2011 | 409.000,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
Snapshot osservato il 2026-09-08. Licenza CC BY-SA 4.0. Torna alla ricerca.