Caricamento imprese aggiudicatarie…
Caricamento imprese aggiudicatarie…
Scheda operatore · ref opaco op-00275228
Riepilogo delle aggiudicazioni nei full snapshot ANAC. Il codice fiscale non è pubblicato. Varianti di denominazione osservate: 1.
Mostrate 9 di 9 aggiudicazioni.
| CIG | Oggetto / CPV / SA | Data | Importo dichiarato | Stato importo | Attributo |
|---|---|---|---|---|---|
| B8648E9AE8 | SET TROTC (EX MUSTARD SEEDS) (RIVESTIMENTI HEROD'S) CPV RIVESTIMENTI E TUBAZIONI · SA CINECITTA' SOCIETA' PER AZIONI | 24 settembre 2025 | 77.300,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B4CD419253 | SCULTURA A FORMA DI MASCHERA CPV STRUTTURE · SA FONDAZIONE TEATRO DELL OPERA DI ROMA CAPITALE | 12 dicembre 2024 | 16.000,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B306916ABD | ELEMENTI E STRUTTURE SCENOGRAFICHE CPV STRUTTURE VARIE · SA FONDAZIONE TEATRO DELL OPERA DI ROMA CAPITALE | 12 settembre 2024 | 20.000,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B1790971CF | FORNITURA SET SF2 (SET. EXT VILLA TIBERIUS BACKLOT) CPV MATERIALI PER COSTRUZIONE · SA CINECITTA' SOCIETA' PER AZIONI | 29 aprile 2024 | 94.900,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B14341DB57 | FORNITURA DI CORNICI E STUCCHI IN GESSO CPV PIETRA DA GESSO · SA CINECITTA' SOCIETA' PER AZIONI | 12 aprile 2024 | 11.500,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 96869357A4 | FORNITURA MATERIALI PER SET 'THOSE ABOUT TO DIE' CPV STRUTTURE E PARTI DI STRUTTURE · SA CINECITTA' SOCIETA' PER AZIONI | 15 marzo 2023 | 364.500,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 8982401FC8 | COSTRUZIONE E FORNITURA SCENE OPERA LIRICA 'MANON LESCAUT' CPV STRUTTURE VARIE · SA AZIENDA TEATRO DEL GIGLIO A.T.G. | 24 novembre 2021 | 80.000,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 7902266432 | FORNITURA DI PARETI SCENOGRAFICHE PER LA REALIZZAZIONE DEL PRIMO LIVELLO DELLA BASILICA GIULIA CPV STRUTTURE VARIE · SA ISTITUTO LUCE-CINECITTA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA | 3 giugno 2019 | 197.490,87 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 7851295598 | LAVORI PER REALIZZAZIONE SCENOGRAFIA BASILICA GIULIA CPV OPERE D'ARTE E STRUTTURE · SA ISTITUTO LUCE-CINECITTA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA | 6 maggio 2019 | 149.987,14 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
Snapshot osservato il 2026-09-08. Licenza CC BY-SA 4.0. Torna alla ricerca.