Caricamento imprese aggiudicatarie…
Caricamento imprese aggiudicatarie…
Scheda operatore · ref opaco op-00302070
Riepilogo delle aggiudicazioni nei full snapshot ANAC. Il codice fiscale non è pubblicato. Varianti di denominazione osservate: 1.
Mostrate 6 di 6 aggiudicazioni.
| CIG | Oggetto / CPV / SA | Data | Importo dichiarato | Stato importo | Attributo |
|---|---|---|---|---|---|
| B5EF4BF7E2 | INTERVENTO DI EFFICIENZA ENERGETICA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO ADIBITO A CAMERE PER ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO LE VALLETTE DI OSTELLATO CPV 45454000 · SA COMUNE DI OSTELLATO | 23 settembre 2025 | 548.281,26 € | positivo (centesimi) | multi-operatore |
| B65FC7964F | PROCEDURA APERTA PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DEGLI ALLOGGI ERP E 0,80 COMUNALI PER LA PREVENZIONE DI FENOMENI DI SFONDELLAMENTO – ANNO 2024 LOTTO 2 CPV LAVORI EDILI · SA COMUNE DI DALMINE | 22 agosto 2025 | 290.851,72 € | positivo (centesimi) | multi-operatore |
| B6711CD211 | PROCEDURA APERTA (AI SENSI DEGLI ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023) PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA DELL'INFANZIA - COMUNE DI MARTIGNANA PO (CR) CPV LAVORI DI ISOLAMENTO TERMICO · SA COMUNE DI MARTIGNANA DI PO | 31 luglio 2025 | 652.985,16 € | positivo (oltre 2 decimali) | operatore unico |
| B5B7387F57 | STAZIONE APPALTANTE PER IL COMUNE DI CADONEGHE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA FALCONE-BORSELLINO FINANZIATI CON FONDI PNRR MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 NEXTGENERATIONEU NUOVO PIANO MENSE SCOLASTICHE - CUP B17G24000100006 RISERVATA ALLA PICCOLE MEDIE IMPRESE EX ART. 61 COMMA 2BIS DEL D.LGS 36/2023 CPV LAVORI EDILI · SA COMUNE DI CADONEGHE | 27 marzo 2025 | 197.358,93 € | positivo (centesimi) | multi-operatore |
| 8488896A94 | LAVORI DI CUI AL PROGETTO HUB INTERMODALE PER LA FRANCIGENA AL SITO DELL'ABBAZIA DI CHIARAVALLE DELLA COLOMBA E OPERE DI MESSA IN SICUREZZA CICLOPEDONALE DELLA SS 9 VIA EMILIA CPV LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE · SA COMUNE DI ALSENO | 3 novembre 2020 | 145.642,47 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 84107946C6 | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO DENOMINATO 'HUB INTERMODALE PER LA FRANCIGENA AL SITO DELL'ABBAZIA DI CHIARAVALLE DELLA COLOMBA E MESSA IN SICUREZZA CICLOPEDONALE DELLA SS9 VIA EMILIA' CPV LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE · SA COMUNE DI ALSENO | 3 novembre 2020 | 145.642,47 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
Snapshot osservato il 2026-09-08. Licenza CC BY-SA 4.0. Torna alla ricerca.