Caricamento imprese aggiudicatarie…
Caricamento imprese aggiudicatarie…
Scheda operatore · ref opaco op-00324405
Riepilogo delle aggiudicazioni nei full snapshot ANAC. Il codice fiscale non è pubblicato. Varianti di denominazione osservate: 1.
Mostrate 13 di 13 aggiudicazioni.
| CIG | Oggetto / CPV / SA | Data | Importo dichiarato | Stato importo | Attributo |
|---|---|---|---|---|---|
| B9568B240D | RETTA C.S.E. ANNO 2026 A FAVORE DI CITTADINO DISABILE RESIDENTE E TRASPORTO SOCIALE SOLA ANDATA CPV SERVIZI VARI · SA COMUNE DI CESANA BRIANZA | 1 dicembre 2025 | 8085,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B5950C1926 | RETTE FREQUENZA CDD, CSE E TRASPORTO CSE CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE E SERVIZI AFFINI · SA COMUNE DI MOLTENO | 11 febbraio 2025 | 22.110,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B58936BA70 | IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA N.3 UTENTI PRESSO CDD DI NIBIONNO - GENNAIO-DICEMBRE 2025 CPV SERVIZI DI CENTRI DIURNI · SA COMUNE DI OGGIONO | 28 gennaio 2025 | 19.800,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B4DE0276FC | SERVIZIO DI FREQUENZA C.S.E. E TRASPORTO SOCIALE(SOLA ANDATA) ANNO 2025 A FAVORE DI CITTADINODISABILE RESIDENTE CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PER DISABILI · SA COMUNE DI CESANA BRIANZA | 16 dicembre 2024 | 6985,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B480EC63F4 | COLLOCAMENTO PRESSO CDD E SERVIZIO DI TRASPORTO A FAVORE DI SOGGETTI CON DISABILITA' RESIDENTI NEL COMUNE DI GALBIATE CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE SENZA ALLOGGIO · SA COMUNE DI GALBIATE | 15 dicembre 2024 | 14.740,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B4531A54B1 | RETTE CDD NIBIONNO - PERIODO: OTTOBRE-DICEMBRE 2024 CPV SERVIZI DI CENTRI DIURNI · SA COMUNE DI OGGIONO | 15 novembre 2024 | 5400,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B21A126020 | COLLOCAMENTO PRESSO CDD E SERVIZIO DI TRASPORTO A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI GALBIATE LUGLIO-DICEMBRE 2024 CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PER DISABILI · SA COMUNE DI GALBIATE | 24 giugno 2024 | 6600,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B05928337E | CIG non abbinato agli snapshot 2007-2025 | 15 febbraio 2024 | 7440,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B034DDA674 | COLLOCAMENTO PRESSO CDD E SERVIZIO DI TRASPORTO A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI GALBIATE CPV Cpv prevalente non disponibile · SA COMUNE DI GALBIATE | 7 febbraio 2024 | 7440,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 6920047B6D | Oggetto non pubblicabile a causa della potenziale presenza di dati personali CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE NON PRESTATI DA ISTITUTI RESIDENZIALI · SA COMUNE DI LECCO | 12 dicembre 2016 | 1.580.317,43 € | positivo (centesimi) | multi-operatore |
| 63937609A8 | Oggetto non pubblicabile a causa della potenziale presenza di dati personali CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE NON PRESTATI DA ISTITUTI RESIDENZIALI · SA COMUNE DI LECCO | 7 settembre 2015 | 42.236,14 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 5885953A10 | Oggetto non pubblicabile a causa della potenziale presenza di dati personali CPV SERVIZI DI CENTRI DIURNI · SA COMUNE DI LECCO | 21 luglio 2014 | 1.267.951,92 € | positivo (centesimi) | multi-operatore |
| 5483247690 | Oggetto non pubblicabile a causa della potenziale presenza di dati personali CPV SERVIZI DI CENTRI DIURNI · SA COMUNE DI LECCO | 4 dicembre 2013 | 55.061,53 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
Snapshot osservato il 2026-09-08. Licenza CC BY-SA 4.0. Torna alla ricerca.