Caricamento imprese aggiudicatarie…
Caricamento imprese aggiudicatarie…
Scheda operatore · ref opaco op-00326274
Riepilogo delle aggiudicazioni nei full snapshot ANAC. Il codice fiscale non è pubblicato. Varianti di denominazione osservate: 1.
Mostrate 15 di 28 aggiudicazioni (massimo 15 più recenti).
| CIG | Oggetto / CPV / SA | Data | Importo dichiarato | Stato importo | Attributo |
|---|---|---|---|---|---|
| B9DD62CBF9 | CIG non abbinato agli snapshot 2007-2025 | 5 gennaio 2026 | 9120,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B86F6F5BAE | AFFIDAMENTO A SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO DEL SERVIZIO DI FACILITAZIONE E LETTORATO PER STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) PER L'A.F. 2025/2026 CPV 80340000 · SA UNIVERSITA' POPOLARE TRENTINA - SCUOLA DELLE PROFESSIONI PER IL TERZIARIO | 30 settembre 2025 | 93.032,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B86923FFB2 | INCARICO SERVIZIO ASSISTENTE EDUCATORE STUDENTI BES / PROGETTO CAMPUS ENAIP TRENTINO. CFP DI CLES. ANNO FORMATIVO 2025/2026 CPV 80340000 · SA ENAIP TRENTINO | 26 settembre 2025 | 5600,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B82C971415 | CONTRATTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA A FAVORE DI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI - 22 ORE SETTIMANALI CPV 80340000 · SA LICEO BERTRAND RUSSELL | 9 settembre 2025 | 23.232,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B822A7F9A0 | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - RICHIESTA DI PREVENTIVO - VOLTA AL SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZAEDUCATIVA A FAVORE DI STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - 12 ORE CPV 80340000 · SA ISTITUTO COMPRENSIVO BERNARDO CLESIO | 4 settembre 2025 | 13.440,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B81F9D729E | AFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA QUALIFICATA ALUNNI BES CPV 80340000 · SA ISTITUTO COMPRENSIVO BASSA ANAUNIA TUENNO | 3 settembre 2025 | 26.400,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B809D00373 | SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA A FAVORE DI STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI DAL 10/9/2025 AL 31/12/2025 CPV 80340000 · SA ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA TAIO | 26 agosto 2025 | 6720,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B2F2DF19F9 | PERCORSI PER L'INCLUSIONE - SERVIZI SEMIRESIDENZIALI A PERSONE CON DISABILITA' - SAMOCLEVO DI CALDES (TN) CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PER DISABILI · SA COMUNITA DELLA VALLE DI SOLE | 30 luglio 2025 | 1.125.055,63 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B74ED8E50B | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO EDUCATIVO MINORI CON BES NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ ESTIVE 2025 - AMBITO 3). CPV 85312120 · SA COMUNITA DELLA VAL DI NON | 17 giugno 2025 | 30.800,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B517ABBCE1 | SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA A FAVORE DI STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI DAL 7/1/2025 AL 12/6/2025 CPV 80340000 · SA ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA TAIO | 7 gennaio 2025 | 7980,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B4015471D0 | ASSISTENZA EDUCATIVA A FAVORE DI STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 ULTERIORI ASSEGNAZIONI OTTOBRE 2024 CPV 80340000 · SA ISTITUTO COMPRENSIVO BERNARDO CLESIO | 25 ottobre 2024 | 12.180,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B2F52C0A14 | CONTRATTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI - 22 ORE CPV 80340000 · SA LICEO BERTRAND RUSSELL | 6 settembre 2024 | 20.328,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B2EB7D5272 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA QUALIFICATO BES PERIODO DAL 9 SETTEMBRE 2024 AL 12 GIUGNO 2025 N. ORE 1023 CPV 80340000 · SA ISTITUTO COMPRENSIVO BASSA ANAUNIA TUENNO | 4 settembre 2024 | 28.644,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B2EB5A32AB | SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA A FAVORE DI STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI DAL 9/9/2024 AL 31/12/2024 CPV 80340000 · SA ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA TAIO | 3 settembre 2024 | 5880,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B1D8068301 | CIG non abbinato agli snapshot 2007-2025 | 27 maggio 2024 | 23.355,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
Snapshot osservato il 2026-09-08. Licenza CC BY-SA 4.0. Torna alla ricerca.