Caricamento imprese aggiudicatarie…
Caricamento imprese aggiudicatarie…
Scheda operatore · ref opaco op-00329453
Riepilogo delle aggiudicazioni nei full snapshot ANAC. Il codice fiscale non è pubblicato. Varianti di denominazione osservate: 1.
Mostrate 15 di 16 aggiudicazioni (massimo 15 più recenti).
| CIG | Oggetto / CPV / SA | Data | Importo dichiarato | Stato importo | Attributo |
|---|---|---|---|---|---|
| B99D499757 | SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI INFORMAZIONE, DIVULGAZIONE E MONITORAGGIO AMBIENTALE DEI FONTANILI DELLA ZONA UMIDA DELLA PIANURA VERCELLESE NELL'AMBITO DEL PR FESR 2021-2027 REGIONE PIEMONTE - AZIONE II.2IV.5 INTERVENTI PER AUMENTARE LA RESILIENZA DEI TERRITORI FLUVIALI AL CAMBIAMENTO CLIMATICO. MISURA A - TERRITORI CON UN PROCESSO DI CONTRATTO DI FIUME, LAGO O ZONA UMIDA. PROGETTO VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE DEI FONTANILI DELLA ZONA UMIDA DELLA PIANURA VERCELLESE.… CPV SERVIZI DI SALVAGUARDIA DELLA FAUNA SELVATICA · SA PROVINCIA DI VERCELLI | 15 dicembre 2025 | 4098,36 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B8E3291AC2 | SERVIZIO DI METABOLOMICA CPV SERVIZI DI RICERCA · SA CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE | 2 dicembre 2025 | 31.150,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B7A4D57A7F | ATTIVITA DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER INCUBATORE DIFFUSO CPV SERVIZI GENERALI DI CONSULENZA GESTIONALE · SA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II | 31 ottobre 2025 | 120.000,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B8BD9083B9 | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, C.1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE, ACCOMPAGNAMENTO TECNICO SCIENTIFICO E TUTORAGGIO PER L'AVVIO DELLA PRIMA FASE OPERATIVA ALL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE INTEGRATA DI OSSERVAZIONE EPIDEMIOLOGICA REGIONALE CPV 80510000 · SA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA | 22 ottobre 2025 | 67.000,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B733F9D887 | SERVIZIO DI FORMAZIONE A GIOVANI RICERCATORI CHE INTENDONO OPERARE NELL'AMBITO DEL BIOBANCAGGIO - LOTTO 1. BIOBANCA DI POPOLAZIONE CPV SERVIZI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE · SA ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA DI BOLOGNA | 9 agosto 2025 | 138.600,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B7CE17D012 | SERVIZIO DI FORMAZIONE CPV SERVIZI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA · SA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II | 29 luglio 2025 | 122.950,82 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B7B7B215D2 | FORMAZIONE AVANZATA «EMPOWERING THE COMMON SERVICE ELSI» PER LA PERSONALIZZAZIONE, LA VALIDAZIONE E LA FORMAZIONE DEI SERVIZI ELSI – PRESSO UN'UNIVERSITÀ IN CUI OPERA UNA BIOBANCA DI CITTADINANZA, CON UN FOCUS DEDICATO ALLE PERSONE DELLA TERZA ETÀ CPV SERVIZI DI FORMAZIONE · SA CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE | 21 luglio 2025 | 13.319,68 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B787BD86C8 | TEST INTERLABORATORIO PER CORE FACILITIES NICO-BBMRI.IT - STUDIO PILOTA, PER SUPPORTARE LE CORE FACILITIES DI NICO-BBMRI.IT NEL PROCESSO DI MIGLIORAMENTO DEGLI STANDARD DI QUALITÀ.PROGETTO PNRR MISSIONE 4, ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 2, DALLA RICERCA ALL'IMPRESA - LINEA DI INVESTIMENTO 3.1, FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI INFRASTRUTTURE DI RICERCA E INNOVAZIONE, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – PROGETTO BBMRI - STRENGTHENING OF THE BIOBANKING AND B… CPV 71900000 · SA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO | 4 luglio 2025 | 5737,70 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B700E0BA5A | SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE DELLE COLLEZIONI BIOBANCATE BBMRIPROGETTO PNRR MISSIONE 4, ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 2, DALLA RICERCAALL'IMPRESA - LINEA DI INVESTIMENTO 3.1, FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI INFRASTRUTTURE DI RICERCA E INNOVAZIONE, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – PROGETTO BBMRI - STRENGTHENING OF THE BIOBANKING AND BIOMOLECULAR RESOURCES RESEARCH INFRASTRUCTURE OF ITALY (CUP B53C22001820006 – CODICE IR0000031 CPV 79995200 · SA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO | 23 maggio 2025 | 44.262,30 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B6E8D9886D | MASTER DI PRIMO LIVELLO PER MEDIATORI PENALI ESPERTI AI SENSI DEL DLGS N.150 DEL 10 OTTOBRE 2022 ORGANIZZATO DAL DIPARTIMENTO DI STUDI PER LECONOMIA E LIMPRESA DELLUNIVERSIT DEL PIEMONTE ORIENTALE PARTECIPAZIONE DI N. 3 DIPENDENTI DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI CPV SERVIZI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA PER ADULTI · SA COMUNE DI NOVARA | 23 aprile 2025 | 13.548,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B66A39F5BC | SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE DI COLLEZIONI BIOBANCATE BBMRIPROGETTO PNRR MISSIONE 4, ISTRUZIONE E RICERCA- COMPONENTE 2, DALLA RICERCA ALL'IMPRESA - LINEA DI INVESTIMENTO 3.1, FONDO PER LA REALIZZAZIONE DIUN SISTEMA INTEGRATO DI INFRASTRUTTURE DI RICERCA E INNOVAZIONE, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA –NEXTGENERATIONEU – PROGETTO BBMRI - STRENGTHENING OF THE BIOBANKING AND BIOMOLECULAR RESOURCESRESEARCH INFRASTRUCTURE OF ITALY (CUP B53C22001820006 – CODICE IR0000031). CPV 79995200 · SA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO | 8 aprile 2025 | 33.606,56 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B66A391A2D | SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE COLLEZIONI BIOBANCATE BBMRIPROGETTO, PNRR IR STRENGTHENING OF THE BIOBANKING AND BIOMOLECULAR RESOURCES RESEARCH INFRASTRUCTURE OF ITALY (CODICE IDENTIFICATIVO IR 0000031– CUP B53C22001820006), CPV 79995200 · SA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO | 8 aprile 2025 | 24.590,14 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B51EE99ABD | RDA 55/2024 - CENTRO DI RICERCA APPLICATA ARC-NETSERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA DIRECTORY BBMRI - PNRR STRENGTHENING BBMRI.IT CPV SERVIZI DI BANCHE DATI · SA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA | 8 gennaio 2025 | 14.344,26 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B4C1A12E91 | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 50 COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL COMUNE DI NOVARA IN TECNICA DELLAMMINISTRAZIONE LOCALE. CPV SERVIZI DI FORMAZIONE · SA COMUNE DI NOVARA | 11 dicembre 2024 | 15.000,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B28CFA08C8 | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, C.1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ INERENTE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA RETE REGIONALE PER L'EPIDEMIOLOGIA PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA CPV 73210000 · SA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA | 23 luglio 2024 | 17.506,25 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
Snapshot osservato il 2026-09-08. Licenza CC BY-SA 4.0. Torna alla ricerca.