Caricamento imprese aggiudicatarie…
Caricamento imprese aggiudicatarie…
Scheda operatore · ref opaco op-00340395
Riepilogo delle aggiudicazioni nei full snapshot ANAC. Il codice fiscale non è pubblicato. Varianti di denominazione osservate: 1.
Mostrate 12 di 12 aggiudicazioni.
| CIG | Oggetto / CPV / SA | Data | Importo dichiarato | Stato importo | Attributo |
|---|---|---|---|---|---|
| B8C59694C7 | SERVIZIO RELATIVO A INDAGINE DI RILEVAMENTO DELLA PRESENZA DI BOSCHI VETUSTI NAZIONALI E REGIONALI NEL TERRITORIO REGIONALE CPV 90713000 · SA REGIONE EMILIA ROMAGNA | 23 ottobre 2025 | 134.426,23 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B7AF5C2620 | AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE NECESSARIE AL RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO DIDATTICO LUNGO IL RIO RAMATO IN LOCALITÀ MONTEVEGLIO (PARCO REGIONALE DELL'ABBAZIA DI MONTEVEGLIO), DIREZIONE DEI LAVORI, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE. CPV 71313000 · SA ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA - EMILIA ORIENTALE | 17 luglio 2025 | 16.500,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B73EA99255 | PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.2 GREEN COMMUNITY UNIONE MONTANA DELL'APPENNINO REGGIANO LA MONTAGNA DEL LATTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. INDIZIONE DI PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELL' INCARICO TECNICO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE, MANTENIMENTO E MONITORAGGIO DELLA CERTIFICAZIONE DELLE UNITA' DI GESTIONE DEL GRUPPO APPENNINO TOSCO-EMILIANO DENOMINATE USI CIVICI DI SUCCISO, USI CIVICI DI MISCOSO E CONSORZIO FORESTALE PRAMPA-LUCOLA - CODICE CUP: C29G22000730001 CPV 79421000 · SA PARCO NAZ.APPENN.TOSCO EMILIANO | 12 giugno 2025 | 10.400,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B6D18F9948 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E SUCCESSIVA DIREZIONE DEI LAVORI PR-FESR 2021-2027. AZIONE 2.7.2 - BANDO PER IL RAFFORZAMENTO DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE (RECORE) DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE/RISANAMENTO DELL'HABITAT 91E0 E DELL'HABITAT DI SPECIE DEL GAMBERO DI FIUME NEL RIO VALLECCHIE (GUIGLIA - MO) NEL TERRITORIO DEL PARCO DEI SASSI DI ROCCAMALATINA CPV 90713000 · SA ENTE DI GEST.PER I PARCHI E LA B | 12 maggio 2025 | 11.990,02 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B4349EC96E | PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.2 GREEN COMMUNITY UNIONE MONTANA DELL'APPENNINO REGGIANO LA MONTAGNA DEL LATTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. INDIZIONE DI PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELL' INCARICO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE DEL CONSORZIO ASTA-DOLO - CODICE CUP: C29G22000730001 CPV 79421000 · SA PARCO NAZ.APPENN.TOSCO EMILIANO | 11 novembre 2024 | 56.000,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B42C175C27 | SERVIZIO TECNICO PER INTERVENTI SELVICOLTURALI DI RINATURALIZZAZIONE DI SOPRASSUOLI FORESTALI CPV 77231500 · SA COMUNE DI MONTEFIORINO | 7 novembre 2024 | 5275,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B31E7A2AC8 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E MONITORAGGIO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI GESTIONE SELVICOLTURALE FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI ALL'INTERNO DELLA RISERVA NATURALE DELLE SALSE DI NIRANO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA SITI NATURALI UNESCO PER IL CLIMA-2023CUP: G88E24000150001 CPV 90721000 · SA COMUNE DI FIORANO MODENESE | 20 settembre 2024 | 7000,24 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B103B4396F | REVISIONE DI N. 2 PIANI DI GESTIONE FORESTALE ESISTENTI RELATIVI A BENI SILVO-PASTORALI UBICATI IN ALTO RENO TERME CPV Cpv prevalente non disponibile · SA COMUNE DI ALTO RENO TERME | 4 aprile 2024 | 12.010,95 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B0D48D5638 | AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LA REVISIONE DI N. 2 PIANI DI GESTIONE FORESTALE ESISTENTI RELATIVI A BENI SILVO-PASTORALI UBICATI IN ALTO RENO TERME CPV Cpv prevalente non disponibile · SA COMUNE DI ALTO RENO TERME | 21 marzo 2024 | 11.886,81 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B088F1DB97 | CIG non abbinato agli snapshot 2007-2025 | 28 febbraio 2024 | 15.239,50 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B04332E5D4 | RICHIESTA DI PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL’INTERVENTO PREVENZIONE DELLE FORESTE DANNEGGIATE DA INCENDI, CALAMITA’ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI – PNRR M2C1 – INTERVENTO 3.2 GREEN COMMUNITIES CUP H11J22000380006 CPV Cpv prevalente non disponibile · SA UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE | 12 febbraio 2024 | 5680,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B042F58B73 | RICHIESTA DI PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL’INTERVENTO PREVENZIONE DELLE FORESTE DANNEGGIATE DA INCENDI, CALAMITA’ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI – PNRR M2C1 – INTERVENTO 3.2 GREEN COMMUNITIES CUP H11J22000380006 CPV Cpv prevalente non disponibile · SA UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE | 12 febbraio 2024 | 8020,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
Snapshot osservato il 2026-09-08. Licenza CC BY-SA 4.0. Torna alla ricerca.