Caricamento imprese aggiudicatarie…
Caricamento imprese aggiudicatarie…
Scheda operatore · ref opaco op-00416047
Riepilogo delle aggiudicazioni nei full snapshot ANAC. Il codice fiscale non è pubblicato. Varianti di denominazione osservate: 1.
Mostrate 15 di 22 aggiudicazioni (massimo 15 più recenti).
| CIG | Oggetto / CPV / SA | Data | Importo dichiarato | Stato importo | Attributo |
|---|---|---|---|---|---|
| B7F1010346 | L.10.1.17 RIPRISTINO VIABILITÀ BACCU ARTACCI - FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI ANNUALITÀ 2018-2021 E RESIDUI 2014-2017. CUP: G27H22003200001 CPV LAVORI STRADALI · SA COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI | 10 settembre 2025 | 297.571,90 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B78939D449 | LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA VIABILITÀ DEL CENTRO STORICO E DEI SOTTOSERVIZI CON REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI ED AREE ATTREZZATE – I LOTTO CPV LAVORI STRADALI · SA COMUNE DI TUILI | 22 luglio 2025 | 171.043,12 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B5921C31B0 | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA VIA DELL'ACQUARIO A CALA GONONE CON LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI DELLA CARREGGIATA – COMUNE DI DORGALI CPV LAVORI DI COSTRUZIONE DI STRADE SECONDARIE · SA COMUNE DI DORGALI | 9 aprile 2025 | 182.082,06 € | positivo (oltre 2 decimali) | operatore unico |
| B4CC91F370 | PARCO BAU - HUB CULTURALE E SOCIALE- REALIZZAZIONE AREA PARCHEGGI PRESSO CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE PARCO BAU. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 01 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 36/2023. CPV LAVORI DI COSTRUZIONE DI PARCHEGGI · SA COMUNE DI ORTUERI | 12 dicembre 2024 | 44.628,67 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B25F40F39E | COMPLETAMENTO INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL MUSEO NIVOLA CPV LAVORI GENERALI DI COSTRUZIONE DI EDIFICI · SA COMUNE DI ORANI | 8 luglio 2024 | 113.830,66 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B22D9462FD | RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA IN CENTRO POLIFUNZIONALE NEL COMUNE DI NURALLAO – INTERVENTO DI COMPLETAMENTO CPV LAVORI DI RESTAURO · SA COMUNITA' MONTANA SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO | 19 giugno 2024 | 47.152,80 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 9865092374 | INTERVENTI URGENTI PER LA PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO DI ESCOLCA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO - COMPLETAMENTO DEL III STRALCIO CPV LAVORI DI DIFESA DALLE PIENE · SA COMUNE ESCOLCA | 27 giugno 2023 | 124.532,74 € | positivo (oltre 2 decimali) | operatore unico |
| 8690891E1F | REALIZZAZIONE RETE ACQUE BIANCHE SULLA VIA P. CAVADA E RADDOPPIO RETE ACQUE BIANCHE VIA SAN PAOLO CPV LAVORI DI COSTRUZIONE DI CONDOTTE FOGNARIE · SA COMUNE DI ORANI | 24 maggio 2021 | 196.211,20 € | positivo (oltre 2 decimali) | operatore unico |
| 8176704D96 | 'BANDO P.S.R. SARDEGNA 2014/2020, MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.3 - TIPO INTERVENTO 4.3.1: INTERVENTI VOLTI A MIGLIORARE LE CONDIZIONI DELLA VIABILITÀ RURALE E FORESTALE NEI COMUNI DI TIANA, TETI E AUSTIS'. CPV LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE · SA COMUNE DI TIANA | 3 maggio 2021 | 314.523,40 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 81094333D0 | SISTEMAZIONE SORGENTE SU CANNONI E OPERE ACQUEDOTTISTICHE IN LOCALITA CPV LAVORI DI COSTRUZIONE DI RINNOVAMENTO DI CONDOTTE IDRICHE · SA COMUNE DI BALLAO | 2 marzo 2020 | 100.166,59 € | positivo (oltre 2 decimali) | operatore unico |
| 79983184D0 | LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA VIA DONORI CPV LAVORI DI COSTRUZIONE DI SCUOLE PER L'INFANZIA · SA COMUNE DI NURAMINIS | 5 settembre 2019 | 163.980,04 € | positivo (oltre 2 decimali) | operatore unico |
| 79178039BA | INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI EROSIONE E TRASPORTO SOLIDO SUL RIO CALAGASU - PROGETTO DI COMPLETAMENTO CPV LAVORI DI PROTEZIONE DELLE SPONDE · SA COMUNE DI TRIEI | 9 luglio 2019 | 29.980,88 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 734005335A | LAVORI COMPLETAMENTO CENTRO SERVIZI PIAZZA REPUBBLICA CPV LAVORI DI COSTRUZIONE DI EDIFICI PER ATTIVITÀ RICREATIVE · SA COMUNE DI BELVI | 4 luglio 2018 | 168.660,03 € | positivo (centesimi) | multi-operatore |
| 734005442D | RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DEL TESSUTO INSEDIATIVO URBANO' PIANO DI AZIONE E COESIONE -POR FESR 20007-2013' CPV LAVORI DI COSTRUZIONE DI STRADE E AUTOSTRADE · SA COMUNE DI BELVI | 29 maggio 2018 | 348.581,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 65409903B4 | RIQUALIFICAZIONE URBANA PROGETTO 1 CPV LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE · SA COMUNE DI SEULO | 25 ottobre 2016 | 61.376,22 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
Snapshot osservato il 2026-09-08. Licenza CC BY-SA 4.0. Torna alla ricerca.