Caricamento imprese aggiudicatarie…
Caricamento imprese aggiudicatarie…
Scheda operatore · ref opaco op-00417907
Riepilogo delle aggiudicazioni nei full snapshot ANAC. Il codice fiscale non è pubblicato. Varianti di denominazione osservate: 1.
Mostrate 13 di 13 aggiudicazioni.
| CIG | Oggetto / CPV / SA | Data | Importo dichiarato | Stato importo | Attributo |
|---|---|---|---|---|---|
| B6C4D4603A | FORNITURA DI INFISSI E SCHERMATURE SOLARI CPV FINESTRE, PORTE E ARTICOLI AFFINI · SA COMUNE DI SERINO | 31 luglio 2025 | 138.257,47 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B6C4D45F62 | FORNITURA DI INFISSI E SCHERMATURE SOLARI CPV FINESTRE, PORTE E ARTICOLI AFFINI · SA COMUNE DI SERINO | 31 luglio 2025 | 138.257,47 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B6C4D44E8F | FORNITURA DI INFISSI E SCHERMATURE SOLARI CPV FINESTRE, PORTE E ARTICOLI AFFINI · SA COMUNE DI SERINO | 31 luglio 2025 | 138.257,47 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B6C4D43DBC | FORNITURA DI INFISSI E SCHERMATURE SOLARI CPV FINESTRE, PORTE E ARTICOLI AFFINI · SA COMUNE DI SERINO | 31 luglio 2025 | 138.257,47 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B6C17E0F5E | FORNITURA INFISSI E SCHERMATURE SOLARI CPV FINESTRE, PORTE E ARTICOLI AFFINI · SA COMUNE DI SERINO | 31 luglio 2025 | 138.257,47 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B6C17DFE8B | FORNITURA INFISSI E SCHERMATURE SOLARI CPV FINESTRE, PORTE E ARTICOLI AFFINI · SA COMUNE DI SERINO | 31 luglio 2025 | 138.257,47 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B6C17DEDB8 | FORNITURA INFISSI E SCHERMATURE SOLARI CPV FINESTRE, PORTE E ARTICOLI AFFINI · SA COMUNE DI SERINO | 31 luglio 2025 | 138.257,47 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B6C17DDCE5 | FORNITURA INFISSI E SCHERMATURE SOLARI CPV FINESTRE, PORTE E ARTICOLI AFFINI · SA COMUNE DI SERINO | 31 luglio 2025 | 138.257,47 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B6DA18EF4E | FORNITURA DI INFISSI E SCHERMATURE SOLARI CPV FINESTRE, PORTE E ARTICOLI AFFINI · SA COMUNE DI GROTTOLELLA | 27 maggio 2025 | 121.000,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B6DA18DE7B | FORNITURA DI INFISSI E SCHERMATURE SOLARI CPV FINESTRE, PORTE E ARTICOLI AFFINI · SA COMUNE DI GROTTOLELLA | 27 maggio 2025 | 121.000,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B6DA18CDA8 | FORNITURA DI INFISSI E SCHERMATURE SOLARI CPV FINESTRE, PORTE E ARTICOLI AFFINI · SA COMUNE DI GROTTOLELLA | 27 maggio 2025 | 121.000,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B6DA18BCD5 | FORNITURA DI INFISSI E SCHERMATURE SOLARI CPV FINESTRE, PORTE E ARTICOLI AFFINI · SA COMUNE DI GROTTOLELLA | 27 maggio 2025 | 121.000,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B6AFEC881B | FORNITURA DI INFISSI E SCHERMATURE SOLARI CPV FINESTRE, PORTE E ARTICOLI AFFINI · SA COMUNE DI GROTTOLELLA | 10 maggio 2025 | 121.000,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
Snapshot osservato il 2026-09-08. Licenza CC BY-SA 4.0. Torna alla ricerca.