Caricamento imprese aggiudicatarie…
Caricamento imprese aggiudicatarie…
Scheda operatore · ref opaco op-00425880
Riepilogo delle aggiudicazioni nei full snapshot ANAC. Il codice fiscale non è pubblicato. Varianti di denominazione osservate: 1.
Mostrate 6 di 6 aggiudicazioni.
| CIG | Oggetto / CPV / SA | Data | Importo dichiarato | Stato importo | Attributo |
|---|---|---|---|---|---|
| A001ECEC8B | DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DEGLI SPOGLIATOI E DEI LOCALI ACCESSORI PRESSO LA PISCINA PUBBLICA A SAN MARTINO I.P. - LAVORI IMPIANTI ELETTRICI CPV LAVORI DI CABLAGGIO E DI CONNESSIONE ELETTRICI · SA GEMEINDE ST. MARTIN IN PASSEIER | 5 ottobre 2023 | 69.971,65 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 8699306E66 | NUOVO CENTRO SPORTIVO SAN MARTINO IN PASSIRIA - IMPIANTO ELETTRICO - APPROVAZIONE DEL BANDO E APPALTO DEI LAVORI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA CPV LAVORI DI COSTRUZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI · SA GEMEINDE ST. MARTIN IN PASSEIER | 10 maggio 2021 | 186.553,07 € | positivo (oltre 2 decimali) | operatore unico |
| 8136048F31 | SOSTITUZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL CENTRO PAESE - 2 PARTE CPV MESSA IN OPERA DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA · SA COMUNE DI SAN LEONARDO IN PASSIRIA | 7 febbraio 2020 | 184.240,77 € | positivo (oltre 2 decimali) | operatore unico |
| 8106767BC0 | COSTRUZIONE DELL'EX AREA CASERME A MOSO - COSTRUZIONE DI UN CENTRO MULTIFUNZIONALE - IMPIANTO ELETTRICO CPV LAVORI DI INSTALLAZIONE DI CABLAGGI · SA COMUNE MOSO IN PASSIRIA | 7 gennaio 2020 | 378.664,25 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 7298355911 | SOSTITUZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL CENTRO PAESE CPV INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRADALE · SA COMUNE DI SAN LEONARDO IN PASSIRIA | 13 dicembre 2017 | 219.722,83 € | positivo (oltre 2 decimali) | operatore unico |
| 7186651404 | RISTRUTTURAZIONE UFFICI COMUNALI - LAVORI IMPIANTO ELETTRICO CPV LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI ALTRI IMPIANTI ELETTRICI PER EDIFICI · SA COMUNE MOSO IN PASSIRIA | 14 settembre 2017 | 179.251,92 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
Snapshot osservato il 2026-09-08. Licenza CC BY-SA 4.0. Torna alla ricerca.