Caricamento imprese aggiudicatarie…
Caricamento imprese aggiudicatarie…
Scheda operatore · ref opaco op-00432772
Riepilogo delle aggiudicazioni nei full snapshot ANAC. Il codice fiscale non è pubblicato. Varianti di denominazione osservate: 1.
Mostrate 6 di 6 aggiudicazioni.
| CIG | Oggetto / CPV / SA | Data | Importo dichiarato | Stato importo | Attributo |
|---|---|---|---|---|---|
| B7F16495DB | LINEA ELETTRICA ESTERNA PER L'ALIMENTAZIONE DELLE ATTREZZATURE DELLA CUCINA DEL CASTELLO UTVEGGIO, CON NUOVO QUADRO ELETTRICO IN CABINA E PREDISPOSIZIONE RELATIVE AL COLLEGAMENTO DEL GRUPPO ELETTROGENO CPV LAVORI GENERALI DI COSTRUZIONE DI LINEE ELETTRICHE · SA REGIONE SICILIANA | 8 agosto 2025 | 148.751,44 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B0CCDB8D8F | LAVORI DI AMMODERNAMENTO DEI PUNTI DI RISTORO-BAR, NEL CAMPUS UNIVERSITARIO DI PARCO D'ORLEANS CPV LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO · SA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO | 7 giugno 2024 | 811.874,42 € | positivo (oltre 2 decimali) | operatore unico |
| 9516397B3A | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI CAMPETTI ESTERNI PER GARANTIRE LA FLUIBILITÀ E LE CONDIZIONI DI SICUREZZA DA ESEGUIRSI PRESSO L'ISTITUTO 'S.SAVARINO' VIA TURRISI - PARTINICO CPV LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO · SA CITTA'METROPOLITANA DI PALERMO | 13 dicembre 2022 | 87.869,34 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 8850654EB8 | INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE TUBAZIONE ANTINCENDIO ED ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI D'ACQUA PIOVANA DALLA COPERTURA DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO 'S.SAVARINO' VIA PEPPINO IMPASTATO (GIÀ C.DA TURRISI) - PARTINICO. CPV LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE · SA CITTA'METROPOLITANA DI PALERMO | 28 luglio 2021 | 76.412,38 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 64861192B9 | PROGETTO DEI LAVORI PER LA SEGNALAZIONE VVFF, PROTEZIONE CIVILE E DIFFIDE E/O ORDINANZE COMUNALI. LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO DI EDIFICI DI EDILIZIA POPOLARE PUBBLICA DI PROPRIETÀ E/O GESTIONE DELLO IACP DI PALERMO CPV LAVORI DI RIPARAZIONE · SA ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI PALERMO | 22 marzo 2016 | 93.186,46 € | positivo (oltre 2 decimali) | operatore unico |
| 66312654FD | LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI DI PALAZZO D'ORLEANS IN PALERMO CPV LAVORI DI PULITURA ESTERNA DI EDIFICI · SA REGIONE SICILIANA | 15 febbraio 2016 | 47.307,22 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
Snapshot osservato il 2026-09-08. Licenza CC BY-SA 4.0. Torna alla ricerca.