Caricamento imprese aggiudicatarie…
Caricamento imprese aggiudicatarie…
Scheda operatore · ref opaco op-00241491
Riepilogo delle aggiudicazioni nei full snapshot ANAC. Il codice fiscale non è pubblicato. Varianti di denominazione osservate: 6.
Mostrate 9 di 9 aggiudicazioni.
| CIG | Oggetto / CPV / SA | Data | Importo dichiarato | Stato importo | Attributo |
|---|---|---|---|---|---|
| B7BEEAE0D7 | BIGLIETTERIA AEREA E FERROVIARIA CPV SERVIZI DI AGENZIE DI VIAGGI E SERVIZI AFFINI · SA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II | 23 luglio 2025 | 39.900,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B63F8E7006 | ACQUISTO VIAGGIO CPV VENDITA DI BIGLIETTI DI VIAGGIO E DI SERVIZI DI VIAGGIO TUTTO COMPRESO · SA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI - L ORIENTALE | 27 marzo 2025 | 5903,46 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B52E369152 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. N. 36/2023, PER LEMISSIONE TITOLI DI VIAGGIO PROF. ANTONIO TERLIZZI E DOTT.SSA CAROLA MURANO PARTENZA NAPOLI ARRIVO MALE (MALDIVE) A VALERE SUL PROGETTO CENTRO NAZIONALE DI BIODIVERSITA (CNB) SPOKE 1 CPV VENDITA DI BIGLIETTI DI VIAGGIO E DI SERVIZI DI VIAGGIO TUTTO COMPRESO · SA STAZIONE ZOOLOGICA ANTONIO DOHRN DI NAPOLI | 14 gennaio 2025 | 6118,38 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B3588A2D5A | ACQUISTO BIGLIETTI AEREO CPV SERVIZI DI AGENZIE DI VIAGGI E SERVIZI AFFINI · SA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI - L'ORIENTALE | 7 ottobre 2024 | 8558,45 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B2BB1CC16B | SERVIZI DI AGENZIA VIAGGI E TURISMO CPV SERVIZI DI AGENZIE DI VIAGGIO, OPERATORI TURISTICI E SERVIZI DI ASSISTENZA TURISTICA · SA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II | 7 agosto 2024 | 8679,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B25C4334F2 | CIG non abbinato agli snapshot 2007-2025 | 9 luglio 2024 | 7500,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B03E60F165 | VIAGGIO DI ISTRUZIONE FIRENZE CPV Cpv prevalente non disponibile · SA ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE PIERO SRAFFA | 8 aprile 2024 | 160.000,00 € | positivo (centesimi) | multi-operatore |
| B07561F189 | VIAGGIO D'ISTRUZIONE ROMA/CASERTA/NAPOLI/POMPEI CPV Cpv prevalente non disponibile · SA LICEO A. SERPIERI | 5 marzo 2024 | 107.519,00 € | positivo (centesimi) | multi-operatore |
| B0344863D1 | CIG non abbinato agli snapshot 2007-2025 | 5 febbraio 2024 | 64.000,00 € | positivo (centesimi) | multi-operatore |
Snapshot osservato il 2026-09-08. Licenza CC BY-SA 4.0. Torna alla ricerca.