Prezzi · Eurostat HICP
Inflazione IPCA
Quanto cambiano i prezzi in Italia, quali gruppi del paniere si muovono di più e come si confronta lo stesso indicatore con Unione europea e area euro. Qui parliamo di prezzi al consumo, non di spesa pubblica.
Andamento Italia ↓Capitoli del paniere ↓Confronto europeo ↓Dati e fonti ↓
Italia · agosto 2026
+3,2%variazione rispetto allo stesso mese dell’anno precedente
Dato contrassegnato come stima da Eurostat.
- Rispetto al mese prima
- +0,1% variazione mensile
- Livello dell’indice
- 102,70 base 2025=100
- Serie pubblicata qui
- 56 mesi 2022-01 / 2026-08
Fonte: Eurostat, prc_hicp_minr · controllato il 10 settembre 2026.
Andamento in Italia
Due tassi con significati diversi, sulla stessa unità percentuale. Il valore esatto dell’indice resta nella tabella del grafico.
Dati del grafico in tabella
| Voce | Variazione annua | Variazione mensile | Indice 2025=100 | Stato |
|---|---|---|---|---|
| gennaio 2022 | +5,0% | -0,1% | 86,70 | Pubblicato |
| febbraio 2022 | +6,2% | +0,9% | 87,50 | Pubblicato |
| marzo 2022 | +6,9% | +2,4% | 89,60 | Pubblicato |
| aprile 2022 | +6,4% | +0,3% | 89,90 | Pubblicato |
| maggio 2022 | +7,3% | +0,9% | 90,70 | Pubblicato |
| giugno 2022 | +8,5% | +1,2% | 91,80 | Pubblicato |
| luglio 2022 | +8,4% | -1,1% | 90,80 | Pubblicato |
| agosto 2022 | +9,1% | +0,8% | 91,50 | Pubblicato |
| settembre 2022 | +9,5% | +1,7% | 93,10 | Pubblicato |
| ottobre 2022 | +12,6% | +3,8% | 96,60 | Pubblicato |
| novembre 2022 | +12,5% | +0,6% | 97,20 | Pubblicato |
| dicembre 2022 | +12,2% | +0,2% | 97,40 | Pubblicato |
| gennaio 2023 | +10,7% | -1,4% | 96,00 | Pubblicato |
| febbraio 2023 | +9,8% | +0,1% | 96,10 | Pubblicato |
| marzo 2023 | +8,0% | +0,7% | 96,80 | Pubblicato |
| aprile 2023 | +8,6% | +0,8% | 97,60 | Pubblicato |
| maggio 2023 | +8,0% | +0,4% | 98,00 | Pubblicato |
| giugno 2023 | +6,8% | 0,0% | 98,00 | Pubblicato |
| luglio 2023 | +6,3% | -1,5% | 96,50 | Pubblicato |
| agosto 2023 | +5,6% | +0,1% | 96,60 | Pubblicato |
| settembre 2023 | +5,6% | +1,8% | 98,30 | Pubblicato |
| ottobre 2023 | +1,8% | 0,0% | 98,30 | Pubblicato |
| novembre 2023 | +0,6% | -0,5% | 97,80 | Pubblicato |
| dicembre 2023 | +0,6% | +0,2% | 98,00 | Pubblicato |
| gennaio 2024 | +0,9% | -1,1% | 96,90 | Pubblicato |
| febbraio 2024 | +0,8% | 0,0% | 96,90 | Pubblicato |
| marzo 2024 | +1,2% | +1,1% | 98,00 | Pubblicato |
| aprile 2024 | +0,9% | +0,5% | 98,50 | Pubblicato |
| maggio 2024 | +0,7% | +0,2% | 98,70 | Pubblicato |
| giugno 2024 | +0,9% | +0,2% | 98,90 | Pubblicato |
| luglio 2024 | +1,6% | -0,9% | 98,00 | Pubblicato |
| agosto 2024 | +1,3% | -0,1% | 97,90 | Pubblicato |
| settembre 2024 | +0,7% | +1,1% | 99,00 | Pubblicato |
| ottobre 2024 | +1,0% | +0,3% | 99,30 | Pubblicato |
| novembre 2024 | +1,4% | -0,1% | 99,20 | Pubblicato |
| dicembre 2024 | +1,3% | +0,1% | 99,30 | Pubblicato |
| gennaio 2025 | +1,7% | -0,8% | 98,50 | Pubblicato |
| febbraio 2025 | +1,7% | 0,0% | 98,50 | Pubblicato |
| marzo 2025 | +2,1% | +1,6% | 100,10 | Pubblicato |
| aprile 2025 | +2,0% | +0,4% | 100,50 | Pubblicato |
| maggio 2025 | +1,7% | -0,1% | 100,40 | Pubblicato |
| giugno 2025 | +1,7% | +0,2% | 100,60 | Pubblicato |
| luglio 2025 | +1,7% | -0,9% | 99,70 | Pubblicato |
| agosto 2025 | +1,6% | -0,2% | 99,50 | Pubblicato |
| settembre 2025 | +1,7% | +1,2% | 100,70 | Pubblicato |
| ottobre 2025 | +1,3% | -0,1% | 100,60 | Pubblicato |
| novembre 2025 | +1,1% | -0,3% | 100,30 | Pubblicato |
| dicembre 2025 | +1,2% | +0,2% | 100,50 | Pubblicato |
| gennaio 2026 | +1,0% | -1,0% | 99,50 | Pubblicato |
| febbraio 2026 | +1,5% | +0,5% | 100,00 | Pubblicato |
| marzo 2026 | +1,6% | +1,7% | 101,70 | Pubblicato |
| aprile 2026 | +2,8% | +1,6% | 103,30 | Pubblicato |
| maggio 2026 | +3,2% | +0,3% | 103,60 | Pubblicato |
| giugno 2026 | +3,0% | 0,0% | 103,60 | Pubblicato |
| luglio 2026 | +2,9% | -1,0% | 102,60 | Pubblicato |
| agosto 2026 | +3,2% | +0,1% | 102,70 | Stima Eurostat |
Dove cambiano i prezzi
Variazione annua per le 13 divisioni ECOICOP v2 in luglio 2026. Accanto mostriamo il peso 2026 nel paniere IPCA italiano.
Non sono contributi additiviIl peso dice quanto conta una divisione nel paniere, il tasso dice quanto sono cambiati i suoi prezzi. Non moltiplichiamo i due numeri per inventare un contributo italiano che questa fonte non pubblica come serie additiva equivalente.
- Peso nel paniere 2026: 12,48%
CP04Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili+7,2% - Peso nel paniere 2026: 16,035%
CP07Trasporti+4,3% - Peso nel paniere 2026: 12,672%
CP11Ristoranti e servizi di alloggio+3,4% - Peso nel paniere 2026: 7,201%
CP13Cura della persona, protezione sociale e altri beni e servizi+2,8% - Peso nel paniere 2026: 3,027%
CP02Bevande alcoliche, tabacco e droghe+2,3% - Peso nel paniere 2026: 2,773%
CP12Assicurazioni e servizi finanziari+2,0% - Peso nel paniere 2026: 1,007%
CP10Istruzione+1,5% - Peso nel paniere 2026: 17,904%
CP01Alimentari e bevande analcoliche+1,3% - Peso nel paniere 2026: 3,987%
CP06Sanità+1,2% - Peso nel paniere 2026: 6,751%
CP03Abbigliamento e calzature+0,9% - Peso nel paniere 2026: 7,064%
CP05Arredamenti, apparecchi per la casa e manutenzione+0,8% - Peso nel paniere 2026: 6,124%
CP09Ricreazione, sport e cultura+0,3% - Peso nel paniere 2026: 2,976%
CP08Informazione e comunicazione+0,2%
| Divisione | Variazione a/a | Peso 2026 |
|---|---|---|
CP01 Alimentari e bevande analcoliche | +1,3% | 179,04‰ · 17,904% |
CP02 Bevande alcoliche, tabacco e droghe | +2,3% | 30,27‰ · 3,027% |
CP03 Abbigliamento e calzature | +0,9% | 67,51‰ · 6,751% |
CP04 Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili | +7,2% | 124,80‰ · 12,48% |
CP05 Arredamenti, apparecchi per la casa e manutenzione | +0,8% | 70,64‰ · 7,064% |
CP06 Sanità | +1,2% | 39,87‰ · 3,987% |
CP07 Trasporti | +4,3% | 160,35‰ · 16,035% |
CP08 Informazione e comunicazione | +0,2% | 29,76‰ · 2,976% |
CP09 Ricreazione, sport e cultura | +0,3% | 61,24‰ · 6,124% |
CP10 Istruzione | +1,5% | 10,07‰ · 1,007% |
CP11 Ristoranti e servizi di alloggio | +3,4% | 126,72‰ · 12,672% |
CP12 Assicurazioni e servizi finanziari | +2,0% | 27,73‰ · 2,773% |
CP13 Cura della persona, protezione sociale e altri beni e servizi | +2,8% | 72,01‰ · 7,201% |
Stesso indicatore, stesso mese
Confronto descrittivo del tasso IPCA annuo nello stesso dataset Eurostat e nello stesso periodo.
- Unione europea (UE27)
- +3,0% +0,1 punti percentuali rispetto all’Italia
- Area euro (21 paesi)
- +3,0% +0,1 punti percentuali rispetto all’Italia
- Italia
- +2,9% riferimento Italia
Gli aggregati UE27 e area euro contengono già gli Stati membri e non vanno sommati ai paesi. Una differenza di tasso non attribuisce cause o responsabilità a un governo.
Vai alla pagella dei governi, dove l’IPCA è solo uno degli indicatori macro →
Indice, tasso, IPCA, NIC e FOI
- Indice
- È il livello della serie rispetto a una base convenzionale. Qui Eurostat usa 2025=100. Non è una percentuale di inflazione.
- Tasso annuo
- Confronta l’indice del mese con lo stesso mese dell’anno precedente. È il numero più spesso chiamato “inflazione”.
- Tasso mensile
- Confronta il mese con quello immediatamente precedente. Può muoversi molto anche quando il tasso annuo cambia poco.
- IPCA, NIC e FOI
- L’IPCA segue la metodologia armonizzata europea. NIC e FOI sono indici nazionali ISTAT con popolazioni, pesi e usi differenti: non sostituiamo uno con l’altro. Vedi la nota ISTAT 2026 ↗
Fonti, metodo e limiti
Eurostat · HICP ECOICOP v2
Snapshot tipizzato e fail-closed di prc_hicp_minr e prc_hicp_iw. Le risposte ufficiali sono bloccate per URL, struttura SDMX, data di aggiornamento, byte e SHA-256.
Metodo HICP di Eurostat ↗ · Pesi del paniere ↗
- L'IPCA misura i prezzi dei consumi delle famiglie con metodologia armonizzata europea: non è spesa pubblica, non è un pagamento SIOPE e non è uno stanziamento di bilancio.
- Il tasso annuo confronta un mese con lo stesso mese dell'anno precedente; il tasso mensile confronta con il mese precedente. Un tasso non è il livello dell'indice.
- Le 13 divisioni ECOICOP v2 mostrano variazione annua e peso nel paniere. Non vengono sommate come 'contributi' italiani: Eurostat pubblica contributi ufficiali all'inflazione annua per l'area euro, non una decomposizione additiva equivalente per l'Italia in questo snapshot.
- Il totale Italia è disponibile fino ad agosto 2026; al controllo del 10 settembre 2026 UE27 e divisioni italiane complete arrivavano a luglio 2026. Ogni blocco mantiene quindi il proprio periodo reale.
- IPCA, NIC e FOI sono indici diversi per popolazione di riferimento e finalità. Questo snapshot non sostituisce le serie nazionali ISTAT.
- Differenze tra paesi o periodi non dimostrano da sole una causa politica o l'effetto di un singolo governo.
Risposte acquisite e impronte SHA-256
italy-total · prc_hicp_minr
SHA-256: 67777fbd6e31e3208b1264f69334bb4e40d530e768314c43bcc5253d796bfda1
comparison · prc_hicp_minr
SHA-256: 978158c7dddf79397ee599afa54421ca2f213b678d2d08bac4749dd91488c338
divisions · prc_hicp_minr
SHA-256: 82161cb342ee49669f336ad8b9f3e88ddba863bbd6b653b4f70b2e71f7653a57
weights · prc_hicp_iw
SHA-256: a09acb851410a20c875fce1a504c8e9beb98c9380cdcaa31fe7a7db103d182af
SHA-256 dello snapshot normalizzato: 07d62290f25cfe209fa62a9706ddb451943dbafcf7edc4089ea12f86a28402ba.